根据中原银行股份有限公司驻马店分行、中原银行股份有限公司开封分行与河南资产管理有限公司签署的《不良资产批量转让协议》,中原银行股份有限公司驻马店分行、中原银行股份有限公司开封分行已将其对下列公告清单中的债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司驻马店分行、中原银行股份有限公司开封分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司 联系人:王先生
联系电话:13837157499 联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中原银行股份有限公司驻马店分行 联系人:黄先生
联系电话:15136591688 联系地址:河南省驻马店市文明路168号
中原银行股份有限公司开封分行 联系人:王先生
联系电话:13592146101 联系地址:河南省开封市大梁路西段246号
中原银行股份有限公司驻马店分行
中原银行股份有限公司开封分行
河南资产管理有限公司
2024年10月30日
公告清单
单位:人民币元
序号 | 借款人名称 | 合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 垫付费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 | 基准日 |
1 | 河南中普特种丝有限公司 | 中原银(驻马店)流贷字2018第010045号 | 121,472,834.23 | 64,431,041.60 | 0.00 | 驻马店市红星网业有限公司、驻马店市宏森纸业有限公司、驻马店市富田纺织品有限公司、驻马店市红星华辰精滤网业有限公司、驻马店市安益商贸有限公司、刘家强(配偶韩彩荣)、刘家田、刘高生(配偶王帅丽)、刘建民、詹金伍(配偶刘银星)、刘智勇、刘明星(配偶刘美霞) | 驻马店市红星网业有限公司、驻马店市宏森纸业有限公司、驻马店市富田纺织品有限公司、驻马店市红星华辰精滤网业有限公司、驻马店市安益商贸有限公司、刘家强(配偶韩彩荣)、刘家田、刘高生(配偶王帅丽)、刘建民、詹金伍(配偶刘银星)、刘智勇、刘明星(配偶刘美霞)提供连带责任保证 | 2023年12月28日 |
2 | 河南童颜堂生物技术有限公司 | 中原银(驻马店)流贷字2017第310316号 | 9,000,000.00 | 5,620,615.20 | 37,400.00 | 河南驿酒集团有限公司、深圳养生圆(河南)食品有限公司、苏勇南 | 河南驿酒集团有限公司、深圳养生圆(河南)食品有限公司、苏勇南提供连带责任保证 | 2023年12月28日 |
3 | 驻马店市超世达实业有限公司 | 中原银(驻马店)流贷字2015第030051号 | 987,244.00 | 1,700,335.49 | 0.00 | 驻马店市祥业副食品有限公司、桑晔、刘晓友(配偶韩小娥)、冯磊(配偶吕晓佩) | 驻马店市祥业副食品有限公司、桑晔、刘晓友(配偶韩小娥)、冯磊(配偶吕晓佩)提供连带责任保证 | 2023年12月28日 |
4 | 开封菊花高新科技产业文化发展有限公司 | 中原银(开封)流贷字2021第007005号 | 18,800,000.00 | 2,418,658.58 | 48,841.00 | 开封市夏宸农贸有限公司、开封中州银座商务酒店管理有限公司、开封市银座置业有限公司、河南省可望园林环境艺术工程有限公司、高正标、杨俊红、高培芳、王勇、马忠武、万春开、高民政、李美霞、高凯徐冰 | 开封市夏宸农贸有限公司、开封中州银座商务酒店管理有限公司、开封市银座置业有限公司、河南省可望园林环境艺术工程有限公司、高正标、杨俊红、高培芳、王勇、马忠武、万春开、高民政、李美霞、高凯徐冰提供连带责任保证 | 2024年4月30日 |
5 | 河南金堂建筑安装工程有限公司 | 中原银(开封)流贷字2017第0110012号 | 15,000,000.00 | 16,570,690.62 | 62,799.00 | 开封市润通置业有限公司、河南巨力玻璃有限公司、张飞平、施长春、马建越、左洪剑 | 开封市润通置业有限公司、河南巨力玻璃有限公司、张飞平、施长春、马建越、左洪剑提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
6 | 开封市银河棉业有限责任公司 | 中原银(开封)流贷字2017第029254号 | 7,753,666.30 | 6466024.36 | 0.00 | 开封市富农机械装备有限公司、孙阿恒、孙建军、宋桂英、孙东浩、刘海琴、刘长生、周俊玲 | 开封市富农机械装备有限公司、孙阿恒、孙建军、宋桂英、孙东浩、刘海琴、刘长生、周俊玲提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
7 | 开封鼎泓商贸有限公司 | 中原银(开封)流贷字2017第011031号 | 2,950,000.00 | 3,341,761.77 | 36,676.00 | 开封市豫康医药连锁有限公司、张磊、左振贵、左洪剑、徐斌 | 开封市豫康医药连锁有限公司、张磊、左振贵、左洪剑、徐斌提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
8 | 开封市彩桥锚机有限公司 | 中原银(开封)流贷字2019第012003号 | 2,926,918.12 | 1,228,400.09 | 0.00 | 开封市同盛空分成套设备有限公司、古建玲、刘跃富、刘尊明、周卫东、郭红燕、周倩雯 | 开封市同盛空分成套设备有限公司、古建玲、刘跃富、刘尊明、周卫东、郭红燕、周倩雯提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
9 | 开封市精鼎建筑劳务有限公司 | 中原银(开封)流贷字2020第007098号 | 2,799,468.56 | 613,724.41 | 20,650.00 | 高培芳、王勇、李宝有、杨俊英、高正标、李杨、杨俊红、开封市鸿然达商贸有限公司、高民政、李美霞、开封市银座置业有限公司 | 高培芳、王勇、李宝有、杨俊英、高正标、李杨、杨俊红、开封市鸿然达商贸有限公司、高民政、李美霞、开封市银座置业有限公司提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
10 | 尉氏县祥林木制品厂 | 中原银(开封尉氏)流贷字2016第000401号 | 2,780,000.00 | 2,635,143.48 | 35,906.00 | 尉氏县一林板业有限公司、裴远岭、李玉玲、徐战营 | 尉氏县一林板业有限公司、裴远岭、李玉玲、徐战营提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
11 | 开封雪花面业有限公司 | 中原银(开封)流贷字2018第030485号 | 2,648,444.67 | 1,096,679.65 | 0.00 | 尉氏永安机动车驾驶员培训有限公司、尉氏开粮面业有限公司、温红彬、王瑞、杨文明、毛小伟、杨华莲 | 尉氏永安机动车驾驶员培训有限公司、尉氏开粮面业有限公司、温红彬、王瑞、杨文明、毛小伟、杨华莲提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
12 | 开封市秀堂装饰设计工程有限公司 | 中原银(开封)流贷字2020第050002号 | 1,296,698.00 | 333,104.12 | 0.00 | 河南省君容商贸有限公司、郑舒瑞、朱志超、胡海洋 | 河南省君容商贸有限公司、郑舒瑞、朱志超、胡海洋提供连带责任保证 | 2023年4月30日 |
合计 | 188,415,273.88 | 106,456,179.37 | 242,272.00 | |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。