根据河南资产管理有限公司与新野县国控资产运营有限公司签署的《债权转让合同》(合同编号:【HNZC-业务(2025)012】),河南资产管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(具体债权情况最终以借据、合同、法院判决书、调解书、裁定书、相关部门产权登记等有关法律文书为准),依法转让给新野县国控资产运营有限公司。河南资产管理有限公司与新野县国控资产运营有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
新野县国控资产运营有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向新野县国控资产运营有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司
联系人:李先生 联系电话:17838360616
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
新野县国控资产运营有限公司
联系人:樊先生 联系电话:15037736709
联系地址:河南省南阳市新野县河园路金成标准化厂房A7号楼
河南资产管理有限公司
新野县国控资产运营有限公司
2025年2月28日
公告清单
人民币单位:元
基准日:2024年5月18日
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 债权总额 | 担保方式 | 保证人 |
1 | 新野县永发布业有限责任公司 | 3000000.00 | 1958014.8 | 16948.00 | 4974962.80 | 保证 | 南阳中小企业投资担保有限公司、齐永超、张丹丹 |
2 | 新野鸿盛电子有限公司 | 3000000.00 | 4431264.39 | 15400.00 | 7446664.39 | 保证 | 新野县亚克精塑电子科技有限公司、赵敏、王冲、李会阁、刘晓荣、李令武 |
3 | 新野县亚克精塑电子科技有限公司 | 3000000.00 | 3055154.69 | 15400.00 | 6070554.69 | 保证 | 河南辰丰生物科技有限公司、新野县凯旋餐饮有限公司、王小山、李小刘 |
4 | 新野县银皓纺织有限公司 | 3308500.31 | 2611640.98 | 0.00 | 5920141.29 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、新野县俊豪棉织有限公司、新野恒泰棉业有限责任公司、张博、李荣敏、祝光宇 |
5 | 新野县丰源棉纺有限责任公司 | 3475182.20 | 2738321.66 | 0.00 | 6213503.86 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、新野县华盛纺织有限公司、齐跃臣、齐朝申、鲁风妞 |
6 | 新野县盛丰纺织有限公司 | 3476416.43 | 3017678.44 | 0.00 | 6494094.87 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、史林峰、赵志峰、新野县凯源纺织有限公司 |
7 | 新野县彬贝纺织有限公司 | 3478575.63 | 3019551.15 | 0.00 | 6498126.78 | 保证 | 新野县盛丰纺织有限公司、南阳中小在线信息服务有限公司、郑英梅、鲁宗皓 |
8 | 新野县中升不锈钢管有限公司 | 3919061.68 | 2474692.42 | 39914.00 | 6433668.10 | 保证 | 南阳市中小企业投资担保有限公司、李颜兵、杜小贞 |
9 | 新野县宏源棉业有限公司 | 3754813.14 | 2671709.28 | 0.00 | 6426522.42 | 保证 | 南阳中小企业投资担保有限公司、刘喜俭、杜金梅 |
10 | 新野县三源棉织有限责任公司 | 4000000.00 | 5779398.19 | 19400.00 | 9798798.19 | 保证 | 新野县三星棉业有限公司、新野县清双棉织有限公司、李秀爱、张新朝 |
11 | 新野县华盛纺织有限公司 | 4707894.65 | 3637976.9 | 0.00 | 8345871.55 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、新野县鑫冠纺织有限公司、张成华、魏超、张嘉玮 |
12 | 新野县鑫冠纺织有限公司 | 4661109.44 | 2595770.72 | 0.00 | 7256880.16 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、新野县丰源棉纺有限责任公司、万里姣 |
13 | 新野县恒丰物流有限公司 | 5000000.00 | 5686965.03 | 17750.00 | 10704715.03 | 保证 | 田春勤、新野县恒阳家俱制造有限公司、张新 |
14 | 新野县东方巨匠家具有限公司 | 5000000.00 | 4781657.25 | 46800.00 | 9828457.25 | 保证 | 新野县永发布业有限责任公司、南阳市九洲红肥业有限公司、王红立 |
15 | 新野县飞凯植物油有限公司 | 5000000.00 | 3582791.74 | 24627.00 | 8607418.74 | 保证 | 南阳中小企业投资担保有限公司、赵勤显、王玉莲 |
16 | 新野县俊豪棉织有限公司 | 5539000.00 | 3977104.15 | 0.00 | 9516104.15 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、新野县彬贝纺织有限公司、徐喜成、徐远、丁鑫 |
17 | 新野鹏翔彩印包装有限公司 | 6441850.34 | 6149027.59 | 67579.00 | 12658456.93 | 保证 | 新野县康园纺织有限公司、新野方正纸业有限公司、黄举平、刘子照、郭彩娟、王国庆、陈中锋、陈毅丽 |
18 | 新野方正纸业有限公司 | 4000000.00 | 2344555.24 | 5000.00 | 6349555.24 | 保证 | 南阳市中小企业投资担保有限公司、黄举平、郭彩霞 |
6473101.56 | 5910770.55 | 62604.00 | 12446476.11 | 保证 | 新野县康园纺织有限公司、新野鹏翔彩印包装有限公司、陈毅丽、陈中锋、王国庆、刘子照、郭彩霞、 黄举平 | ||
19 | 新野县康园纺织有限公司 | 6500000.00 | 5920400.93 | 62300.00 | 12482700.93 | 保证 | 新野鹏翔彩印包装有限公司、新野方正纸业有限公司、陈中锋、 |
20 | 新野县豫新纸业有限公司 | 7049159.30 | 5088530.94 | 0.00 | 12137690.24 | 保证 | 新野鹏翔彩印包装有限公司、张红伟、刘子照、郭彩娟、刘继业、李丹、张艳平 |
21 | 新野神力聚能科技有限公司 | 10000000.00 | 8444892.47 | 81800.00 | 18526692.47 | 保证 | 南阳新新光电科技有限公司、南阳嘉鹏新能源科技有限公司、新野鹏翔彩印包装有限公司、汪子奇、汪欣、汪申、黄从珍、牛虎云、赵育一 |
22 | 新野县世卓嘉嘉食品有限公司 | 20000000.00 | 21269337.73 | 70900.00 | 41340237.73 | 保证 | 新野县海润科技有限公司、新野富民花生食品有限公司、崔炳强、罗海霞、王军林、张玲 |
23 | 科尔沁牛业南阳有限公司 | 8984791.64 | 381922.98 | 0.00 | 9366714.62 | 保证 | 河南中牧联合担保有限公司、内蒙古科尔沁牛业股份有限公司、民权科尔沁农牧产业有限公司、李和、 王风勤、 张丽君、高彩红 |
9989000.00 | 302481.64 | 0.00 | 10291481.64 | 保证 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司、民权科尔沁农牧产业有限公司、李和、 王风勤、 张丽君、高彩红 | ||
24 | 新野冠豊生态肥业有限公司 | 4000000.00 | 3699286.96 | 0.00 | 7699286.96 | 保证 | 新野县中升不锈钢管有限公司、李颜兵、杨川、陈玉红、田子峰 |
4998000.00 | 5786997.77 | 46800.00 | 10831797.77 | 保证 | 新野鹏翔彩印包装有限公司、田子峰、陈玉红、杨川、田永贵 | ||
4999159.63 | 6141068.05 | 23397.00 | 11163624.68 | 保证 | 新野汉锋商贸有限责任公司、新野县康园纺织有限公司、田永贵、田子峰、杨川、陈玉红 | ||
25 | 新野恒泰棉业有限责任公司 | 5000000.00 | 3000428.01 | 45256.00 | 8045684.01 | 保证 | 南阳市中小企业投资担保有限公司、郝聚昌、李五香、王旭丽、郝国栋 |
4000000.00 | 4237193.4 | 0.00 | 8237193.40 | 保证 | 王旭丽、郝聚昌、新野尖泰牧业有限公司、新野县泰兴棉织有限公司、新野县银皓纺织有限公司、李五香、郝国栋 | ||
26 | 南阳新新光电科技有限公司 | 9999000.00 | 7469398.76 | 121996.00 | 17590394.76 | 保证 | 新野县海润科技有限公司、南阳市凌峰电子科技有限公司、王廷卫、焦青桂 |
999999.90 | 3670330.77 | 0.00 | 4670330.67 | 保证 | 襄阳锦翔光电科技股份有限公司、新野县海润科技有限公司、宜城市新新能源科技有限公司、王廷卫、马平峰、 乔元怀、 焦青桂、 袁付云 | ||
27 | 新野尖泰牧业有限公司 | 1999998.91 | 2381316.58 | 17052.00 | 4398367.49 | 保证 | 新野神力聚能科技有限公司、新野县联盛管件有限公司、乔占磊、葛彩霞 |
5000000.00 | 5991188.84 | 32747.00 | 11023935.84 | 保证 | 南阳中小企业投资担保有限公司、乔占磊、郭彩霞 | ||
28 | 新野县永顺棉纺织有限责任公司 | 1728890.82 | 1676297.67 | 0.00 | 3405188.49 | 保证 | 南阳市中小企业投资担保有限公司、张永红、袁彬 |
4610000.00 | 2975955.16 | 0.00 | 7585955.16 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、新野县新奥利线业有限公司、张永红、袁彬 | ||
29 | 南阳市凌峰电子科技有限公司 | 15000000.00 | 16280349.9 | 59869.00 | 31340218.90 | 保证 | 南阳市鹏翔科技有限公司、周悬峰、周悬伟、曹项菲 |
8000000.00 | 2337376.1 | 0.00 | 10337376.10 | 保证 | 南阳新新光电科技有限公司、王廷卫,周悬峰,曹项菲,周悬伟,焦青桂,袁付云 | ||
30 | 新野金泰电子有限公司 | 3822569.00 | 2498040.02 | 28400.00 | 6349009.02 | 保证 | 新野县飞凯植物油有限公司、程传茹、齐荣敏、付小丽、王德平、徐喜成、徐新鎏、胡志伟、王玉莲、赵勤显 |
5000000.00 | 8305227.54 | 1017.00 | 13306244.54 | 保证 | 南阳中小在线信息服务有限公司、程传茹、新野县华盛纺织有限公司、齐荣敏 | ||
合计 | 222916074.58 | 188282067.39 | 922956.00 | 412121097.97 |
注:1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。