根据河南资产管理有限公司与洛阳金财汇派实业有限公司签署的《债权转让合同》【合同编号:HNZC-业务(2021)111、HNZC-业务(2022)052】,河南资产管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给洛阳金财汇派实业有限公司。河南资产管理有限公司与洛阳金财汇派实业有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
洛阳金财汇派实业有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向洛阳金财汇派实业有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
洛阳金财汇派实业有限公司
联系人:赵先生
联系电话:18613707087
联系地址:洛阳市涧西区南昌路2号辅楼2楼210房间
河南资产管理有限公司
联系人:袁女士
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路 21 号
河南资产管理有限公司
洛阳金财汇派实业有限公司
2025年3月24日
公告清单
单位:人民币元
序号 | 基准日 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 债权总额 | 担保人 | 担保情况 |
1 | 2021/6/20 | 洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 13,904,920.31 | 2,907,967.61 | 0 | 16,812,887.92 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆提供连带责任保证担保 |
2 | 2020/11/2 | 洛阳华高轴承科技有限公司 | 9,989,622.95 | 1,903,433.51 | 96,190.00 | 11,989,246.46 | 洛阳金财投资担保有限公司、柴孟慧、杨明学 | 由洛阳金财投资担保有限公司、柴孟慧、杨明学提供连带责任保证担保 |
3 | 2021/9/10 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司、洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 9,726,650.35 | 4,713,009.85 | 0 | 14,439,660.20 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、杨童心 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、杨童心提供连带责任保证 |
4 | 2021/9/10 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司、洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 15,911,286.78 | 3,190,261.16 | 0 | 19,101,547.94 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、杨童心 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、杨童心提供连带责任保证 |
5 | 2021/5/20 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司 | 19,498,198.18 | 5,033,061.68 | 0 | 24,531,259.86 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九提供连带责任保证担保 |
6 | 2021/5/20 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司 | 19,999,997.21 | 6,521,076.33 | 147,543.00 | 26,668,616.54 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、姚建波、李艳玲、李建平、金如 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、姚建波、李艳玲、李建平、金如提供连带责任保证担保 |
7 | 2021/5/20 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司 | 17,960,500.00 | 7,971,518.02 | 76,812.00 | 26,008,830.02 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九提供连带责任保证担保 |
8 | 2021/5/31 | 洛阳国众农业机械科技发展有限公司 | 24,768,801.51 | 17,908,301.13 | 5,000.00 | 42,682,102.64 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司、洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司、钟媛、刘甡堃、杨超庆、刘春九、霍文静、林昭玉 | 由洛阳金财投资担保有限公司、洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司、洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司、钟媛、刘甡堃、杨超庆、刘春九、霍文静、林昭玉提供保证担保。 |
9 | 2021/7/21 | 河南创世天一煤炭销售有限公司 | 1,357,999.99 | 1,319,900.00 | 49,043.00 | 2,726,942.99 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳英华文化发展有限公司、范爱粉、张继英、张晨英 | 由洛阳金财投资担保有限公司、洛阳英华文化发展有限公司、范爱粉、张继英、张晨英提供连带责任保证担保 |
10 | 2021/7/21 | 洛阳国众农业机械科技发展有限公司 | 8,983,900.00 | 2,387,689.00 | 88,238.00 | 11,459,827.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、钟媛 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、钟媛提供连带责任保证担保 |
11 | 2021/7/21 | 洛阳同欣园林绿化工程有限公司 | 5,140,000.00 | 512,467.00 | 29,567.00 | 5,682,034.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳喜瑞汽车销售服务有限公司、洛阳众瑞汽车销售服务有限公司、洛阳瑞群汽车销售服务有限公司、杨玉良、黄辉 | 由洛阳金财投资担保有限公司、洛阳喜瑞汽车销售服务有限公司、洛阳众瑞汽车销售服务有限公司、洛阳瑞群汽车销售服务有限公司、杨玉良、黄辉提供连带责任保证担保 |
12 | 2021/7/21 | 洛阳众山伟业汽车销售服务有限公司 | 2,968,377.00 | 1,676,377.00 | 44,215.00 | 4,688,969.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、雷正山、孙志强、雷召弟 | 由洛阳金财投资担保有限公司、雷正山、孙志强、雷召弟提供连带责任保证担保 |
13 | 2021/8/31 | 洛阳市三瑞实业有限公司 | 7,184,266.67 | 3,705,001.03 | 0.00 | 10,889,267.70 | 洛阳金财投资担保有限公司、任绍艺、林静 | 由洛阳金财投资担保有限公司、任绍艺、林静提供保证担保 |
14 | 2021/8/31 | 洛阳瑞石商砼有限公司 | 3,960,708.83 | 3,922,259.76 | 0.00 | 7,882,968.59 | 洛阳金财投资担保有限公司、伊川县泰岩商砼有限公司、曹文治、白灵云 | 由洛阳金财投资担保有限公司、伊川县泰岩商砼有限公司、曹文治、白灵云提供保证担保 |
15 | 2021/8/31 | 洛阳源长商贸有限公司 | 7,179,980.00 | 4,114,941.89 | 0.00 | 11,294,921.89 | 洛阳金财投资担保有限公司、权从容 | 由洛阳金财投资担保有限公司、权从容提供保证担保 |
合计 | 168,535,209.78 | 67,787,264.97 | 536,608.00 | 236,859,082.75 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。