根据河南资产管理有限公司与国家开发银行河南省分行签订的《资产转让合同》,国家开发银行河南省分行已将其对公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权及转让方已经缴纳的诉讼费、保全费等),依法转让给河南资产管理有限公司。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司
联系人:张女士
联系电话:0371-56826601
住所地:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
河南资产管理有限公司
2025年3月27日
公告清单
(基准日:2021年7月14日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 濮阳市创立石油机械有限公司 | 4915685.56 | 1850496.25 | 河南豫商投资担保有限公司、黄国洲、张云 | 提供连带责任保证 |
2 | 濮阳市商联电脑科技有限公司 | 4897925 | 1850537.25 | 河南豫商投资担保有限公司、张敏、张培昌 | 提供连带责任保证 |
3 | 濮阳县新新商贸有限公司 | 4897925 | 1850537.25 | 河南豫商投资担保有限公司、窦献启、王蚕丝 | 提供连带责任保证 |
4 | 濮阳市华商实业发展有限公司 | 4897925 | 1850537.25 | 河南豫商投资担保有限公司、赵桃刚、冯利彩 | 提供连带责任保证 |
5 | 濮阳市天顺物资有限公司 | 3000000 | 1110873.94 | 河南豫商投资担保有限公司、高伟东、段江勇 | 提供连带责任保证 |
6 | 河南国裕泰有机农业有限公司 | 4000000 | 1481165.28 | 河南豫商投资担保有限公司、王红刚、常静娜 | 提供连带责任保证 |
7 | 郑州宝成变压器有限公司 | 3060000 | 1185638.59 | 河南豫商投资担保有限公司、尚建涛、周红伟 | 提供连带责任保证 |
8 | 河南亿之家网络科技有限公司 | 2839170 | 1107909.52 | 河南豫商投资担保有限公司、李东旺、郭晨阳、冯庆习、张晓宁 | 提供连带责任保证 |
9 | 河南恩华实业有限公司 | 2839170 | 1107909.52 | 河南豫商投资担保有限公司、王晓平、冯庆习、张晓宁 | 提供连带责任保证 |
10 | 濮阳市音传地天商贸有限公司 | 2878755 | 1108505.6 | 河南豫商投资担保有限公司、王红涛、冯美丽、冯庆习、张晓宁 | 提供连带责任保证 |
11 | 河南中诚消防制冷工程有限公司 | 3918916.73 | 1353686.61 | 河南豫商投资担保有限公司、李建中、毛皓洁 | 提供连带责任保证 |
12 | 河南鑫源石化设备工程有限公司 | 2939190 | 1015411.25 | 河南豫商投资担保有限公司、李金婷、徐林 | 提供连带责任保证 |
13 | 郑州天卓科贸有限公司 | 3918920 | 1353686.61 | 河南豫商投资担保有限公司、赵宇晓、张述杰 | 提供连带责任保证 |
14 | 河南天下才帮商贸有限公司 | 2972280 | 1021915.79 | 河南豫商投资担保有限公司、洪朝轩、董庆红 | 提供连带责任保证 |
15 | 河南中电电力建设有限公司 | 5000000 | 1711884.42 | 河南豫商投资担保有限公司、钟敏 | 提供连带责任保证 |
16 | 河南省新斗彩印刷有限公司 | 4750000 | 990073.29 | 河南豫商投资担保有限公司、桂志诚、荣源 | 提供连带责任保证 |
17 | 濮阳中崎石油钻具有限公司 | 5000000 | 1782693.94 | 河南豫商投资担保有限公司、王正伦、刘素玲 | 提供连带责任保证 |
18 | 清丰县蓝星科贸有限公司 | 4000000 | 1426509.43 | 河南豫商投资担保有限公司、刘省朝、田社玲 | 提供连带责任保证 |
19 | 南乐县金粒粮业有限公司 | 3000000 | 1070324.89 | 河南豫商投资担保有限公司、吉忠信、薛敬伏 | 提供连带责任保证 |
20 | 濮阳县林源鹅业专业合作社 | 4800000 | 1711457.04 | 河南豫商投资担保有限公司、魏光彦 | 提供连带责任保证 |
21 | 濮阳市宏都混凝土有限公司 | 3000000 | 1070324.89 | 河南豫商投资担保有限公司、李志强、王丽红 | 提供连带责任保证 |
22 | 濮阳县农民乐农资专业合作社 | 3000000 | 1070324.91 | 河南豫商投资担保有限公司、王永熙、刘青美 | 提供连带责任保证 |
23 | 郑州广之讯贸易有限公司 | 3000000 | 1033869.01 | 河南豫商投资担保有限公司、洪朝轩、董庆红 | 提供连带责任保证 |
24 | 濮阳县全苑粉业有限公司 | 5000000 | 1604254.39 | 河南豫商投资担保有限公司、苏勘云、苏国育 | 提供连带责任保证 |
25 | 河南松山面业股份有限公司 | 5000000 | 1604254.39 | 河南豫商投资担保有限公司、孙香彩、安松山 | 提供连带责任保证 |
26 | 濮阳市恒美实业开发中心 | 5000000 | 1299727.33 | 河南豫商投资担保有限公司、张海涛、吴秀文、刘莉、徐英 | 提供连带责任保证 |
27 | 濮阳市皇锦钻采配件加工有限公司 | 4000000 | 880576.61 | 河南豫商投资担保有限公司、刘保军、魏焕芹 | 提供连带责任保证 |
28 | 濮阳康健食品有限公司 | 3000000 | 880386.95 | 河南豫商投资担保有限公司、郝利波 | 提供连带责任保证 |
29 | 河南融石物流有限公司 | 3000000 | 863179.15 | 河南豫商投资担保有限公司、李纪磊、张晓双 | 提供连带责任保证 |
30 | 濮阳市信原实业有限公司 | 750000 | 200037.9 | 河南豫商投资担保有限公司、王艳玲、王庆龙 | 提供连带责任保证 |
31 | 濮阳市东浦科技发展有限公司 | 1593341 | 433283.36 | 河南豫商投资担保有限公司、李伟、朱海燕、张丽 | 提供连带责任保证 |
32 | 濮阳市豫北商贸有限公司 | 4000000 | 1050860.37 | 河南豫商投资担保有限公司、冯建平、王艳敏 | 提供连带责任保证 |
33 | 濮阳市汇晟实业有限公司 | 3000000 | 950241.21 | 河南豫商投资担保有限公司、王广勋、马凤霞 | 提供连带责任保证 |
34 | 濮阳市中信达密胺化工有限公司 | 5000000 | 1501188.47 | 河南豫商投资担保有限公司、马同玉、汤翠英 | 提供连带责任保证 |
35 | 河南建元投资发展有限公司 | 5000000 | 1501188.47 | 河南豫商投资担保有限公司、王红伟、王雪兰、王红宽、马金红 | 提供连带责任保证 |
36 | 南乐县福龙养殖有限公司 | 3000000 | 900704.39 | 河南豫商投资担保有限公司、陈刚权、杨君玲、王红宽、马金红 | 提供连带责任保证 |
37 | 清丰县金冠家具有限公司 | 5000000 | 1501177.81 | 河南豫商投资担保有限公司、张芳建、刘付阁 | 提供连带责任保证 |
38 | 濮阳市华油实业有限公司 | 5000000 | 1501188.47 | 河南豫商投资担保有限公司、龚明 | 提供连带责任保证 |
39 | 郑州天业管道安装工程有限公司 | 3865560 | 1049549.37 | 河南豫商投资担保有限公司、闫新建、关香 | 提供连带责任保证 |
40 | 郑州海龙科技有限公司 | 5000000 | 1501145.05 | 河南豫商投资担保有限公司、许俊巧、张晓双 | 提供连带责任保证 |
41 | 郑州市金来利多生活电器有限公司 | 4000000 | 1200946.45 | 河南豫商投资担保有限公司、李军善、杨春燕 | 提供连带责任保证 |
42 | 南乐县道德金农产品开发有限公司 | 4500000 | 1170684.92 | 河南豫商投资担保有限公司、赵亚权、李慧敏 | 提供连带责任保证 |
43 | 郑州市德庆商贸有限公司 | 4000000 | 908968.37 | 河南豫商投资担保有限公司、郭振阳、王涛 | 提供连带责任保证 |
44 | 郑州淼之源商贸有限公司 | 3000000 | 698675.55 | 河南豫商投资担保有限公司、郭冬冬 | 提供连带责任保证 |
45 | 郑州博大锻造有限公司 | 2238274.48 | 1435504.58 | 河南豫商投资担保有限公司、李金兴 | 提供连带责任保证 |
46 | 郑州炫竹商贸有限公司 | 3000000 | 655585.27 | 河南豫商投资担保有限公司、李政治、王秀兰 | 提供连带责任保证 |
47 | 濮阳市京胜物资有限公司 | 5000000 | 1301064.25 | 河南豫商投资担保有限公司、孙文普、李素荣 | 提供连带责任保证 |
48 | 濮阳县金龙源养殖专业合作社 | 5000000 | 1301101.15 | 河南豫商投资担保有限公司、魏增元、王巧竹 | 提供连带责任保证 |
49 | 濮阳县绿城商贸发展有限公司 | 5000000 | 1301101.15 | 河南豫商投资担保有限公司、张凤菊、王章玉 | 提供连带责任保证 |
50 | 河南省金未电气工程有限公司 | 4000000 | 815120.72 | 河南豫商投资担保有限公司、贾在利、周飞舟、张俊玲 | 提供连带责任保证 |
51 | 郑州丰鹏商贸有限公司 | 4000000 | 1014295.5 | 河南豫商投资担保有限公司、张明山、殷占帅 | 提供连带责任保证 |
52 | 郑州新加利超市连锁有限公司 | 3000000 | 779380.58 | 河南豫商投资担保有限公司、张晓丹、许俊格 | 提供连带责任保证 |
53 | 清丰县金光电器有限公司 | 5000000 | 1575794.98 | 河南豫商投资担保有限公司、田宏杰、郭社萍 | 提供连带责任保证 |
54 | 濮阳市光辉石油化工科技有限公司 | 5000000 | 1575794.98 | 河南豫商投资担保有限公司、张怀忠 | 提供连带责任保证 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。