根据中原银行股份有限公司郑州分行与河南资产管理有限公司签署的《资产转让合同》【合同编号:ZYBZZFHFLBQ202503001】,中原银行股份有限公司郑州分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司郑州分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中原银行股份有限公司郑州分行
联系人:高先生
联系电话:18538555011
联系地址:郑州市金水区凤仪路6号
河南资产管理有限公司
联系人:张先生
联系电话:18638209086
联系地址:郑州市郑东新区龙湖金融岛中环路21号河南资产大厦
中原银行股份有限公司郑州分行
河南资产管理有限公司
2025年4月7日
债权清单
(截至2024年10月16日)
单位:元
序号 | 债务人全称 | 未偿本金 | 未偿利息 | 未偿本息合计 | 费用 | 担保人及其他义务人 | 抵押物详情 |
1 | 河南坤午置业有限公司 | 12467674.43 | 4721069.28 | 17188743.71 | 1967025.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号24层2401-2410号,面积2054.65平方的房产抵押及租金质押。 |
2 | 河南坤午置业有限公司 | 12424302.29 | 4701934.50 | 17126236.79 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号23层2301-2312号,面积2054.66平方的房产抵押及租金质押。 |
3 | 河南坤午置业有限公司 | 13165767.42 | 4944879.03 | 18110646.45 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号26层2601-2612号,面积2053.44平方的房产抵押及租金质押。 |
4 | 河南坤午置业有限公司 | 12516255.8 | 4735060.62 | 17251316.42 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号25层2501-2510号,面积2054.65平方的房产抵押及租金质押。 |
5 | 河南坤午置业有限公司 | 10979930.22 | 3885584.88 | 14865515.1 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号28层2801、2804-2812号,面积1531.31平方的房产抵押及租金质押。 |
6 | 河南坤午置业有限公司 | 10560116.28 | 3750043.54 | 14310159.82 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号30层3001-3004号,面积1472平方的房产抵押及租金质押。 |
7 | 河南坤午置业有限公司 | 22424837.23 | 7709739.25 | 30134576.48 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号1层101-108号,面积1960.31平方的房产抵押及租金质押。 |
8 | 河南坤午置业有限公司 | 24329930.22 | 8968283.21 | 33298213.43 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号4层401-406号,面积2914.77平方的房产抵押及租金质押。。 |
9 | 河南坤午置业有限公司 | 22967767.45 | 8527709.45 | 31495476.9 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号2层201-204号,面积2572.12平方的房产抵押及租金质押。。 |
10 | 河南坤午置业有限公司 | 21732372.14 | 8482816.40 | 30215188.54 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号5层501-506号,面积2914.77平方的房产抵押及租金质押。。 |
11 | 河南坤午置业有限公司 | 5759972.89 | 1909038.02 | 7669010.91 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号22层2201、2202、2211、2212号,面积677.15平方的房产抵押及租金质押。 |
12 | 河南坤午置业有限公司 | 20168145.68 | 7469676.96 | 27637822.64 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号3层301-304号,面积2625.57平方的房产抵押及租金质押。 |
13 | 河南坤午置业有限公司 | 14319372.1 | 5128609.15 | 19447981.25 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号29层2901-2912号,面积2026.34平方的房产抵押及租金质押。 |
14 | 河南坤午置业有限公司 | 10599616.1 | 3568243.53 | 14167859.63 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号31层3101-3104号,面积1472平方的房产抵押及租金质押。 |
15 | 河南坤午置业有限公司 | 22090928.15 | 8346147.14 | 30437075.29 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号6层601-606号,面积2790.17平方的房产抵押及租金质押。 |
16 | 河南坤午置业有限公司 | 13327289.36 | 4871129.89 | 18198419.25 | 0.00 | 河南坤午物业有限公司、许志安、仲伟丽、许彦 | 河南坤午置业有限公司名下位于郑东新区商务外环路23号27层2701-2712号,面积2053.44平方的房产抵押及租金质押。 |
17 | 长葛市宏成板业有限公司 | 3,861,482.36 | 6,447,227.37 | 10308709.73 | 0.00 | 长葛市鸿方原木业有限公司、韩保现、王巧云、张万章、张超峰 | \ |
18 | 河南领先科技药业有限公司 | 5,999,000.00 | 963,545.15 | 6962545.15 | 0.00 | 河南兴业担保有限公司、河南天基环保科技有限公司、刘占领、朱茹平 | \ |
19 | 郑州荣君商贸有限公司 | 8,994,947.35 | 9,592,720.70 | 18587668.05 | 103,641.00 | 河南世纪宏达新型材料有限公司、河南晨博金属有限公司、刘伟杰、张建芳、邢紫阳 | \ |
20 | 长葛市浩泰纺织有限公司 | 3,000,000.00 | 289,669.75 | 3289669.75 | 0.00 | 长葛市奥元有色铸造有限公司、冯有才、杨月玲 | \ |
21 | 长葛市浩泰纺织有限公司 | 5,000,000.00 | 5,694,384.37 | 10694384.37 | 57,313.00 | 河南省盐业担保有限公司、冯有才、杨月玲 | \ |
22 | 河南方略信息技术有限公司 | 4300000.00 | 1095400.76 | 5395400.76 | 0.00 | 河南美易达建材有限公司、王自军、孙继广、王自伟 | \ |
23 | 河南华卫医信科技集团有限公司 | 2952129.65 | 328028.09 | 3280157.74 | 15429.00 | 王会义 | 河南华卫医信科技集团有限公司应收账款质押 |
24 | 登封市金华矿业有限公司 | 154447.00 | 1809244.01 | 1963691.01 | 0.00 | 刘毅芳、王捷华、景爱华、张玉中、贠洪波、周洪涛、张文静 | \ |
25 | 登封市金华矿业有限公司 | 0.00 | 1737217.25 | 1737217.25 | 0.00 | 刘毅芳、王捷华、景爱华、张玉中、贠洪波、周洪涛、张文静 | \ |
26 | 登封市金华矿业有限公司 | 0.00 | 3045048.28 | 3045048.28 | 0.00 | 刘毅芳、王捷华、景爱华、张玉中、贠洪波、周洪涛、张文静 | \ |
27 | 浚县浚利宏发面粉有限公司 | 2624353.86 | 2326466.62 | 4950820.48 | 0.00 | 刘萍、张素梅、李素君、熊亚洲、秦秀宾、王俊忠、艾勇、河南省百翼蜂业有限公司、河南兴鹤饲料有限公司 | \ |
28 | 河南兴鹤饲料有限公司 | 2626084.30 | 2328286.57 | 4954370.87 | 0.00 | 王俊忠、艾勇、李素君、张素梅、熊亚洲、刘萍、秦秀宾、河南兴鹤饲料有限公司、浚县浚利宏发面粉有限公司 | \ |
29 | 河南红枫生物高科股份有限公司 | 4385633.46 | 1323417.14 | 5709050.6 | 6916.28 | 张丹、张茂、张劼、山东天序农林科技有限公司、河南城市园丁园艺有限公司 | 张丹股权质押 |
30 | 河南屯番绿色农业有限公司 | 3499975.61 | 1465394.12 | 4965369.73 | 0.00 | 徐书菊、徐国新、赵凤莲、王燕玲、李卫东、周罕超、李典、郑州云集商贸有限公司、河南省新百力科技有限责任公司 | \ |
31 | 巩义市裕鑫耐火材料有限公司 | 2468849.95 | 2879844.17 | 5348694.12 | 0.00 | 郑州中诺冶金辅材有限公司、白春梅、赵朝宗、河南金源新材料科技股份有限公司、河南广泰铝业有限公司 | \ |
32 | 河南众诚铝业有限公司 | 3915856.13 | 3908522.79 | 7824378.92 | 0.00 | 赵灵鸽、孙建成、河南腾达铝业有限公司、郑州市大发铝业有限公司、刘根明、邵会钦、赵现军、邵连峰、王少坡、王永顺 | \ |
33 | 河南瑞丰泰肥业有限公司 | 2825920.84 | 1850954.29 | 4676875.13 | 14782.00 | 河南萬祥专用汽车生产有限公司、谭干、李钢领、王菊娜、常会霞 | \ |
34 | 河南金惠达卫浴有限公司 | 10000000.00 | 1168619.93 | 11168619.93 | 0.00 | 河南力创陶瓷科技有限公司、长葛市新纪元制管有限公司、何民歌、赵杰、许玉箱、李伟丽、何喜莲 | \ |
35 | 河南金惠达卫浴有限公司 | 9999275.86 | 403528.33 | 10402804.19 | 0.00 | 何民歌、赵杰、许玉箱、李伟丽、何喜莲 | \ |
36 | 河南省星辰电器照明有限公司 | 906455.85 | 91515.04 | 997970.89 | 0.00 | 河南省里诺德汽车配件有限公司、河南金盾电气有限公司、史万一、张超华、冀洪雅、邢岑、张小菊、邢占理、史凤兰 | \ |
37 | 河南酒阳华商贸有限公司 | 1599988.55 | 288439.86 | 1888428.41 | 5000.00 | 洛阳盎瑞矿产品有限公司、李晓丛、孙佳蕾、王世昌、李爱玲、郭会强、李朝欣、李向阳 | \ |
38 | 河南圣和装饰工程有限公司 | 4499999.9 | 2729744.05 | 7229743.95 | 0 | 张少义,张少辉,张辉,河南金钥匙投资担保有限公司,石鲜吓,范利萍 | \ |
39 | 郑州市新海涛化妆品有限公司 | 488722.59 | 218965.07 | 707687.66 | 0 | 河南永川爱购网络技术有限公司,白宵鹏,刘庆伟,孙会萍 | \ |
40 | 郑州三元动物药业有限公司 | 3199999.96 | 1771610.9 | 4971610.86 | 5000 | 张宏辉,李爱心,刘迪,李龙梅,刘红旗,郑州普鑫动物药业有限公司,郑州可威尼商贸有限公司,杨谷禄 | \ |
41 | 郑州优生活商贸有限公司 | 2537828.95 | 592861.28 | 3130690.23 | 0.00 | 程保贤,陈爱英,廖胜平,廖家沾,程秋梅,郑州龙华食品有限公司 | \ |
42 | 郑州美仑科技有限公司 | 487941.11 | 126773.18 | 614714.29 | 0.00 | 郑州麒森商贸有限公司、刘占渭、刘方显、赵麒森、王宁宁 | \ |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。