根据河南资产管理有限公司与安阳安融资产管理有限公司签署的《债权转让合同》(合同编号:【HNZC-业务(2025)045】),河南资产管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(具体债权情况最终以借据、合同、法院判决书、调解书、裁定书、相关部门产权登记等有关法律文书为准),依法转让给安阳安融资产管理有限公司。河南资产管理有限公司与安阳安融资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
安阳安融资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向安阳安融资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司
联系人:李先生
联系电话:17838360616
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
安阳安融资产管理有限公司
联系人:李先生
联系电话:13333728181
联系地址:安阳市文峰区文明大道东段公路局综合办公楼二楼203室
安阳安融资产管理有限公司
2025年5月27日
公告清单
人民币单位:元
基准日:2025年2月14日
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 债权总额 | 担保方式 | 保证人 |
1 | 安阳锦豪商贸有限公司 | 7950000.00 | 5789836.80 | 73587.77 | 13813424.57 | 保证 | 河南翌琦阳嘉置业有限公司、安阳市信用担保投资有限责任公司、杨太平、王玉庆、杨宁宁 |
2 | 安阳东发冶金耐材有限责任公司 | 4792633.77 | 4211537.08 | 0.00 | 9004170.85 | 保证 | 安阳天瑞生态农业有限公司、王伟、王永斌 |
3 | 汤阴县坤元粮业有限公司 | 3000000.00 | 6215340.22 | 0.00 | 9215340.22 | 保证 | 秦福庆、郝新英、秦浩然、安阳市信用担保投资有限责任公司 |
4 | 安阳市顺福汽车服务有限公司 | 3000000.00 | 5459159.60 | 0.00 | 8459159.60 | 保证 | 安阳荣丰投资担保有限公司、李俊霞、尹永文 |
5 | 安阳市佳源科技有限责任公司 | 3000000.00 | 2182268.88 | 0.00 | 5182268.88 | 保证 | 安阳市信用担保投资有限责任公司、刘贵平、彭伏芹、刘文超、刘洪喜、张伟 |
6 | 安阳市华晟进出口贸易有限公司 | 2990000.00 | 2826750.38 | 31444.00 | 5848194.38 | 保证 | 安阳市铭亨贸易有限责任公司、秦淑玲、杨国堂、吴如林、秦梅花 |
7 | 安阳兴水机械制造有限公司 | 2970000.00 | 5203239.35 | 15723.50 | 8188962.85 | 保证 | 河南亿立钢构建设工程有限公司、杨卫明 |
8 | 安阳市荣强电机科技有限公司 | 2925000.00 | 3357044.46 | 0.00 | 6282044.46 | 保证 | 安阳市诚达机械电器有限公司、安阳市信用担保投资有限责任公司、安阳博奥生物新合成有限公司、杜秀荣、段清强 |
9 | 安阳富安锰材有限公司 | 2918922.92 | 1175079.92 | 6890.00 | 4100892.84 | 保证 | 安阳市信用担保投资有限责任公司、刘小锋、赵洪岩 |
10 | 安阳中原冶金钢铁有限公司 | 2877800.00 | 5610442.38 | 35000.00 | 8523242.38 | 保证 | 安阳荣丰投资担保有限公司、王战伟、王建华、王荣彦 |
11 | 安阳市恒大伟业商贸有限公司 | 2570000.00 | 2786929.93 | 0.00 | 5356929.93 | 保证 | 安阳市信用担保投资有限责任公司、安阳市恒大农业科技有限公司、汤阴县金稷粮业有限公司、张庆民、葛矿芹、葛彦军、高春霞、张恒、马海泉、张开勤 |
12 | 汤阴捷登贸易有限公司 | 2500000.00 | 5773268.41 | 0.00 | 8273268.41 | 保证 | 汤阴县忠信肉牛养殖有限公司、汤阴华世博实业有限公司、程晓方 |
13 | 安阳市永腾商贸有限责任公司 | 2241527.41 | 5397812.37 | 0.00 | 7639339.78 | 保证 | 安阳合利家具有限责任公司、李智勇、李智广、刘永军、刘娟娟、厉继红、王晨宇 |
14 | 安阳市国英钢材改制有限责任公司 | 2198750.00 | 6283348.93 | 0.00 | 8482098.93 | 保证 | 吕建国、夏春英 |
15 | 河南豫强阀门制造有限公司 | 2000000.00 | 3984320.38 | 0.00 | 5984320.38 | 保证 | 安阳市华兴包装材料有限责任公司、韩帅、韩国强、张廷林、张海波、张海蛟 |
16 | 林州市富田车桥有限公司 | 2000000.00 | 3602217.42 | 29090.00 | 5631307.42 | 保证 | 安阳荣丰投资担保有限公司、林州市东风汽车部件有限公司、申怀玉、申国伟、郭增生 |
17 | 安阳市有富物资有限公司 | 1950000.00 | 3604301.70 | 0.00 | 5554301.70 | 保证 | 安阳乐信商贸有限公司、孙志军、孙文广、尚永吉、尚艳青 |
18 | 安阳市天地飘香商贸有限公司 | 1950000.00 | 3701664.81 | 14063.22 | 5665728.03 | 保证 | 安阳市信用担保投资有限责任公司、董毅伟、郝建勇 |
19 | 安阳振昌经贸有限公司 | 1900000.00 | 4509165.02 | 0.00 | 6409165.02 | 保证 | 安阳荣丰投资担保有限公司(许红军、许海军) |
20 | 安阳华美商贸有限责任公司 | 1498099.07 | 2963886.71 | 18300.00 | 4480285.78 | 保证 | 汤阴国臣钢材改制有限责任公司、姚玉荣、李香何 |
21 | 安阳市森光圆商贸有限公司 | 1366020.18 | 2534587.62 | 0.00 | 3900607.80 | 保证 | 河南省嘉恒不锈钢有限公司、甘学齐、秦意男 |
22 | 安阳市安鼎商贸有限公司 | 978000.00 | 1352406.37 | 0.00 | 2330406.37 | 保证 | 安阳市信用担保投资有限责任公司 |
合计 | 59576753.35 | 88524608.74 | 224098.49 | 148325460.58 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。