河南资产管理有限公司(以下简称“我司”)拟招募投资人对河南省晟宇祥商贸有限公司等30户不良债权进行合作清收。
一、债权基本情况
截至2025年4月25日(基准日),河南省晟宇祥商贸有限公司等30户不良债权涉及未偿本金人民币 104,161,035.80元,未偿利息 92,048,007.38元,其他费用 622,000.47元(债权明细详见公告清单)。
二、投资人应具备条件
(一)在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人。
(二)投资人需具备一定的不良资产处置经验。
(三)投资人需具备一定的资金实力。
(四)投资人需具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被工商行政管理机关列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”,同时未被列入失信被执行人名单。
(五)法律、行政法规和司法解释对标的资产意向投资人资格或者条件有特殊规定的,投资人应当具备规定的资格或条件。
(六)下列主体不具备投资人资格:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;参与不良债权转让的资产公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员、管理人员等有近亲属关系的人员;失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;本次合作清收债权所涉及的债务人和担保人;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不具备投资人资格的主体。
三、报名流程
(一)意向投资人报名时间及方式
1.报名时间:自本招募公告发布之日起7日内,即2025年8月8日至2025年8月18日
2.报名地址:邮寄、现场报名均可,联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号河南资产大厦11层
3.联系方式:张女生18838113692
(二)意向投资人尽职调查
意向投资人请自行多方位了解债权资产情况。意向投资人向我司提供身份基础信息、保密承诺函等相关资料后,我司可提供部分参考资料。
(三)意向投资人提交《合作方案》
意向投资人需在报名截止时间之前提交书面合作方案,方案内容包括但不限于合作方式、清收目标、清收计划、投资收益要求、合作期限等。
如有异议或详情咨询,可在招募期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我司举报受理部门举报。
投资咨询电话:13598068806
联系人:王先生
举报受理部门:审计监察部
举报电话:0371-56826660
举报邮箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南资产管理有限公司
2025年8月8日
河南省晟宇祥商贸有限公司等30户公告清单
(基准日:2025年4月25日)
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 担保人及其他义务人 | 担保情况 |
1 | 杞县巨大商贸有限公司 | 20,400,000.00 | 6,935,783.77 | 146,188.00 | 周俊玲、刘长生、刘翔瑞 | 以刘长生、刘翔瑞名下房地产抵押,位于:杞县南关大街路东,类型:商铺,该营业房共6层,刘翔瑞的第一层,建筑面积1120.12平方米。刘长生为2-6层,建筑4556.86平方米。建筑面积共:5676.98平方米,共一个土地证,土地使用权面积1195.7平方米。房地产评估总价值4154.32万元。流拍价格约1700万元。周俊玲、刘长生、刘翔瑞提供连带责任保证 |
2 | 河南省晟宇祥商贸有限公司 | 511,117.00 | 264,282.65 | 6,372.00 | 孙瑶池、河南省千万商贸有限公司、杨丰 | 孙瑶池、张红娟设定抵押的位于市直范庄妇幼保健院往北2号楼15号的房产77平,孙瑶池、河南省千万商贸有限公司、杨丰提供连带责任保证 |
3 | 杞县鑫宇实业有限公司 | - | 576,701.97 | - | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成 | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成提供连带责任保证 |
2,999,900.00 | 2,678,404.84 | 33,266.00 | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成 | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成提供连带责任保证 | ||
4 | 杞县黄鑫宇百货销售中心 | - | 496,086.56 | 3,998.00 | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成、杨永霞、刘志卫 | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成、杨永霞、刘志卫提供连带责任保证 |
2,999,900.00 | 2,678,486.15 | 38,170.00 | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成、杨永霞 | 杞县中小企业担保有限公司、贺艳、黄维成、杨永霞提供连带责任保证 | ||
5 | 开封市德润汽车贸易有限公司 | - | 150,371.96 | - | 河南铂润置业有限公司、韩磊、刘俊强 | 河南铂润置业有限公司、韩磊、刘俊强提供连带责任保证 |
2,251,331.00 | 2,084,785.69 | 16,704.00 | 河南铂润置业有限公司、韩磊、刘俊强 | 河南铂润置业有限公司、韩磊、刘俊强提供连带责任保证 | ||
6 | 河南雄泰贸易有限公司 | - | 317,167.50 | - | 河南省龙亚酒店管理有限公司、张四龙、江亚楠 | 河南省龙亚酒店管理有限公司、张四龙、江亚楠提供连带责任保证 |
2,990,000.00 | 2,773,765.90 | 18,371.00 | 河南省龙亚酒店管理有限公司、张四龙、江亚楠 | 河南省龙亚酒店管理有限公司、张四龙、江亚楠提供连带责任保证 | ||
7 | 河南巨力玻璃有限公司 | 16,000,000.00 | 12,381,695.54 | - | 开封特耐股份有限公司、张长喜、冯富玲、马建越、陈素霞 | 开封特耐股份有限公司、张长喜、冯富玲、马建越、陈素霞提供连带责任保证 |
4,274,763.00 | 9,889,899.13 | - | 开封特耐股份有限公司、张长喜、冯富玲、马建越、陈素霞 | 抵押物已处置,开封特耐股份有限公司、张长喜、冯富玲、马建越、陈素霞提供连带责任保证 | ||
8 | 河南三兴建筑工程有限公司 | 4,723,000.00 | 1,081,682.08 | - | 开封市青之白建筑材料有限公司、王永涛、白国记 | 开封市青之白建筑材料有限公司、王永涛、白国记提供连带责任保证 |
9 | 杞县高阳顺发物资购销站 | 4,194,674.84 | 4,285,908.85 | 48,060.00 | 开封市鸿图新型建筑材料有限公司、刘继亮、王孝丽 | 开封市鸿图新型建筑材料有限公司、刘继亮、王孝丽提供连带责任保证 |
10 | 杞县兴发商贸有限公司 | 3,000,559.43 | 326,809.86 | - | 开封市联富食品有限公司、汤传明、赵西勤、苏宝同 | 开封市联富食品有限公司、汤传明、赵西勤、苏宝同提供连带责任保证 |
11 | 开封天源工业气体有限公司 | 2,876,477.24 | 2,549,534.46 | - | 开封市同盛空分成套设备有限公司、开封楠溪庄园酒业有限公司、开封市祥符天一温泉商务酒店、周卫东、李新义、杨安水、毛瑞琴、范克来 | 开封市同盛空分成套设备有限公司、开封楠溪庄园酒业有限公司、开封市祥符天一温泉商务酒店、周卫东、李新义、杨安水、毛瑞琴、范克来提供连带责任保证 |
12 | 开封市伟强光伏材料有限公司 | 2,375,000.00 | 4,898,673.81 | 32,796.00 | 开封市贝斯沃兹实业有限公司、边玉伟、郭燕 | 开封市贝斯沃兹实业有限公司、边玉伟、郭燕提供连带责任保证 |
13 | 富兰格生物工程(开封)有限公司 | 2,374,649.50 | 2,430,459.49 | - | 赵大士、刘得印、开封家威门业有限公司、王建全、开封市富兰格花生种植农民专业合作社、开封市丰盈绿色蔬菜专业合作社 | 赵大士、刘得印、开封家威门业有限公司、王建全、开封市富兰格花生种植农民专业合作社、开封市丰盈绿色蔬菜专业合作社提供连带责任保证 |
14 | 开封开德流量仪表有限公司 | 1,680,428.15 | 1,698,490.72 | - | 富兰格生物工程(开封)有限公司、赵小勇、赵大士、 宋黎明 | 富兰格生物工程(开封)有限公司、赵小勇、赵大士、 宋黎明提供连带责任保证 |
15 | 杞县金源温泉洗浴中心 | 1,541,687.05 | 3,208,703.45 | 23,026.00 | 开封市鸿图新型建筑材料有限公司、刘继亮、王孝丽、李卓慧 | 开封市鸿图新型建筑材料有限公司、刘继亮、王孝丽、李卓慧提供连带责任保证 |
16 | 开封市金正水电安装有限公司 | 1,400,000.00 | 2,341,163.09 | 37,431.00 | 开封银基中小企业担保有限公司、张延涛、焦鹏 | 开封银基中小企业担保有限公司、张延涛、焦鹏提供连带责任保证 |
17 | 开封华博建筑装饰工程有限公司 | 1,330,000.00 | 527,715.03 | 17,501.43 | 开封市华东房地产开发有限公司、开封信河膨胀节钢结构有限公司、梁仲华、王予红 | 开封市华东房地产开发有限公司、开封信河膨胀节钢结构有限公司、梁仲华、王予红提供连带责任保证 |
18 | 河南安得设备安装有限公司 | 1,138,377.10 | 2,047,726.21 | 31,687.00 | 开封银基中小企业担保有限公司、焦鹏、朱文礼 | 开封银基中小企业担保有限公司、焦鹏、朱文礼提供连带责任保证 |
19 | 杞县融兴农贸有限公司 | 987,614.91 | 1,977,470.49 | - | 开封市百味园食品有限公司、张雅平、杨光霞、毛会亮、许研、何风玲、冷玉涛 | 开封市百味园食品有限公司、张雅平、杨光霞、毛会亮、许研、何风玲、冷玉涛提供连带责任保证 |
20 | 开封万金坊珠宝有限公司 | 939,960.00 | 2,549,874.76 | 30,555.00 | 开封市宝丽颜商贸有限公司、刘向阳、刘海媛 | 抵押物已处置,开封市宝丽颜商贸有限公司、刘向阳、刘海媛提供连带责任保证 |
21 | 龙亭区金欣百货店 | 508,110.00 | 2,107,158.71 | 16,568.00 | 开封市广友百货有限公司、张震耆、楚玉娥提供连带责任保证担保,张欣欣、李纪真 | 开封市广友百货有限公司、张震耆、楚玉娥提供连带责任保证担保,张欣欣、李纪真提供连带责任保证 |
22 | 河南龙亚商贸有限公司 | 4,740,000.00 | 4,398,243.19 | 32,083.50 | 河南省龙亚酒店管理有限公司、张四龙、江亚楠 | 河南省龙亚酒店管理有限公司、张四龙、江亚楠提供连带责任保证 |
23 | 河南省鑫富源商贸有限公司 | 2,950,000.00 | 1,402,776.43 | 30,501.48 | 赵延河、河南华北建筑工程有限公司、王军、冯建波、李超、冯冰冰、王彩红 | 赵延河、河南华北建筑工程有限公司、王军、冯建波、李超、冯冰冰、王彩红提供连带责任保证 |
24 | 开封市佳城建筑劳务有限公司 | 2,892,065.93 | 1,501,565.54 | - | 开封市锦诚房地产开发有限公司、河南华北建设集团有限公司、河南省金浩元商贸有限公司、牛红军、冯建波、王军、郭强、冯冰冰、王彩红、郭艳丽 | 开封市锦诚房地产开发有限公司、河南华北建设集团有限公司、河南省金浩元商贸有限公司、牛红军、冯建波、王军、郭强、冯冰冰、王彩红、郭艳丽提供连带责任保证 |
25 | 河南省昌亚塑料制品有限公司 | 2,858,624.85 | 1,527,825.20 | 19,848.00 | 孟霞、陈鑫、孟永涛、陈纪生、开封市京御厨食品有限公司、陈广文、河南省金穗面业有限公司 | 孟霞、陈鑫、孟永涛、陈纪生、开封市京御厨食品有限公司、陈广文、河南省金穗面业有限公司提供连带责任保证 |
26 | 开封市铭瑞建筑工程有限公司 | 2,820,072.76 | 1,484,745.90 | - | 东方中弘建设有限公司、开封市锐创建筑工程检测有限公司、河南华北建设集团有限公司、刘文众、王军、冯冰冰、牛红军、王春艳、冯建波、开封市锦诚房地产开发有限公司、王彩红红、郭艳丽 | 东方中弘建设有限公司、开封市锐创建筑工程检测有限公司、河南华北建设集团有限公司、刘文众、王军、冯冰冰、牛红军、王春艳、冯建波、开封市锦诚房地产开发有限公司、王彩红红、郭艳丽提供连带责任保证 |
27 | 开封巨惠联商贸有限公司 | 2,636,361.76 | 1,572,162.80 | 23,108.00 | 开封市豫鑫农贸有限公司、河南智扬金融服务有限公司、开封开通房地产开发有限公司、开封市永岭置业有限公司、于顺霞、于滨桦、司泉、刘园 | 开封市豫鑫农贸有限公司、河南智扬金融服务有限公司、开封开通房地产开发有限公司、开封市永岭置业有限公司、于顺霞、于滨桦、司泉、刘园提供连带责任保证 |
28 | 开封市永兴粉煤灰砖厂 | 1,921,415.36 | 1,789,688.20 | 15,766.06 | 河南华北建筑工程有限公司、河南省鑫富源商贸有限公司、候宪勇、杨洪梅、马海根、赵延河、李超、王军、冯冰冰 | 河南华北建筑工程有限公司、河南省鑫富源商贸有限公司、候宪勇、杨洪梅、马海根、赵延河、李超、王军、冯冰冰提供连带责任保证 |
29 | 开封市豫兰医药物流有限公司 | 1,358,270.68 | 4,732,294.51 | - | 开封市豫兰医药物流有限公司、开封青上农业科技有限公司、河南顿汉家用电器有限公司、王锡国、徐斌 | 抵押物已处置,开封市豫兰医药物流有限公司、开封青上农业科技有限公司、河南顿汉家用电器有限公司、王锡国、徐斌提供连带责任保证 |
30 | 开封市千秋花木有限公司 | 486,675.24 | 379,902.94 | - | 开封市大力帆布纺织有限公司、耿思明、张建兵、刘芳、张建军、王建全 | 开封市大力帆布纺织有限公司、耿思明、张建兵、刘芳、张建军、王建全提供连带责任保证 |
合计 | 104,161,035.80 | 92,048,007.38 | 622,000.47 |
注:
1、债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。