郏县广天村镇银行股份有限公司与河南资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告(编号:ZQZRGG-202511000032)

2025-12-03

  根据郏县广天村镇银行股份有限公司与河南资产管理有限公司签署的《不良资产批量转让协议》【编号为:JXGTZHGLB202511003】,郏县广天村镇银行股份有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。郏县广天村镇银行股份有限公司与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。

  河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。

  特此公告。

  郏县广天村镇银行股份有限公司

  联系人:王先生

  联系电话:03755110888

  联系地址:郏县郏宝路口西北角

  河南资产管理有限公司

  联系人:李先生

  联系电话:17329322077

  联系地址:郑州市郑东新区龙湖金融岛

中环路21号河南资产大厦

  2025年12月3日

公告清单(基准日:2025年10月14日)

  单位:元(人民币)  

序号名称借据号本金余额利息余额垫付费用金额债权合计担保方式保证人(含抵押物位置、面积)
1郏县春雨农业科技有限公司1010011609102830011.00 2,816,221.38 0.00 2,816,222.38 保证郏县绿之源农业发展有限公司、樊跃正、樊旭乐
2郏县丰茂农业种植有限公司1010011705100450011.00 183,562.56 0.00 183,563.56 保证郏县德信恒商贸有限公司、鲁是超、席二顺
3郏县丰茂农业种植有限公司1010011805100210011.00 254,353.92 0.00 254,354.92 保证郏县中祥商贸有限公司,鲁是超、王纪显
4郏县丰年农业科技有限公司1010011609102410011.00 2,347,701.38 0.00 2,347,702.38 保证郏县春雨农业科技有限公司
5郏县港鑫矿业有限公司1010011609100640011.00 194,858.57 0.00 194,859.57 保证郏县新美润商贸有限公司
6郏县港鑫矿业有限公司1010011801100260011.00 919,099.75 0.00 919,100.75 保证郏县顺昌商贸有限公司、王永超、李洋洋
7郏县港鑫矿业有限公司1011022205100430013,890,000.00 794,135.48 0.00 4,684,135.48 保证河南省鑫易达矿业有限公司、韩增红、王永超
8郏县港鑫矿业有限公司101105210510071001677,230.39 161,703.61 7,204.50 846,138.50 保证河南省鑫易达矿业有限公司、王永超、韩增红
9郏县宏益商贸有限公司1010011612101250011.00 697,543.86 0.00 697,544.86 保证郏县德信恒商贸有限公司
10郏县宏益商贸有限公司1010011802100110011.00 412,416.43 0.00 412,417.43 保证郏县泰和通农副产品销售有限公司、王鹏飞、张彩琴
11郏县宏益商贸有限公司1010012010100930011.00 93,111.97 0.00 93,112.97 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、张彩琴、王得卿
12郏县宏益商贸有限公司1010012010100920011.00 41,541.82 0.00 41,542.82 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、张彩琴、王得卿
13郏县宏益商贸有限公司1010012012101400010.00 283,500.00 0.00 283,500.00 保证郏县金联商贸有限公司、张彩琴、高永锴
14郏县宏益商贸有限公司1010012109102620012,600,000.00 992,306.25 0.00 3,592,306.25 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、张彩琴、王得卿
15郏县宏益商贸有限公司1010012109102610011,800,000.00 442,721.25 0.00 2,242,721.25 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、张彩琴、王得卿
16郏县宏益商贸有限公司1011022206101040015,000,000.00 2,016,000.00 28,400.00 7,044,400.00 保证郏县金联商贸有限公司、张彩琴、高永锴
17郏县宏益商贸有限公司1011052106102320011.00 562,275.40 0.00 562,276.40 保证郏县金联商贸有限公司、张彩琴、高永锴
18郏县凯信物贸有限公司1010011802100050011.00 695,100.73 0.00 695,101.73 保证郏县信昌恒商贸有限公司、王梦圆、李学卫
19郏县绿之源农业发展有限公司1010011609102820011.00 1,408,111.38 0.00 1,408,112.38 保证郏县丰年农业科技有限公司
20郏县全汇物贸有限公司1010011705100470011.00 1,290,917.42 0.00 1,290,918.42 保证王明显、高杰卫、郏县新美润商贸有限公司
21郏县圣宝农业科技开发有限公司1010011604101010011.00 266,909.95 0.00 266,910.95 保证郏县稼兴农资有限公司
22郏县圣宝农业科技开发有限公司1010011801100290011.00 783,824.73 0.00 783,825.73 保证郏县中盈农业科技有限公司、吴继青、杨英战
23郏县圣宝农业科技开发有限公司1010011803100260011.00 217,968.50 0.00 217,969.50 保证郏县中盈农业科技有限公司、吴继青、杨英战
24郏县圣宝农业科技开发有限公司1010011810100230015,800,000.00 2,245,180.00 32,804.00 8,077,984.00 抵押、保证王利军名下位于河南省郑州市郑东新区商务外环路14号23层2310号,不动产权证书号1001022529号的房产一处,建筑面积:215.36平方米,吴继青
25郏县圣宝农业科技开发有限公司1010012010100790011.00 186,468.21 0.00 186,469.21 保证郏县新美润商贸有限公司、王占营、郑全民
26郏县圣宝农业科技开发有限公司1010012010100800011.00 103,593.21 0.00 103,594.21 保证郏县新美润商贸有限公司、王占营、郑全民
27郏县圣宝农业科技开发有限公司1010012110101040012,500,000.00 932,812.61 0.00 3,432,812.61 保证郏县新美润商贸有限公司、王占营、郑全民
28郏县圣宝农业科技开发有限公司1010012110101030014,500,000.00 1,679,062.61 27,755.50 6,206,818.11 保证郏县新美润商贸有限公司、王占营、郑全民
29郏县泰和通农副产品销售有限公司1010011609103620011.00 154,021.75 0.00 154,022.75 保证郏县信昌恒商贸有限公司
30郏县泰和通农副产品销售有限公司1010011802100120011.00 692,300.73 0.00 692,301.73 保证郏县宏益商贸有限公司、王鹏飞、张彩琴
31郏县涛海农资销售有限公司1010011601101810011.00 2,172,181.44 0.00 2,172,182.44 保证平顶山市金益园林绿化有限公司
32郏县天宇机械设备销售有限公司1010011801100660011.00 695,912.56 0.00 695,913.56 保证郏县昆腾农业科技有限公司、华朝彦、齐东志
33郏县天宇机械设备销售有限公司1010012012100950011.00 446,187.96 0.00 446,188.96 保证平顶山市和辰商贸有限公司、齐东志、闫三京
34郏县天宇机械设备销售有限公司1010012012101360010.00 198,000.00 0.00 198,000.00 保证郏县兴华洗煤有限公司、张红星、齐东志
35郏县天宇机械设备销售有限公司1010012112100970011.00 221,250.40 0.00 221,251.40 保证平顶山市和辰商贸有限公司、齐东志、闫三京
36郏县天宇机械设备销售有限公司1011022206100890015,000,000.00 1,574,562.50 28,400.00 6,602,962.50 保证平顶山市和辰商贸有限公司、齐东志、闫三京
37郏县天宇机械设备销售有限公司1011022206101020015,000,000.00 1,408,000.00 28,400.00 6,436,400.00 保证郏县兴华洗煤有限公司、张红星、齐东志
38郏县天宇机械设备销售有限公司1011052106102300011.00 392,700.40 0.00 392,701.40 保证郏县兴华洗煤有限公司、张红星、齐东志
39郏县万顺商贸有限公司1010011612101490011.00 98,601.72 0.00 98,602.72 保证平顶山中天电气有限公司
40郏县益惠源农业科技有限公司1010011609102430011.00 180,092.88 0.00 180,093.88 保证郏县嘉利康农业发展有限公司、席晓、王继州
41郏县益惠源农业科技有限公司1010011801100420011.00 870,916.42 0.00 870,917.42 保证平顶山黄道农业开发有限公司、席晓、王永超
42郏县益惠源农业科技有限公司1010011803100230011.00 236,165.37 0.00 236,166.37 保证郏县富蓝园林绿化有限公司、王彦志、席晓
43郏县益惠源农业科技有限公司1010012010101040011.00 80,493.25 0.00 80,494.25 保证郏县中盈农业科技有限公司、陈俊梅、王俊卿
44郏县益惠源农业科技有限公司1010012010101030011.00 89,437.00 0.00 89,438.00 保证郏县中盈农业科技有限公司、陈俊梅、王俊卿
45郏县益惠源农业科技有限公司1010012010101020011.00 149,062.00 0.00 149,063.00 保证郏县中盈农业科技有限公司、陈俊梅、王俊卿
46郏县益惠源农业科技有限公司1010012108101570013,000,000.00 1,171,968.75 0.00 4,171,968.75 保证郏县中盈农业科技有限公司、王俊卿、陈俊梅
47郏县益惠源农业科技有限公司1010012108101560015,000,000.00 1,953,281.25 0.00 6,953,281.25 保证郏县中盈农业科技有限公司、王俊卿、陈俊梅
48郏县益惠源农业科技有限公司1010012108101580012,700,000.00 1,054,771.90 0.00 3,754,771.90 保证郏县中盈农业科技有限公司、王俊卿、陈俊梅
49郏县豫安源商贸有限公司1010011612100430011.00 2,742,781.38 0.00 2,742,782.38 保证郏县永硕农业科技有限公司
50郏县智恒农资销售有限公司1010011602100010011.00 2,440,936.44 0.00 2,440,937.44 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司
51郏县中成农作物种植有限公司1010011612101070011.00 2,725,391.95 0.00 2,725,392.95 保证郏县千秋农业科技有限公司
52平顶山诚远农资销售有限公司1010011601100810011.00 326,361.83 0.00 326,362.83 保证平顶山华瑞农业科技开发有限公司
53平顶山诚远农资销售有限公司1010011610102220011.00 24,563.42 0.00 24,564.42 保证平顶山华瑞农业科技开发有限公司
54平顶山华瑞农业科技开发有限公司1010011705100480011.00 297,000.88 0.00 297,001.88 保证郏县金硕农业科技有限公司、王桂超、薛庄有
55平顶山市春天苗木种植有限公司1010011612101050011.00 1,819,001.38 0.00 1,819,002.38 保证平顶山市风景园林绿化工程有限公司
56平顶山市和辰商贸有限公司1010011609101930011.00 90,271.77 0.00 90,272.77 保证平顶山市豫辉商贸有限公司
57平顶山市和辰商贸有限公司1010011801100650011.00 769,649.73 0.00 769,650.73 保证郏县安良鼎罡石材有限公司、闫三京、王明超
58平顶山市和辰商贸有限公司1010012009101120011.00 127,709.49 0.00 127,710.49 保证平顶山市骄阳天姿商贸有限公司、闫三京、王占营
59平顶山市和辰商贸有限公司1010012109102490014,500,000.00 2,016,135.00 0.00 6,516,135.00 保证平顶山市骄阳天姿商贸有限公司、闫三京、王占营
60平顶山市恒坤商贸有限公司1010011609101920011.00 2,146,251.38 0.00 2,146,252.38 保证平顶山豪加利商贸有限公司
61平顶山市裕森农资销售有限公司1010011705100240011.00 8,858.37 0.00 8,859.37 保证王军超、魏占方、郏县广诚农业生产资料销售有限公司
62平顶山市裕森农资销售有限公司1010011803100310011.00 175,500.73 0.00 175,501.73 保证郏县金硕农业科技有限公司、王桂超、魏占方
63平顶山市裕森农资销售有限公司1010011805100230011.00 224,024.74 0.00 224,025.74 保证郏县丰茂农业种植有限公司、魏占方、鲁是超
64平顶山市裕森农资销售有限公司1010011810100210015,602,976.00 2,186,968.20 27,917.00 7,817,861.20 抵押、保证王利军位于河南省郑州市郑东新区商务外环路14号23层2311号,不动产权证书为1001022459号的房产一处,建筑面积:214.76平方米。
65平顶山市裕森农资销售有限公司1010011912100200011.00 88,087.06 0.00 88,088.06 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、王福军、魏占方
66平顶山市裕森农资销售有限公司1010012011100900011.00 196,294.19 0.00 196,295.19 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、马春利、李三岗
67平顶山市裕森农资销售有限公司1010012111101190014,500,000.00 1,058,409.48 0.00 5,558,409.48 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、马春利、李三岗
68平顶山市豫辉商贸有限公司1010011609101940011.00 1,974,551.38 0.00 1,974,552.38 保证平顶山市和辰商贸有限公司
69平顶山市中艺盛嘉商贸有限公司1010011612101300011.00 900,574.75 0.00 900,575.75 保证郏县兴华洗煤有限公司
70平顶山市中艺盛嘉商贸有限公司1010011802100060011.00 683,515.74 0.00 683,516.74 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、王得卿、朱国政
71平顶山市中艺盛嘉商贸有限公司1010012203101300014,900,000.00 1,322,955.92 0.00 6,222,955.92 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、李三岗、余蕊娜
72平顶山市中艺盛嘉商贸有限公司1010012203101310014,610,000.00 2,377,895.70 0.00 6,987,895.70 保证李三岗、余蕊娜、平顶山市利裕蔬菜种植有限公司
73平顶山市中艺盛嘉商贸有限公司1011052103101050011.00 138,392.78 0.00 138,393.78 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、余蕊娜、李三岗
74平顶山市中艺盛嘉商贸有限公司1011052103101160011.00 414,132.07 0.00 414,133.07 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、余蕊娜、李三岗
75平顶山小乔园林绿化工程有限公司1010011703100480011.00 916,454.06 0.00 916,455.06 保证郏县诚鑫商贸有限公司
76平顶山中天电气有限公司1010011612101500011.00 111,861.73 0.00 111,862.73 保证郏县万顺商贸有限公司
77郏县金木装饰工程有限公司1010011604102220011.00 2,077,594.14 0.00 2,077,595.14 保证郏县美佳商贸有限公司
78郏县美佳商贸有限公司1010011604101210011.00 2,252,005.44 0.00 2,252,006.44 保证郏县金木装饰工程有限公司
79郏县稼兴农资有限公司1010011604100610011.00 2,468,611.44 0.00 2,468,612.44 保证郏县圣宝农业科技开发有限公司
80郏县金惠农业科技有限公司1010011609102840011.00 2,346,851.38 0.00 2,346,852.38 保证郏县中祥商贸有限公司
81郏县六和建材有限公司1010011612101520011.00 138,041.72 0.00 138,042.72 保证河南六合电气有限公司
82郏县千秋农业科技有限公司1010011612100830011.00 2,734,621.38 0.00 2,734,622.38 保证郏县中成农作物种植有限公司
83河南六合电气有限公司1010011612101510011.00 111,861.73 0.00 111,862.73 保证郏县六和建材有限公司
84郏县天地人蔬菜种植专业合作社1010011612101650011.00 2,449,914.08 0.00 2,449,915.08 保证平顶山市金益园林绿化有限公司、张亚旭、李红伟
85郏县恒创农业发展有限公司1010011612101640011.00 2,248,251.38 0.00 2,248,252.38 保证郏县丰年农业科技有限公司
86平顶山恒信建材有限公司1010011603101210011.00 2,745,976.44 0.00 2,745,977.44 保证平顶山市龙之建材销售有限公司
87平顶山泰晟农机销售有限公司1010011703100470011.00 916,447.70 0.00 916,448.70 保证平顶山市裕森农资销售有限公司、祝健
88郏县金穗农业种植有限公司1010011703100460011.00 915,329.06 0.00 915,330.06 保证郏县中祥商贸有限公司、王纪显、陈永站
89郏县汇源丰物贸有限公司1010011801100250011.00 876,164.08 0.00 876,165.08 保证王占营、王晓英、平顶山市骄阳天姿商贸有限公司
90平顶山市金益园林绿化有限公司1010011601101610011.00 461,247.79 0.00 461,248.79 保证郏县涛海农资销售有限公司
91平顶山市金益园林绿化有限公司1010011801100230011.00 767,666.43 0.00 767,667.43 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、张亚旭、王福军
92平顶山市金益园林绿化有限公司1010011803100240011.00 175,781.01 0.00 175,782.01 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、张亚旭、王福军
93平顶山市金益园林绿化有限公司1010011907101030011.00 111,649.58 0.00 111,650.58 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、王福军、张亚旭
94平顶山市金益园林绿化有限公司1010011907101060011.00 223,299.58 0.00 223,300.58 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、王福军、张亚旭
95平顶山市金益园林绿化有限公司1010012012101320011.00 231,000.51 0.00 231,001.51 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、李三岗、张亚旭
96平顶山市金益园林绿化有限公司1010012012101330011.00 115,500.51 0.00 115,501.51 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、李三岗、张亚旭
97平顶山市金益园林绿化有限公司1011022207101190014,839,600.00 1,332,228.39 28,400.00 6,200,228.39 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、李三岗、张亚旭
98平顶山市金益园林绿化有限公司1011022207101150012,500,000.00 673,200.00 0.00 3,173,200.00 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、张亚旭、李三岗
99平顶山市金益园林绿化有限公司1011052107100960011.00 200,200.39 0.00 200,201.39 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、李三岗、张亚旭
100平顶山市金益园林绿化有限公司1011052107100910011.00 400,400.39 0.00 400,401.39 保证平顶山市利裕蔬菜种植有限公司、李三岗、张亚旭
101郏县明浩工程机械设备租赁有限公司1010011610103100011.00 81,548.86 0.00 81,549.86 保证郏县中盈农业科技有限公司、王得卿、杨英战
102郏县明浩工程机械设备租赁有限公司1010011802100070011.00 404,739.75 0.00 404,740.75 保证平顶山市中艺盛嘉商贸有限公司、朱国政、王得卿
103郏县明浩工程机械设备租赁有限公司1010012010101070011.00 210,099.49 0.00 210,100.49 保证郏县宝盈农业种植有限公司、周电生、王得卿
104郏县明浩工程机械设备租赁有限公司1010012012101380010.00 194,040.00 0.00 194,040.00 保证李洋洋、王得卿、郏县顺昌商贸有限公司
105郏县明浩工程机械设备租赁有限公司1010012109102630015,000,000.00 2,239,050.00 0.00 7,239,050.00 保证郏县宝盈农业种植有限公司、周电生、王得卿
106郏县明浩工程机械设备租赁有限公司1011022206101030014,900,000.00 1,379,839.32 0.00 6,279,839.32 保证郏县顺昌商贸有限公司、李洋洋、王得卿
107郏县明浩工程机械设备租赁有限公司1011052106102310011.00 384,846.40 0.00 384,847.40 保证郏县顺昌商贸有限公司、李洋洋、王得卿
108郏县广诚农业生产资料销售有限公司1010011705100250011.00 881,803.00 0.00 881,804.00 保证平顶山市裕森农资销售有限公司、魏占方、王军超
109郏县广诚农业生产资料销售有限公司1010011806100420011.00 214,649.75 0.00 214,650.75 保证郏县诚远建材有限公司、朱伟伟、王军超
110郏县广诚农业生产资料销售有限公司1010012012101420011.00 124,740.51 0.00 124,741.51 保证郏县富蓝园林绿化有限公司、王彦志、王军超
111郏县广诚农业生产资料销售有限公司1011022205100440014,600,000.00 942,415.42 0.00 5,542,415.42 保证郏县富蓝园林绿化有限公司、王彦志、王军超
112郏县广诚农业生产资料销售有限公司1011022207101140012,700,000.00 727,056.00 0.00 3,427,056.00 保证郏县富蓝园林绿化有限公司、王彦志、王军超
113郏县广诚农业生产资料销售有限公司1011052105100540011.00 130,065.37 0.00 130,066.37 保证郏县富蓝园林绿化有限公司、王彦志、王军超
114郏县广诚农业生产资料销售有限公司1011052107100890011.00 216,216.39 0.00 216,217.39 保证郏县富蓝园林绿化有限公司、王彦志、王军超
115郏县永硕农业科技有限公司1010011612100410011.00 2,886,600.35 0.00 2,886,601.35 保证郏县豫安源商贸有限公司
116郏县永硕农业科技有限公司1010011911100440011.00 94,974.57 0.00 94,975.57 保证郏县港鑫矿业有限公司、王永超、杜明勋
117郏县永硕农业科技有限公司1010012010100900011.00 138,474.32 0.00 138,475.32 保证郏县中盈农业科技有限公司、王俊卿、杜明勋
118郏县永硕农业科技有限公司1010012109102600016,000,000.00 1,475,737.50 33,491.50 7,509,229.00 保证郏县中盈农业科技有限公司、杜明勋、王俊卿
119郏县金联商贸有限公司1010011612101230011.00 697,848.86 0.00 697,849.86 保证平顶山黄道农业开发有限公司
120郏县金联商贸有限公司1010011802100010011.00 412,416.43 0.00 412,417.43 保证郏县天宇机械设备销售有限公司、齐东志、高永锴
121郏县金联商贸有限公司1010012012101490011.00 330,750.51 0.00 330,751.51 保证郏县宏益商贸有限公司、张彩琴、高永锴
122郏县金联商贸有限公司1011022207101180014,996,863.52 1,927,087.54 28,400.00 6,952,351.06 保证郏县宏益商贸有限公司、张彩琴、高永锴
123郏县金联商贸有限公司1011052107100950011.00 573,300.39 0.00 573,301.39 保证郏县宏益商贸有限公司、张彩琴、高永锴
124平顶山市骄阳天姿商贸有限公司1010011801100240011.00 709,913.56 0.00 709,914.56 保证王占营、王晓英、郏县汇源丰物贸有限公司
125平顶山市骄阳天姿商贸有限公司1010012012101500011.00 330,750.51 0.00 330,751.51 保证平顶山市和辰商贸有限公司、闫三京、王占营
126平顶山市骄阳天姿商贸有限公司1011052107100930011.00 573,300.39 0.00 573,301.39 保证平顶山市和辰商贸有限公司、闫三京、王占营
127平顶山黄道农业开发有限公司1010011612101210011.00 101,151.18 0.00 101,152.18 保证郏县金联商贸有限公司
128平顶山黄道农业开发有限公司1010011801100430011.00 947,916.40 0.00 947,917.40 保证郏县益惠源农业科技有限公司、席晓、王永超
129平顶山黄道农业开发有限公司1010011803100270011.00 219,375.75 0.00 219,376.75 保证郏县宝盈农业种植有限公司、王永超、周电生
130平顶山黄道农业开发有限公司1010011810100260014,460,119.23 2,375,418.49 34,224.00 6,869,761.72 抵押、保证邓霞名下的房产为黄道农业担保,王永超,抵押房产已拍卖
131平顶山黄道农业开发有限公司1010011911100260011.00 79,749.58 0.00 79,750.58 保证郏县益惠源农业科技有限公司、席晓、王永超
132平顶山黄道农业开发有限公司1010012010101050011.00 96,061.81 0.00 96,062.81 保证郏县益惠源农业科技有限公司、陈俊梅、吴继青
133平顶山黄道农业开发有限公司1010012108101550015,000,000.00 1,258,479.17 0.00 6,258,479.17 保证郏县益惠源农业科技有限公司、陈俊梅、吴继青
134郏县中盈农业科技有限公司1010011604102230011.00 329,231.79 0.00 329,232.79 保证郏县中祥商贸有限公司
135郏县中盈农业科技有限公司1010011801100280011.00 855,213.04 0.00 855,214.04 保证郏县圣宝农业科技开发有限公司、吴继青、杨英战
136郏县中盈农业科技有限公司1010011803100250011.00 242,549.73 0.00 242,550.73 保证郏县圣宝农业科技开发有限公司、吴继青、杨英战
137郏县中盈农业科技有限公司1010011909100890011.00 30,187.10 0.00 30,188.10 保证郏县益惠源农业科技有限公司、王俊卿、席晓
138郏县中盈农业科技有限公司1010012010101080011.00 83,474.50 0.00 83,475.50 保证郏县益惠源农业科技有限公司、陈俊梅、王俊卿
139郏县中盈农业科技有限公司1010012010101100011.00 94,140.56 0.00 94,141.56 保证郏县益惠源农业科技有限公司、陈俊梅、王俊卿
140郏县中盈农业科技有限公司1010012108101520014,900,000.00 1,233,309.60 0.00 6,133,309.60 保证郏县益惠源农业科技有限公司、陈俊梅、王俊卿
141郏县中盈农业科技有限公司1010012108101530012,800,000.00 1,074,675.00 0.00 3,874,675.00 保证郏县益惠源农业科技有限公司、陈俊梅、王俊卿
142郏县中惠农业科技有限公司1010011801100710011.00 579,245.90 0.00 579,246.90 保证王继州、李三岗、郏县嘉利康农业发展有限公司
143郏县中惠农业科技有限公司1010011803100220011.00 227,418.48 0.00 227,419.48 保证郏县嘉利康农业发展有限公司、王继州、李三岗
144郏县中惠农业科技有限公司1010012010100830011.00 206,249.48 0.00 206,250.48 保证平顶山黄道农业开发有限公司、吴继青、李三岗
145郏县中惠农业科技有限公司1010012010100840011.00 107,249.48 0.00 107,250.48 保证平顶山黄道农业开发有限公司、吴继青、李三岗
146郏县中惠农业科技有限公司1010012110100870013,000,000.00 1,120,218.75 0.00 4,120,218.75 保证平顶山黄道农业开发有限公司、吴继青、李三岗
147郏县中惠农业科技有限公司1010012110100850012,600,000.00 970,856.25 0.00 3,570,856.25 保证平顶山黄道农业开发有限公司、吴继青、李三岗
148郏县中惠农业科技有限公司1010012110100860015,000,000.00 1,867,031.25 30,313.00 6,897,344.25 保证平顶山黄道农业开发有限公司、吴继青、李三岗
149平顶山市龙之建材销售有限公司1010011603101010011.00 3,016,574.38 0.00 3,016,575.38 保证平顶山恒信建材有限公司
150平顶山市龙之建材销售有限公司1010011912100940011.00 215,599.58 0.00 215,600.58 保证郏县昆腾农业科技有限公司、华朝彦、张红星
151平顶山市龙之建材销售有限公司1010012012100970011.00 399,300.46 0.00 399,301.46 保证郏县昆腾农业科技有限公司、华朝彦、张红星
152平顶山市龙之建材销售有限公司1010012112100900011.00 198,000.40 0.00 198,001.40 保证郏县昆腾农业科技有限公司、华朝彦、张红星
153平顶山市龙之建材销售有限公司1011022206100900015,000,000.00 1,409,100.00 28,400.00 6,437,500.00 保证郏县昆腾农业科技有限公司、华朝彦、张红星
154河南省鑫易达矿业有限公司1010011912100420011.00 77,484.58 0.00 77,485.58 保证郏县金硕农业科技有限公司、王桂超、韩增红
155河南省鑫易达矿业有限公司1010012011100840011.00 110,880.47 0.00 110,881.47 保证郏县金硕农业科技有限公司、王桂超、韩增红
156河南省鑫易达矿业有限公司1010012011100830011.00 277,200.47 0.00 277,201.47 保证郏县金硕农业科技有限公司、王桂超、韩增红
157河南省鑫易达矿业有限公司1010012111101070011.00 52,052.41 0.00 52,053.41 保证郏县金硕农业科技有限公司、王桂超、韩增红
158河南省鑫易达矿业有限公司1010012111101060011.00 130,130.41 0.00 130,131.41 保证郏县金硕农业科技有限公司、王桂超、韩增红
159河南省鑫易达矿业有限公司1011022205100460013,500,000.00 1,305,535.00 0.00 4,805,535.00 保证郏县金硕农业科技有限公司、韩增红、王桂超
160河南省鑫易达矿业有限公司1011022205100470011,400,000.00 522,214.00 0.00 1,922,214.00 保证郏县金硕农业科技有限公司、韩增红、王桂超
161河南省鑫易达矿业有限公司1011022205100450014,600,000.00 942,415.42 0.00 5,542,415.42 保证郏县金硕农业科技有限公司、韩增红、王桂超
162河南省鑫易达矿业有限公司1011052105100530011.00 130,065.37 0.00 130,066.37 保证郏县金硕农业科技有限公司、韩增红、王桂超
163河南硕泰农业科技开发有限公司1010011705100210011.00 1,752,692.70 0.00 1,752,693.70 保证刘黎明、平顶山豪加利商贸有限公司、聂文晓
164河南硕泰农业科技开发有限公司1010011912101040011.00 200,249.58 0.00 200,250.58 保证平顶山豪加利商贸有限公司、聂文晓、刘明阳
165河南硕泰农业科技开发有限公司1010012011100930011.00 130,862.94 0.00 130,863.94 保证平顶山豪加利商贸有限公司、聂文晓、刘明阳
166河南硕泰农业科技开发有限公司1010012011100920011.00 261,725.44 0.00 261,726.44 保证平顶山豪加利商贸有限公司、聂文晓、刘明阳
167河南硕泰农业科技开发有限公司1010012111101150016,000,000.00 1,291,587.50 33,265.50 7,324,853.00 保证平顶山豪加利商贸有限公司、聂文晓、刘明阳
168河南硕泰农业科技开发有限公司1010012111101170013,000,000.00 705,606.25 0.00 3,705,606.25 保证平顶山豪加利商贸有限公司、聂文晓、刘明阳
169郏县宝盈农业种植有限公司1010011609103900011.00 68,249.90 0.00 68,250.90 保证郏县圣宝农业科技开发有限公司
170郏县宝盈农业种植有限公司1010011801100440011.00 782,249.72 0.00 782,250.72 保证周电生、王彦志、郏县富蓝园林绿化有限公司
171郏县宝盈农业种植有限公司1010011803100280011.00 226,687.23 0.00 226,688.23 保证平顶山黄道农业开发有限公司、周电生、王永超
172郏县宝盈农业种植有限公司1010011909100940011.00 71,662.10 0.00 71,663.10 保证郏县诚远建材有限公司、朱伟伟、周电生
173郏县宝盈农业种植有限公司1010012010100810011.00 19,575.31 0.00 19,576.31 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、周电生、王得卿
174郏县宝盈农业种植有限公司1010012010100820011.00 107,249.48 0.00 107,250.48 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、周电生、王得卿
175郏县宝盈农业种植有限公司1010012110100840014,500,000.00 1,082,878.23 0.00 5,582,878.23 保证周电生、郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、王得卿
176郏县宝盈农业种植有限公司1010012110100830012,600,000.00 970,856.25 0.00 3,570,856.25 保证郏县明浩工程机械设备租赁有限公司、周电生、王得卿
177郏县德信恒商贸有限公司1010011705100440011.00 1,423,097.75 0.00 1,423,098.75 保证郏县丰茂农业种植有限公司、席二顺、鲁是超
178郏县德信恒商贸有限公司1010012012101810011.00 358,700.51 0.00 358,701.51 保证郏县诚鑫商贸有限公司、席二顺、王桂超
179郏县德信恒商贸有限公司1011052107101370015,981,375.00 3,565,551.46 36,166.50 9,583,092.96 保证郏县诚鑫商贸有限公司、王桂超、席二顺
180郏县富蓝园林绿化有限公司1010011609103910011.00 77,998.90 0.00 77,999.90 保证平顶山小乔园林绿化工程有限公司
181郏县富蓝园林绿化有限公司1010011801100410011.00 947,916.40 0.00 947,917.40 保证王彦志、周电生、郏县宝盈农业种植有限公司
182郏县富蓝园林绿化有限公司1010011803100290011.00 133,291.73 0.00 133,292.73 保证郏县益惠源农业科技有限公司、席晓、王彦志
183郏县富蓝园林绿化有限公司1010011907101070011.00 84,853.58 0.00 84,854.58 保证郏县广诚农业生产资料销售有限公司、王彦志、王军超
184郏县富蓝园林绿化有限公司1010012011100230011.00 31,416.98 0.00 31,417.98 保证郏县广诚农业生产资料销售有限公司、王军超、王彦志
185郏县富蓝园林绿化有限公司1010012012101310011.00 51,831.51 0.00 51,832.51 保证郏县广诚农业生产资料销售有限公司、王彦志、王军超
