河南资产管理有限公司(以下简称我公司)拟对拥有的河南昌浩建筑装饰工程有限公司等48户债权(标的资产)进行公开处置,截至2025年8月12日(基准日),标的资产涉及未偿本金人民币1,091,628,133.16元,未偿利息364,755,324.99元,代垫费用4,825,024.53元。(详见附件:公告清单)
以上标的资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对债权项目的处置方案作适当调整,既有可能对整体资产组包处置,也有可能分拆组包或单户处置,如需了解详细情况请登录河南资产管理有限公司网站(http://www.henanamc.com.cn/)查询,或与以下咨询联系人接洽。如有购买意向,按照我公司要求办理相关手续并与我公司签订相关保密协议后,可查询具体项目档案。
购买意向方应为中国境内注册并合法存续的法人或其他组织或具备完全民事行为能力的自然人且受让方需具备一定的资金实力和良好的社会信誉,受让方及其实际控制人、资金来源应符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税等法律法规及监管要求,并通过平台及转让方的尽职调查及合规审查。但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:(1)国家公务员、金融或地方资产管理公司工作人员;(2)参与竞价标的资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构所属人员等关联人或者上述人员参与的非金融机构法人;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;(7)其他依据相关法律、行政法规及规范性文件不得收购、受让竞价标的资产的主体。
公告有效期限自本公告发布之日起7个工作日有效。
如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。
特别声明:本公告不构成一项要约。
咨询电话:0371-56826675
咨询联系人:李先生
监督电话:0371-56826660
监督人:王先生
河南资产管理有限公司
2025年12月11日
本公告可在河南资产管理有限公司网站(http://www.henanamc.com.cn/)及《大河报》【(五千万以上(含)项目必填】查询
公告清单(基准日:2025年8月12日)
单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 借据号/合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用(若有) | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
| 1 | 漯河市天翔装饰设计有限公司 | 2019032000000232 | 1768107.09 | 1831286.51 | 0 | 潘俊峰、漯河市正信担保投资有限公司、潘亚娟 | 保证 |
| 2 | 漯河市天翔装饰设计有限公司 | 2019032000000221 | 1000000 | 963076.34 | 0 | 潘俊峰、漯河市天悦信用担保有限公司、潘亚娟 | 保证 |
| 3 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 0002940972 | 1896747.32 | 1710727.48 | 12890 | 漯河金道物流有限公司、张红喜、李红奎;漯河市正信担保投资有限公司 | 保证 |
| 4 | 漯河市虹鼎贸易有限公司 | 2019062600001761 | 9999000 | 8936766.74 | 0 | 河南吉顺电子配件有限公司、马红伟、漯河市正信担保投资有限公司、李慧娟 | 保证 |
| 5 | 河南吉顺电子配件有限公司 | 2019062600001688 | 6039874 | 6027220.48 | 0 | 漯河市正信担保投资有限公司、马冠军、马红伟 | 保证 |
| 6 | 漯河市泰威新型墙体材料有限责任公司 | ULON2020123100057233 | 5000000 | 1679265.59 | 46800 | 漯河市正信担保投资有限公司、翟相如、翟铁钢 | 保证 |
| 7 | 舞阳县恒运商贸有限公司 | 2019120400000394 | 1979645.16 | 1280437.39 | 0 | 漯河市正信担保投资有限公司、谷国华、周绘 | 保证 |
| 8 | 漯河市众锦食品有限公司 | ULON2021062800083302 | 8000000 | 4247695.99 | 74270 | 漯河市正信担保投资有限公司、漯河市源隆肠衣有限公司、李源隆、刘莲莲 | 保证 |
| 9 | 河南源隆生物科技有限公司 | ULON2021062800083509 | 6950000 | 3696023.91 | 66850 | 漯河市众锦食品有限公司、漯河市正信担保投资有限公司、漯河市源隆肠衣有限公司、李源隆、刘莲莲 | 保证 |
| 10 | 漯河恒泰电子科技有限公司 | 2019070500000205 | 1374708.2 | 967281.59 | 0 | 漯河市正信担保投资有限公司、河南欧诺尔电子科技有限公司、刘刚、邵敏 | 保证 |
| 11 | 漯河市南关建材有限公司 | 2017090800003236 | 959775.15 | 1701982.35 | 0 | 陈福德、杨攀峰、赵建鹤 | 保证 |
| 12 | 漯河市昌永商贸有限公司 | 2019122000000833 | 4000000 | 3582585.24 | 0 | 漯河市天悦信用担保有限公司、马军、曹东霞 | 保证+抵押 |
| 13 | 河南中汇商贸股份有限公司 | LY2022032300000064 | 43540000 | 7926046.64 | 129750 | 王昭宇、赵建生、昌建控股集团有限公司、王东建 | 保证 |
| 14 | 河南中汇商贸股份有限公司 | LY2022032300000141 | 26380000 | 4803603.2 | 86850 | 赵建生、昌建控股集团有限公司、王东建、王昭宇 | 保证+抵押 |
| 15 | 河南中汇商贸股份有限公司 | LY2022032200000022 | 87140000 | 15877130.92 | 238750 | 王昭宇、赵建生、昌建控股集团有限公司、王东建 | 保证+抵押 |
| 16 | 河南中汇商贸股份有限公司 | LY2022022800000267 | 25520000 | 4337278.94 | 84700 | 王昭宇、昌建控股集团有限公司、王东建、赵建生 | 保证+抵押 |
| 17 | 河南中汇商贸股份有限公司 | LY2022030100000073 | 25520000 | 4325858.09 | 84700 | 王昭宇、昌建控股集团有限公司、王东建、赵建生 | 保证+抵押 |
| 18 | 河南中汇商贸股份有限公司 | LY2022030100000143 | 25520000 | 4733972.98 | 84700 | 王昭宇、赵建生、昌建控股集团有限公司、王东建 | 保证+抵押 |
| 19 | 河南中汇商贸股份有限公司 | LY2022032100000101 | 87140000 | 15887262.13 | 238750 | 王昭宇、赵建生、昌建控股集团有限公司、王东建 | 保证+抵押 |
| 20 | 河南昌浩建筑装饰工程有限公司 | ULON2022040300131119 | 25000000 | 3829252.41 | 175860 | 河南昌建地产有限公司、漯河盛世商业管理有限公司、赵建生、王昭宇、周鹏、陈亚琪 | 保证+抵押 |
| 21 | 河南昌浩建筑装饰工程有限公司 | LY2022052400000140 | 44498000 | 6327828.69 | 458720 | 昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇 | 保证+抵押 |
| 22 | 河南昌浩建筑装饰工程有限公司 | LY2022052300000124 | 44498000 | 6327828.69 | 132145 | 昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇 | 保证+抵押 |
| 23 | 河南昌浩建筑装饰工程有限公司 | LY2022061300000184 | 25780000 | 3666093.81 | 85350 | 昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇、 | 保证+抵押 |
| 24 | 河南昌浩建筑装饰工程有限公司 | LY2022062000000222 | 63216000 | 10493802.1 | 178940 | 昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇、 | 保证+抵押 |
| 25 | 河南昌浩建筑装饰工程有限公司 | LY2022062200000030 | 44498000 | 7383193.15 | 132145 | 昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇、 | 保证+抵押 |
| 26 | 河南昌浩建筑装饰工程有限公司 | LY2022062300000035 | 44910000 | 7453055.55 | 133175 | 昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇 | 保证+抵押 |
| 27 | 河南和正商贸有限公司 | ULON2022111800171833 | 30000000 | 2542444.74 | 95900 | 河南昌建地产有限公司、昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇、 | 保证+抵押 |
| 28 | 河南昌建酒店有限公司 | ULON2022040300131194 | 19950000 | 2958799.61 | 148550 | 河南昌建地产有限公司、漯河建和投资股份有限公司、漯河盛世商业管理有限公司、赵建生、王昭宇、訾金涛、孙倩倩、赵丽丽、张耀坤 | 保证+抵押 |
| 29 | 漯河润盈商贸有限公司 | ULON2022122800182818 | 17615839 | 3248859.84 | 0 | 河南昌建地产有限公司、漯河盛世商业管理有限公司、漯河市雅迪投资有限公司、赵建生、王昭宇、赵海涛、黄颖、赵雅洁 | 保证+抵押 |
| 30 | 漯河昌建盛林置业有限公司 | ULON2021033000070429 | 35000000 | 3539743.05 | 291761 | 河南昌建地产有限公司、赵建生、王昭宇 | 保证+抵押 |
| 31 | 河南金佰汇商业管理有限公司 | ULON2022120900176766 | 15000000 | 2550953.19 | 140250 | 河南昌建地产有限公司、赵建生、王昭宇 | 保证+抵押 |
| 32 | 河南金佰汇商业管理有限公司 | ULON2022101900165567 | 150000000 | 23528021.12 | 791800 | 昌建控股集团有限公司、赵建生、王昭宇、 | 保证+抵押 |
| 33 | 河南乐牧香商贸有限公司 | 2018122900000248 | 5700000 | 4872501.42 | 32410 | 漯河市正信担保投资有限公司、漯河威禾家乐送商贸有限公司、王志刚、赵素阁、王志永、朱新发 | 保证+抵押 |
| 34 | 漯河创华机械设备有限公司 | 2018062900000098 | 5263200 | 4634669.13 | 9500 | 漯河市正信担保投资有限公司、河南昌泰电力设备有限公司、徐向前、李运动、李慧霞、李佳佳 | 保证 |
| 35 | 漯河市永利食品有限公司 | ULON2020113000052705 | 4496221.99 | 1951174.29 | 64150 | 漯河市正信担保投资有限公司、漯河市利农商贸有限公司、许秋永、郭永杰、许永刚 | 保证 |
| 36 | 漯河市盛景园林工程有限公司 | LH15110501050102001 | 4653130 | 7375020.79 | 106463 | 漯河市丰安电力设备有限公司、漯河市永成置业有限公司、李耀勇、李坦、周红霞、王燕霞 | 保证 |
| 37 | 漯河金苗粮油购销有限公司 | LH13092701170100201 | 23499171.33 | 36822869.59 | 31100 | 漯河市宏阳置业有限公司、漯河康达实业有限公司、卢红超、卢红伟、周怀阳、白俊超、卢广超 | 保证 |
| 38 | 漯河国美电器有限公司 | 0006181905 | 17840272.7 | 8786334.3 | 0 | 国美电器有限公司 | 抵押+保证 |
| 39 | 漯河国美电器有限公司 | 0005861854 | 12119302.67 | 6247311.18 | 0 | 国美电器有限公司 | 保证 |
| 40 | 漯河康达实业有限公司 | LH12122801170100501 | 8709775.07 | 14663811.04 | 195413 | 卢红伟、卢红超、白俊超、卢广超、周怀阳、漯河金苗粮油购销有限公司 | 保证 |
| 41 | 漯河康达实业有限公司 | LHDK01170120120007 | 4800000 | 10508941.84 | 0 | 卢红伟、周怀阳 | 抵押+保证 |
| 42 | 漯河康达实业有限公司 | LHDK01170120120006 | 0 | 1331867.99 | 0 | 卢红伟、周怀阳 | 抵押+保证 |
| 43 | 漯河市汇丰工业有限责任公司 | 2016122800000951 | 5000520 | 8726020.02 | 0 | 卫建立、安淑莉 | 抵押+保证 |
| 44 | 漯河市泰源装饰装修有限公司 | LH15110401050101201 | 4288638.76 | 3811936.52 | 53170 | 漯河市泰源房地产开发有限公司、边铁虎、胡友昌、于秀梅 | 抵押+保证 |
| 45 | 漯河市顺诚铸造有限公司 | LH15090901080100301 | 2188570 | 2431378.64 | 0 | 周滨、范月霞 | 抵押+保证 |
| 46 | 漯河市顺诚铸造有限公司 | LH15101001080100101 | 3652729 | 4809591.5 | 0 | 周滨、范月霞 | 抵押+保证 |
| 47 | 河南大伟装饰工程有限公司 | 2017060500000381 | 3225740 | 7308299.76 | 0 | 李伟、刘喜梅 | 抵押+保证 |
| 48 | 漯河市丰盈商贸有限公司 | 2015112700000480 | 2930415 | 9788218.53 | 122700 | 郭水林、何运平 | 抵押+保证 |
| 49 | 河南鑫源建邦环保科技股份有限公司 | 0001390898 | 1600087 | 2785134.39 | 69753 | 王文生、朱素荣、王春堂、朱金荣 | 抵押+保证 |
| 50 | 漯河市源诚精密科技有限公司 | 0001300775 | 1466998.76 | 3462944.43 | 0 | 王玉增、冉育红 | 抵押+保证 |
| 51 | 漯河市亿润汽车销售有限公司 | ULON2023011300187949 | 5000000 | 1240982.8 | 46203.11 | 漯河市旺源汽车销售服务有限公司、安春旺、陶爱栾、安彭飞、李丹、安鹏真、安焱、王鑫、徐茜 | 抵押+保证 |
| 52 | 漯河市旺源汽车销售服务有限公司 | ULON2023011300187833 | 2920000 | 725366.69 | 12023 | 漯河市亿润汽车销售有限公司、 安春旺、陶爱栾、安彭飞、李丹、安鹏真、安淼、王鑫、徐茜 | 保证+抵押 |
| 53 | 河南三民伟智商贸有限公司 | LH15092301190100201 | 1969690.16 | 2563540.72 | 22726 | 河南金枝玉叶园林绿化工程有限公司、张伟、王三星、马中华 | 保证+抵押 |
| 54 | 漯河聚源商贸有限公司 | LHDK01130120150004 | 1460810.46 | 2651262.9 | 0 | 付卫广、王东方 | 质押+保证 |
| 55 | 漯河聚源商贸有限公司 | LHDK01130120150008 | 667108.12 | 1197459.26 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 56 | 漯河聚源商贸有限公司 | LHDK01130120150007 | 24707.3 | 44349.4 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 57 | 漯河聚源商贸有限公司 | LHDK01130120150010 | 1087139.17 | 1950327.97 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 58 | 漯河聚源商贸有限公司 | LHDK01130120150011 | 494122.22 | 882007.73 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 59 | 漯河聚源商贸有限公司 | 0001227706 | 0 | 147088.8 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 60 | 漯河聚源商贸有限公司 | 1230361 | 544362.5 | 969237.43 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 61 | 漯河聚源商贸有限公司 | 0001231789 | 494875 | 879887.75 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 62 | 漯河聚源商贸有限公司 | 0001233234 | 179187 | 586144.29 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 63 | 漯河聚源商贸有限公司 | 0001243781 | 94999.99 | 1539704.98 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 64 | 漯河聚源商贸有限公司 | 0001248322 | 0 | 212123.55 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 65 | 漯河聚源商贸有限公司 | 0001262042 | 148837.5 | 256967.94 | 0 | 付卫广、王东方 | 保证 |
| 66 | 漯河市隆茂商贸有限公司 | ULON2021070600085064 | 4900000 | 2783627.59 | 0 | 漯河市天悦信用担保有限公司、漯河玫瑰置业有限公司、朱涛、王亚庆、朱妍、王亚力、蒋伟浩 | 保证 |
| 67 | 漯河市大旭商贸有限公司 | ULON2021042500073637 | 1900000 | 1098585.02 | 0 | 漯河市天悦信用担保有限公司、漯河玫瑰置业有限公司、朱淑霞、王亚庆、朱妍、王亚力、蒋伟浩 | 保证 |
| 68 | 漯河市大旭商贸有限公司 | ULON2021062200081973 | 3000000 | 1704341.72 | 15400 | 漯河市天悦信用担保有限公司、漯河玫瑰置业有限公司、朱淑霞、王亚庆、朱妍、王亚力、蒋伟浩 | 保证 |
| 69 | 漯河宝路驰汽车贸易有限公司 | 2018093000002027 | 4874099.02 | 4146122.74 | 0 | 漯河市天悦信用担保有限公司、李建立 | 保证 |
| 70 | 漯河市高旗生物科技有限公司 | 2018070400000183 | 3775000 | 3062754.37 | 18600 | 漯河市天悦信用担保有限公司、罗新民、潘素花、罗普威 | 保证 |
| 71 | 漯河市友邦食品有限公司 | 2019092700001347 | 1655722.57 | 899177.27 | 16246.42 | 漯河市天悦信用担保有限公司、郑彦宾、高楠、郭大鹏、张宁 | 保证 |
| 72 | 河南豫洋瓷业有限公司 | 2018093000002109 | 4219009.58 | 3816134.94 | 23900 | 漯河市永昊信用担保有限公司、时洋、杨洋、杨志业、魏中华、李云茹、张耕云 | 保证 |
| 73 | 漯河市世通汽车零部件有限公司 | 2016122700000890 | 4000000 | 2599696.05 | 0 | 漯河市源诚精密科技有限公司、漯河市顺诚铸造有限公司、漯河市汇安电力工程有限责任公司、吴彦起、杨侠、周建军、范月霞 | 保证 |
| 74 | 河南省齐都面粉机械有限公司 | 2018121100000421 | 1800000 | 2087333.16 | 13300 | 漯河莉莎时尚酒店有限公司、漯河雪城农业机械有限公司、漯河市奥鑫牧业科技有限公司、漯河市腾远面粉机械有限公司、郜少华、张晓丽、王彦辉、郜盈磊 | 保证 |
| 75 | 漯河市恒乐康食用菌专业合作社 | LH14122201130100101 | 1300000 | 1505186.14 | 19606 | 漯河市成功汽车销售有限公司、漯河市成功汽车驾驶员培训服务有限公司、程明丽、王朴、程笑 | 保证 |
| 76 | 漯河村城信息科技有限公司 | 2017052700000009 | 1000000 | 1238365.98 | 7230 | 漯河澧唐农牧开发有限公司、武俊敏 | 保证 |
| 77 | 漯河村城信息科技有限公司 | 2017062200000528 | 1000000 | 912199.12 | 7640 | 漯河澧唐农牧开发有限公司、武俊敏 | 保证 |
| 78 | 漯河市丰磊建材销售有限公司 | 2016122800000870 | 999994.37 | 1821068.23 | 14025 | 漯河市金都大酒店有限公司、漯河市振宏垃圾清运有限公司、周枫、李晓帆、李磊、李春红 | 保证 |
| 79 | 漯河市永成置业有限公司 | 2016012800000259 | 990000 | 2550876.63 | 9860 | 漯河市丰安电力设备有限公司、李耀勇、周红霞、周永宁 | 保证+抵押 |
特别提示:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额(含罚息、复利,如有)、费用,基准日后债务人和担保人应支付的本金、利息、违约金、相关费用等按照相关合同、协议、生效法律文书及法律法规等规定计算,由于计算方法等原因与实际金额存在较大误差的,具体金额以相关合同、协议、生效法律文书及法律规定等为准。
2、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
3、主债务人和担保人(从债务人)应支付给河南资产管理有限公司的收益等随主债权一并转让。若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。拟处置债权所对应抵质押资产情况以现状为准。
4、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。
5、风险提示:债务人经营、担保人资信、抵质押物状态及可执行性存在不确定性,意向购买方应自行开展尽职调查并自行承担由此带来的风险;河南资产管理有限公司对债权实现不提供回购、保底收益或最低回收承诺。