河南资产管理有限公司将于2026年1月5日至2026年1月6日在阿里资产平台对河南省首山投资开发有限公司等95笔债权进行公开挂牌竞价,现就有关事项公告如下:
截至基准日,标的债权涉及未偿本金人民币115,228,087.96元,未偿利息179,408,498.60元,代垫费用1,145,626.28元。
挂牌价格:106,270,000.00元,保证金:106,270,000.00元,意向竞买人请于挂牌期限内在阿里资产平台报名竞价并将保证金支付至我单位账户。
详情请登录阿里资产平台查询。
竞买人应具备条件:凡在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人均可参加竞买。竞买人需具备一定的资金实力和良好的社会信誉。但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:(1)国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、竞价标的涉及的国有企业债务人管理人员以及参与竞价标的资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述人员参与的非金融机构法人;(2)与参与竞价标的转让的金融资产管理公司工作人员、竞价标的涉及的国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人;(3)不符合中国人民银行反洗钱相关规定的主体,包括但不限于资金来源为不诚实经营、诈骗客户资金等违法经营行为所得,或盗窃、受贿、侵占挪用公司财产、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等行为所得;(4)其他依据中国法律不得收购、受让竞价标的的主体。因不符合条件参加竞买或变相竞买本次竞价标的的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。
咨询电话:13837157499
联系人:王先生
监督电话:0371- 56826667
监督人:卢先生
河南资产管理有限公司
2025年12月29日
公告清单
单位:人民币万元
| 序号 | 债务人 | 重点户 | 本金 | 利息 | 费用 | 债权总额 | 担保方式 | 保证人 | 抵质押物情况 |
| 1 | 河南省首山投资开发有限公司 | 是 | 283.00 | 369.93 | 2.86 | 655.79 | 保证 | 河南省泰源绿化工程有限公司,鄢陵龙泽祥园林绿化工程有限公司 | - |
| 2 | 襄城县古今商贸有限公司 | 是 | 500.00 | 473.73 | 26.30 | 1,000.04 | 保证 | 杨娜,杨沫,河南海禄祥商贸有限公司 | - |
| 3 | 襄城县森立农业开发有限公司 | 是 | 500.00 | 473.53 | - | 973.53 | 保证 | 丁会阳,许昌银众实业有限公司,铁明锋 | - |
| 4 | 襄城县骏祥科技有限公司 | 是 | 491.00 | 630.22 | 7.45 | 1,128.66 | 保证 | 鄢陵县美成园林绿化工程有限公司 | - |
| 5 | 襄城县雲飞农业开发有限公司 | 是 | 491.00 | 624.68 | 7.57 | 1,123.25 | 保证 | 禹州市双建商贸有限公司,郝晓曼,杨亚磊,贾双建 | - |
| 6 | 襄城县富鸿农业开发有限公司 | 是 | 360.00 | 574.18 | 2.82 | 937.00 | 保证+抵押 | 王二孩、祝笑鹤 | 抵押物位置:襄城县文昌路欧洲印象10号楼101-103、201-203,面积691.83㎡ |
| 7 | 许昌满庭芳商贸有限公司 | 是 | 244.90 | 391.37 | 6.24 | 642.51 | 保证+抵押 | 何广永、郭晓焕 | 抵押物位置:襄城县首山大道北段路西,面积1155.27㎡ |
| 8 | 襄城县昌蓉养殖有限公司 | 否 | 148.00 | 77.50 | 0.56 | 226.06 | 保证 | 襄城县华强物业管理有限公司、李爱珍、耿广民、耿广标、董桂香、胡培鸟、马晓姣 | - |
| 9 | 河南康淇实业有限公司 | 否 | - | 5.70 | 1.38 | 7.08 | 保证 | 襄城县龙腾园林有限公司、襄城县迈领鞋业有限公司 | - |
| 10 | 许昌优磊装饰工程有限公司 | 否 | - | 297.80 | 6.23 | 304.03 | 保证 | 襄城县一木三林农业发展有限公司、襄城县和熙商贸有限公司、杜晓燕、姚盼盼、王天钢 | - |
| 11 | 许昌优磊装饰工程有限公司 | 否 | - | 60.01 | 2.67 | 62.68 | 保证 | 许昌亿顺置业有限公司、襄城县一木三林农业发展有限公司、襄城县和熙商贸有限公司、姚兵、杜晓燕、姚盼盼、骞国欣 | - |
| 12 | 许昌工创电子科技有限公司 | 否 | 108.64 | 227.14 | 1.72 | 337.50 | 保证 | 温伟峰、鲍培苗 | - |
| 13 | 许昌天戈硅业科技有限公司 | 否 | 178.00 | 282.02 | - | 460.02 | 保证 | 河南宇华电气有限公司、刘金岭、李万举、李小康、孙占喜、马斐、崔素亚、李姣、刘向辉、李高峰、刘向前 | - |
| 14 | 襄城县光辉新型建材有限公司 | 否 | 166.91 | 320.19 | 2.57 | 489.67 | 保证 | 关宗仁、许昌双龙门业有限公司、襄城县裕润农业开发有限公司、张明和 | - |
| 15 | 河南凯利荣达商贸有限公司 | 否 | 160.10 | 198.45 | 0.82 | 359.37 | 保证+抵押 | 许昌爱顺商贸有限公司、孙桂荣、叶明振、程路超、李银召、孔德刚 | 抵押设备已灭失 |
| 16 | 许昌市宏林钢结构有限公司 | 否 | 100.00 | 207.68 | 1.49 | 309.17 | 保证 | | 抵押物已处置 |
| 17 | 襄城县金盾保安科技有限公司 | 否 | 37.36 | 20.48 | - | 57.83 | 保证+抵押 | 宋双成 | - |
| 18 | 襄城县宏华装饰有限公司 | 否 | 128.14 | 310.35 | - | 438.49 | 保证+抵押 | 关琼琼 | 抵押设备已灭失 |
| 19 | 许昌市富盛铝型材有限公司 | 否 | 92.18 | 152.68 | 1.91 | 246.78 | 保证+抵押 | 李付生、武改、张建华、冯赛 | 抵押物已处置 |
| 20 | 许昌赐鑫商贸有限公司 | 否 | 14.49 | 211.29 | - | 225.78 | 保证 | 张广恒 | - |
| 21 | 河南源荣牧业有限公司 | 是 | 357.55 | 187.32 | - | 544.87 | 保证 | 付亚珂,李衬妮,襄城县奥森商贸有限公司,许昌好百年家居有限公司,闫三江,闫晓培,闫浩强 | - |
| 22 | 河南源荣牧业有限公司 | 是 | - | 36.66 | - | 36.66 | 保证 | 付亚珂,李衬妮,襄城县奥森商贸有限公司,许昌好百年家居有限公司,闫三江,闫晓培,闫浩强 | - |
| 23 | 襄城县典藏商贸有限公司 | 是 | 400.00 | 222.45 | - | 622.45 | 保证 | 许昌磊强商贸有限公司,赵新杰,铁超 | - |
| 24 | 襄城县童心校车管理服务有限公司 | 是 | 360.00 | 120.42 | - | 480.42 | 保证 | 襄城县创源商贸有限公司、襄城县欢乐谷服务有限公司 | - |
| 25 | 襄城县童心校车管理服务有限公司 | 是 | - | 51.44 | 0.51 | 51.95 | 保证 | 襄城县创源商贸有限公司、和明念 | - |
| 26 | 襄城县瑞祥粉煤灰利用科技有限公司 | 否 | 128.03 | 34.68 | - | 162.71 | 保证 | 刘航贝,周杨帆,宋秋芳,王之让,王佳兵,王娟娟,王得仲,王永枝,王自强,王豪强,襄城县博林农业开发有限公司,襄城县航裕建材有限公司 | - |
| 27 | 襄城县大昌顺建材有限公司 | 否 | 198.80 | 333.38 | 3.86 | 536.04 | 保证 | 襄城县帅迪商贸有限公司,襄城县腾宇牧业有限公司,许昌仁昌家俱有限公司、张漂纳、米存良、宋素纳、李欣欣、王霞,米帅,魏洪亮 | - |
| 28 | 许昌仁昌家俱有限公司 | 是 | 200.00 | 353.65 | 3.46 | 557.11 | 保证 | 许昌儒林种植有限公司、襄城县帅迪商贸有限公司 | - |
| 29 | 襄城县敕勒牧业有限公司 | 否 | 10.30 | 9.27 | 0.14 | 19.71 | 保证 | 襄城县宇恒生态农业发展有限公司,襄城县超颖制衣有限公司 | - |
| 30 | 襄城县敕勒牧业有限公司 | 否 | 79.28 | 145.03 | 1.25 | 225.56 | 保证 | 襄城县康源牧业有限公司、襄城县晓花养殖有限公司 | - |
| 31 | 襄城县龙腾园林有限公司 | 否 | 7.06 | 7.06 | 0.14 | 14.26 | 保证 | 河南康淇实业有限公司、襄城县迈领鞋业有限公司、何彦平 | - |
| 32 | 襄城县超颖制衣有限公司 | 否 | 1.93 | 3.63 | 0.48 | 6.04 | 保证 | 襄城县敕勒牧业有限公司、襄城县宇恒生态农业发展有限公司、张玉枝 | - |
| 33 | 襄城县金兴畜牧科技有限公司 | 否 | 6.27 | 6.27 | 0.58 | 13.12 | 保证 | 襄城县大菜园种植专业合作社、襄城县巨佳家具有限公司、李香 | - |
| 34 | 襄城县迈领鞋业有限公司 | 否 | - | 4.06 | 0.69 | 4.75 | 保证 | 襄城县龙腾园林有限公司、河南康淇实业有限公司、吴跃香,何彦平 | - |
| 35 | 襄城县昊龙农业开发有限公司 | 否 | 80.00 | 159.45 | 1.89 | 241.35 | 保证 | 襄城县昊通农业科技有限公司、襄城县勋旺农业技术服务有限公司、襄城县军亮养殖有限公司 | - |
| 36 | 襄城县昊通农业科技有限公司 | 否 | 80.00 | 158.09 | 1.90 | 239.99 | 保证 | 襄城县敕勒牧业有限公司、襄城县勋旺农业技术服务有限公司、襄城县昊龙农业开发有限公司 | - |
| 37 | 襄城县园生态养殖有限公司 | 否 | 196.28 | 349.08 | 3.36 | 548.73 | 保证 | 襄城县仲明农业发展有限公司、襄城县昌达骨业有限公司、襄城县新丰养殖有限公司、胡克亭、牛君晓、吕飞、任小雷、孟祥云、孟本力、马朵妮 | - |
| 38 | 襄城县皓天碳化硅制品有限公司 | 否 | - | 37.78 | - | 37.78 | 保证 | 许昌皓邦新能源科技有限公司 | - |
| 39 | 襄城县弘豪农民养殖专业合作社 | 否 | 99.40 | 181.93 | 1.51 | 282.84 | 保证 | 襄城旭贞农业开发有限公司、襄城县雨龙鞋业有限公司、张旭强、杨现宽、张小鸽 | - |
| 40 | 襄城县融汇养殖专业合作社 | 否 | 63.51 | 88.82 | - | 152.34 | 保证 | 襄城县丰盈农业开发有限公司、襄城县东盛农业开发有限公司、司彩霞、李自正(轮候) | - |
| 41 | 襄城县惠中种植有限公司 | 否 | 197.70 | 321.40 | - | 519.10 | 保证 | 襄城县谷雨农业开发有限公司、襄城县泽众农业开发有限公司、襄城县博腾农业开发有限公司、张晓丽、黄志浩、黄绍勋、黄志博、朱大伟、杨烟烟、陈桂改、黄园、金亚明 | - |
| 42 | 襄城县金桥建筑工程有限公司 | 否 | 10.33 | 463.98 | 2.23 | 476.54 | 保证 | 冀和迎、刘亚培、许昌香竹桂园林绿化有限公司 | - |
| 43 | 襄城县新豪商贸有限公司 | 是 | 200.00 | 250.33 | - | 450.33 | 保证 | 许昌创发装饰材料有限公司、杨克远、马金洲、孔德刚、叶明振、孙桂荣 | - |
| 44 | 襄城县强基种植专业合作社 | 否 | - | 15.20 | 0.33 | 15.53 | 保证 | 襄城县五谷香种植专业合作社、襄城县希望种植专业合作社 | - |
| 45 | 襄城县五谷香种植专业合作社 | 否 | - | 7.57 | - | 7.57 | 保证 | 襄城县希望种植专业合作社、襄城县强基种植专业合作社 | - |
| 46 | 襄城县自有红薯保鲜有限公司 | 否 | - | 15.13 | - | 15.13 | 保证 | 襄城县新生代农业开发有限公司、襄城县丰盈农业开发有限公司 | - |
| 47 | 襄城县万顺商贸有限公司 | 否 | 182.50 | 232.09 | - | 414.59 | 保证 | 许昌县铭盛机电设备有限公司、罗瑞敏、孙桂荣、孔德刚、叶明振、马爱英 | - |
| 48 | 襄城县宏中商贸有限公司 | 是 | 200.00 | 287.05 | - | 487.05 | 保证 | 许昌奇木一族木制品有限公司、慕彦伟、叶明振、孙桂荣、陈亚丽、孔德刚 | - |
| 49 | 许昌昌远继电设备有限公司 | 否 | 118.56 | 162.73 | - | 281.29 | 保证 | 河南厚东装饰材料销售有限公司、孔德刚、叶明振、孙桂荣、刁爱凤、赵贯立 | - |
| 50 | 许昌市商易商贸有限公司 | 否 | 165.47 | 216.27 | - | 381.75 | 保证 | 许昌永钢门业有限公司、孔德刚、叶明振、孙桂荣、连国明、屈桂荣 | - |
| 51 | 襄城县志诚商贸有限公司 | 是 | 393.50 | 436.40 | 2.04 | 831.94 | 保证 | 襄城县晶科新材料销售有限公司、付永刚、张豪举 | - |
| 52 | 襄城县怡然园林绿化有限公司 | 否 | 51.80 | 84.87 | - | 136.67 | 保证 | 襄城县好丰年农业开发有限公司、襄城县城硕园林有限公司、孙晓哲 | - |
| 53 | 襄城县繁荣养殖有限公司 | 否 | 71.30 | 120.32 | - | 191.62 | 保证 | 襄城县良鑫养殖有限公司、襄城县孔亮农业开发有限公司、襄城县怡然园林绿化有限公司、襄城县融汇养殖专业合作社、高香、张总轩 | - |
| 54 | 襄城县良鑫养殖有限公司 | 否 | - | 1.31 | - | 1.31 | 保证 | 襄城县孔亮农业开发有限公司、襄城县怡然园林绿化有限公司、襄城县繁荣养殖有限公司、襄城县融汇养殖专业合作社、任永志、丁二苗 | - |
| 55 | 襄城县源兴商贸有限公司 | 是 | - | 3.66 | 0.07 | 3.73 | 保证 | 河南瀚铭科技有限公司 | - |
| 56 | 襄城县源兴商贸有限公司 | 是 | 200.00 | 264.43 | - | 464.43 | 保证 | 河南瀚铭科技有限公司、黄国利、马彦利、孔德刚、孙桂荣、叶明振 | - |
| 57 | 河南世昊实业有限公司 | 否 | 183.95 | 241.78 | - | 425.73 | 保证 | 叶明振、孔德刚、李志杰、孙桂荣、张国永、许昌国永电器有限公司 | - |
| 58 | 襄城县竭诚农业开发有限公司 | 否 | 57.85 | 87.92 | 0.67 | 146.44 | 保证 | 邓营宽、襄城县谷满仓种植专业合作社、许昌华连建材有限公司 | - |
| 59 | 襄城县腾辉养殖有限公司 | 否 | - | 4.53 | - | 4.53 | 保证 | 襄城县牛岗果木种植专业合作社、襄城县岗领种植专业合作社 | - |
| 60 | 襄城县牛岗果木种植专业合作社 | 否 | - | 4.11 | - | 4.11 | 保证 | 襄城县岗领种植专业合作社、襄城县腾辉养殖有限公司 | - |
| 61 | 襄城县岗领种植专业合作社 | 否 | - | 4.68 | - | 4.68 | 保证 | 襄城县腾辉养殖有限公司、襄城县牛岗果木种植专业合作社 | - |
| 62 | 襄城县丰阳牧业有限公司 | 否 | 197.43 | 376.65 | 2.91 | 576.99 | 保证 | 襄城县瑞达种植有限公司、襄城县新丰养殖有限公司、冯阿真、魏阳光、张红娟、杨光辉、田咪咪 | - |
| 63 | 襄城县勋旺农业技术服务有限公司 | 否 | 80.00 | 159.81 | 1.90 | 241.71 | 保证 | 襄城县昊龙农业开发有限公司、襄城县昊通农业科技有限公司、襄城县鸿泰工贸有限公司 | - |
| 64 | 许昌市甘泉无塔供水设备有限公司 | 否 | 59.00 | 114.99 | 1.49 | 175.48 | 保证 | 陈桂梅、襄城县欣欣家庭农场、盛毅珂(轮候) | - |
| 65 | 襄城县云龙种植有限公司 | 否 | 79.09 | 147.92 | 0.67 | 227.68 | 保证 | 河南旗梅农业开发有限公司、襄城县树青农业开发有限公司、贾二锁、樊素红、李幸伟、王丽华 | - |
| 66 | 许昌丰宝商贸有限公司 | 否 | - | 19.64 | - | 19.64 | 保证 | 襄城县土老帽商贸有限公司、方粉、杜海庆、李国选、仝俊霞 | - |
| 67 | 许昌丰宝商贸有限公司 | 否 | 149.70 | 203.54 | - | 353.24 | 保证 | 襄城县土老帽商贸有限公司、许昌好运来家具广场有限公司、方粉、王书霞、殷长任、李举涛、杜海庆 | - |
| 68 | 襄城县梦林商贸有限公司 | 否 | 194.50 | 274.17 | - | 468.67 | 保证 | 许昌三和农业种植有限公司、张书友、孙桂荣、叶明振、孔德刚 | - |
| 69 | 襄城县基利植保专业合作社 | 否 | 38.80 | 60.96 | 0.90 | 100.66 | 保证 | 襄城县虎跃园林绿化有限公司、襄城县园艺花木有限公司、襄城县昊然农业开发有限公司 | - |
| 70 | 襄城县元艺花木有限公司 | 否 | - | 7.10 | - | 7.10 | 保证 | 襄城县虎跃园林绿化有限公司、襄城县基利植保专业合作社、襄城县昊然农业开发有限公司 | - |
| 71 | 襄城县民发养殖专业合作社 | 否 | 23.60 | 39.08 | 0.67 | 63.35 | 保证 | 襄城县丰万种植有限公司、襄城县红军养殖专业合作社 | - |
| 72 | 襄城县虎跃园林绿化有限公司 | 否 | 25.00 | 44.49 | 0.73 | 70.21 | 保证 | 襄城县元艺花木有限公司、襄城县基利植保专业合作社、襄城县浩然农业开发有限公司 | - |
| 73 | 襄城县孔亮农业开发有限公司 | 否 | - | 2.33 | - | 2.33 | 保证 | 襄城县怡然园林绿化有限公司、襄城县良鑫养殖有限公司,襄城县繁荣养殖有限公司,襄城县融汇养殖专业合作社、朱孔亮、孙秋罗 | - |
| 74 | 河南沃得丰肥业有限公司 | 否 | 100.00 | 186.41 | 2.13 | 288.54 | 保证 | 许昌市福戈尔农资有限公司、王文龙、许昌共联商贸有限公司、张吉伟 | - |
| 75 | 襄城县翔盛广告策划有限公司 | 否 | 178.90 | 371.27 | 3.73 | 553.90 | 保证 | 盛毅珂(轮候)、襄城县兆鑫农业开发有限公司 | - |
| 76 | 襄城县旺东农业开发有限公司 | 否 | - | 8.60 | - | 8.60 | 保证 | 襄城县久富养殖有限公司、襄城县城硕园林有限公司、徐亚生、李根红 | - |
| 77 | 襄城县超星种植专业合作社 | 否 | 46.55 | 76.90 | 0.54 | 123.99 | 保证 | 襄城县绍周门业有限公司 | - |
| 78 | 河南旗梅农业开发有限公司 | 否 | - | 1.80 | 0.02 | 1.82 | 保证 | 襄城县云龙种植有限公司、襄城县树青农业开发有限公司、王学旗,陈雪梅 | - |
| 79 | 许昌皓邦新能源科技有限公司 | 否 | - | 47.22 | - | 47.22 | 保证 | 襄城县皓天碳化硅制品有限公司 | - |
| 80 | 襄城县金浩商贸有限公司 | 否 | 99.83 | 123.83 | - | 223.66 | 保证 | 襄城县康腾农业开发有限公司、冀和迎、张战辉 | - |
| 81 | 襄城县春利园林绿化有限公司 | 否 | 156.22 | 210.53 | - | 366.75 | 保证 | 孙桂荣、朱丽萍、叶明振、孔德刚、秦红干、河南美饰丽商贸有限公司 | - |
| 82 | 襄城县好丰年农业开发有限公司 | 否 | 39.40 | 58.06 | - | 97.46 | 保证 | 襄城县城硕园林有限公司、襄城县怡然园林绿化有限公司、余培恒 | - |
| 83 | 襄城县豪霖农业开发有限公司 | 是 | 200.00 | 116.10 | - | 316.10 | 保证 | 孙桂荣、叶明振、孔德刚、许昌贯一立塑钢有限公司赵旭涛、张国欣 | - |
| 84 | 襄城县汇晶新材料销售有限公司 | 是 | 397.00 | 489.63 | - | 886.63 | 保证 | 襄城县晶科新材料销售有限公司、宋伟锋、张豪举 | - |
| 85 | 许昌金阳农业开发有限公司 | 否 | - | 7.29 | 0.00 | 7.29 | 保证 | 许昌飞大飞商贸有限公司 | - |
| 86 | 襄城县卞梁建材有限公司 | 是 | 200.00 | 272.40 | - | 472.40 | 保证 | 叶明振、孙付玲、孙桂荣、许昌东润商贸有限公司、李翠娥、孔德刚 | - |
| 87 | 襄城县乐力丰农业开发有限公司 | 否 | 55.47 | 100.94 | - | 156.41 | 保证 | 冀和迎、孙宏图、白卫、襄城县金浩商贸有限公司、郑亚鹤 | - |
| 88 | 襄城县富广农业开发有限公司 | 是 | 450.00 | 530.17 | - | 980.17 | 保证 | 襄城县强基种植专业合作社、崔焕清、谢林超 | - |
| 89 | 襄城县益久商贸有限公司 | 否 | 149.92 | 249.89 | - | 399.81 | 保证 | 许昌贯一立塑钢有限公司、赵旭涛、叶明振、孙桂荣、孔德刚 | - |
| 90 | 襄城县源鼎农业开发有限公司 | 否 | 191.63 | 241.74 | - | 433.37 | 保证 | 许昌祥泰珠宝有限公司、余娜、丁爱霞、孔德刚、叶明振、孙桂荣 | - |
| 91 | 襄城县大菜园种植专业合作社 | 否 | 5.68 | 5.54 | 0.48 | 11.70 | 保证 | 襄城县金兴畜牧科技有限公司、襄城县巨佳家具有限公司、李小华 | - |
| 92 | 襄城县首山商务酒店有限公司 | 否 | - | 475.23 | - | 475.23 | 保证 | 刘亚培,许昌香竹桂园林绿化有限公司 | - |
| 93 | 襄城县和熙商贸有限公司 | 否 | - | 629.69 | - | 629.69 | 保证 | 襄城县一木三林农业开发展有限公司、许昌优磊装饰工程有限公司、王天钢、杜晓燕、姚盼盼 | - |
| 94 | 襄城县一木三林农业开发展有限公司 | 否 | - | 629.69 | - | 629.69 | 保证 | 襄城县和熙商贸有限公司、许昌优磊装饰工程有限公司、王天钢、杜晓燕、姚盼盼 | - |
| 95 | 商丘市嘉顺车业有限公司 | 否 | 100.00 | 32.09 | 0.69 | 132.78 | 保证 | 王冰建、商丘市金诺信用投资担保有限公司、张进彪、王亚倩 | - |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。