根据中原银行股份有限公司开封分行与河南资产管理有限公司签署的《资产转让合同》,中原银行股份有限公司开封分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司开封分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中原银行股份有限公司开封分行
联系人:王经理
联系电话:0371-23692128
联系地址:河南省开封市龙亭大梁路246号中原银行大厦
河南资产管理有限公司
联系人:张女士
联系电话:18838113692
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中原银行股份有限公司开封分行
河南资产管理有限公司
2026年1月13日
河南宇丰工程有限公司等16户24笔债权公告清单(基准日:2025年10月17日)
单位:元(人民币)
| 序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 债权总额 | 担保方式 | 保证人 | 抵质押物情况 |
| 1 | 河南阿凡达精工家具有限公司 | 0.00 | 2,636,435.07 | 0.00 | 2,636,435.07 | 保证 | 胡卫平、河南伯皇实业有限公司 | |
| 2 | 河南阿凡达精工家具有限公司 | 0.00 | 1,656,191.85 | 0.00 | 1,656,191.85 | 保证 | 开封欧诗宝木业有限公司、胡卫平、河南伯皇实业有限公司 | |
| 3 | 河南阿凡达精工家具有限公司 | 28,900,000.00 | 8,450,077.12 | 170,375.00 | 37,520,452.12 | 保证 | 开封欧诗宝木业有限公司、尉氏县裕泰木业有限公司、胡卫平、韩静 | |
| 4 | 河南省达昌农牧业发展有限公司 | 0.00 | 414,312.79 | 3,291.00 | 417,603.79 | 保证 | 开封市普瑞德预应力有限公司、乔香芹、李庆周、吴瑞旸、高纪文、赵东环、刘艳 | |
| 5 | 河南省达昌农牧业发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,254,757.88 | 38,416.00 | 6,293,173.88 | 保证 | 开封市普瑞德预应力有限公司、高纪文、乔香芹、王森、赵东环、刘艳 | |
| 6 | 河南省建业商贸有限公司 | 1,380,000.00 | 1,658,343.36 | 22,645.00 | 3,060,988.36 | 抵押 | 河南景和建筑工程有限公司、王磊、孙铮 | 王磊以名下位于郑州市金水区农业路东62号楼16层1623号的住宅提供抵押担保,面积:71.22平方米;刘瑗瑗以名下位于郑州市金水区农业路东62号楼16层1624号的住宅提供抵押担保,面积:54.02平方米;王爱琴以名下位于郑州市金水区农业路东62号楼16层1622号的住宅提供抵押担保,面积:47.70平方米。 |
| 7 | 河南省建业商贸有限公司 | 650,000.00 | 780,799.54 | 13,546.92 | 1,444,346.46 | 抵押 | 河南景和建筑工程有限公司、王磊、孙铮 | 王磊以名下位于开封市开元名都华庭F1号楼1单元5层502号的住宅提供抵押担保,面积:183.90平方米。 |
| 8 | 河南新高源农牧有限公司 | 5,736,157.00 | 4,577,701.24 | 10,151.00 | 10,324,009.24 | 保证 | 开封市中原锦程良种羊养殖场、开封市祥符区金浩畜牧养殖农民专业合作社、李杰、张成、薛涛 | |
| 9 | 河南宇丰工程有限公司 | 8,999,825.68 | 1,346,179.97 | 73,002.00 | 10,419,007.65 | 抵押 | 河南寓泰兴业智能安防集团有限公司、河南政通市政工程有限公司、李甲、刘念念、李红根、宋巧云,刘广琴、白云杰、毛伟 | 河南政通市政工程有限公司以名下位于天津市滨海新区塘沽上海道第2019/2023/2033 的商业房产提供抵押担保,面积:814.69平方米。 |
| 10 | 开封皓迪实业有限公司 | 2,390,000.00 | 2,587,242.01 | 32,430.00 | 5,009,672.01 | 保证 | 开封市凯诺达汽车贸易有限公司、汤远展 | |
| 11 | 开封瑞亚机械有限公司 | 2,750,000.00 | 2,970,167.03 | 21,706.59 | 5,741,873.62 | 保证 | 河南汉诺顿换热器有限公司、汪萌、丁银凤、汪小龙、董雨生、陈雅 | |
| 12 | 开封市德亿建筑安装工程有限公司 | 2,799,000.00 | 5,331,209.37 | 15,070.00 | 8,145,279.37 | 保证 | 开封市普瑞德预应力有限公司、和肖丽、和保波、张艳枝、李庆周、赵东环、吴瑞旸、刘艳 | |
| 13 | 开封市聚丰商贸有限公司 | 2,287,897.19 | 1,485,312.68 | 0.00 | 3,773,209.87 | 保证 | 开封市华威空分设备销售有限公司、李晋、杨力、李丽、郭巍 | |
| 14 | 开封市丽都园林绿化工程有限公司 | 1,595,470.00 | 669,857.33 | 0.00 | 2,265,327.33 | 保证 | 开封市鑫泰房地产置业有限公司、王丕明、杨宝瑜、王腾、贺琰 | |
| 15 | 开封市普瑞德预应力有限公司 | 2,989,253.62 | 5,502,978.51 | 25,601.38 | 8,517,833.51 | 保证 | 开封市赵氏乳业有限公司、开封恒宇机械有限公司、李庆周、赵东环、赵松林、孙俊华、朱小垒、周飞、高志昌、王欣、赵永刚、徐丽丽、董盼盼、周建军、河南省达昌农牧业发展有限公司 | |
| 16 | 开封市珅瑞新型建筑材料有限公司 | 2,866,562.14 | 4,765,253.74 | 0.00 | 7,631,815.88 | 保证 | 河南省宸畅建筑工程有限公司、务圣明、张文丽、张文生、李梅英、张文霞、刘华卫 | |
| 17 | 开封市天宏园林花木有限公司 | 2,706,397.00 | 1,178,517.90 | 0.00 | 3,884,914.90 | 保证 | 河南锦豪置业有限公司、杨宝瑜、李静、邱继民、陈坤、王丕明 | |
| 18 | 开封市豫鑫汽车贸易有限公司 | 0.00 | 475,119.33 | 0.00 | 475,119.33 | 保证 | 开封市开发区松沃电梯销售有限公司、开封百德利汽车修理有限公司、申玉敏、李战永、张夏雷、李战锋 | |
| 19 | 开封市豫鑫汽车贸易有限公司 | 2,908,867.14 | 3,210,895.34 | 10,969.00 | 6,130,731.48 | 保证 | 开封市开发区松沃电梯销售有限公司、开封百德利汽车修理有限公司、申玉敏、李战永、张夏雷 | |
| 20 | 开封泰邦健康管理咨询有限公司 | 8,926,443.80 | 1,718,554.12 | 5,000.00 | 10,649,997.92 | 抵押 | 陈谦、蒋琳媛、开封圣桦置业有限公司、季斌 | 开封圣桦置业有限公司以名下位于开封市龙亭区开封圣桦城一期8号楼3层01号、02号的商业房产提供抵押担保,面积分别为282.59平方米、1554.35平方米,合计为1836.94平方米。 |
| 21 | 杞县瑞龙商贸有限公司 | 0.00 | 915,700.84 | 0.00 | 915,700.84 | 保证 | 杞县普天新型农村社区开发有限公司、河南普天置业有限公司、郝宗辉、范新明、邢辉 | |
| 22 | 杞县瑞龙商贸有限公司 | 0.00 | 529,441.16 | 5,715.00 | 535,156.16 | 保证 | 杞县普天新型农村社区开发有限公司、河南普天置业有限公司、郝宗辉、邢辉 | |
| 23 | 杞县瑞龙商贸有限公司 | 2,986,275.00 | 2,953,756.28 | 37,504.00 | 5,977,535.28 | 保证 | 杞县普天新型农村社区开发有限公司、河南普天置业有限公司、郝宗辉、范新明 | |
| 24 | 杞县瑞龙商贸有限公司 | 9,314,592.22 | 10,701,946.36 | 13,481.00 | 20,030,019.58 | 保证 | 杞县普天新型农村社区开发有限公司、河南普天置业有限公司、郝宗辉、范新明 | |
| | 合计 | 93,186,740.79 | 69,770,750.82 | 498,903.89 | 163,456,395.50 | | | |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。