根据兴业银行股份有限公司郑州分行与河南资产管理有限公司签署的编号为兴银(郑州)特转2025002的《债权转让协议》,兴业银行股份有限公司郑州分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。兴业银行股份有限公司郑州分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司联系人:李先生
联系电话:17329322077 联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
兴业银行股份有限公司郑州分行联系人:郭女士
联系电话:18237188272 联系地址:郑州市金水路与未来大道交汇处曼哈顿广场14号楼
兴业银行股份有限公司郑州分行
河南资产管理有限公司
2026年1月19日
公告清单
单位:元(人民币)
| 序号 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 基准日债权本金 | 基准日债权利息 | 代垫费用 | 债权基准日 | 担保方式 |
| 1 | 河南博元电力科技股份有限公司 | 兴银豫借字第2023258号 | 19,750,000.00 | 1,222,629.65 | 66657.03 | 2025年9月30日 | (1)由借款人名下高新技术产业开发区翠竹街76号11幢1单元9层901号的办公用房和郑州威纳电力电器有限公司名下位于新郑市何庄镇政府储备土地南侧、庆安路西侧土地使用权【不动产权登记证号:豫(2021)新郑市不动产权第0032360号】提供抵押担保;(2)由借款人所持有的郑州航空港兴港电力有限公司1%股权质押担保(实缴出资额600万元);(3)由孙军伟及曾燕提供连带责任保证。 |
| 2 | 郑州玉林木业有限公司 | 兴银豫借字第2022592号 | 2,000,000.00 | 194,467.64 | 55487.00 | 2025年9月30日 | (1)由借款人名下位于荥阳市三公路与合欢路交叉口西北侧郑州玉林木业有限公司办公楼1号楼1-4层、荥阳市三公路与合欢路交叉口西北侧郑州玉林木业有限公司车间一2号楼1-2层、荥阳市三公路与合欢路交叉口西北侧郑州玉林木业有限公司车间三3号楼1层、荥阳市三公路与合欢路交叉口西北侧郑州玉林木业有限公司成品库4号楼1-2层等厂房及自有工业用地提供抵押担保;(2)由冯长才及李斌提供个人连带责任保证担保。 |
| 兴银豫借字第2022593号 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 兴银豫借字第2022594号 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 兴银豫借字第2022595号 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 兴银豫借字第2022596号 | 3,000,000.00 | 290,579.69 | |||||
| 3 | 河南亚曲通信工程有限公司 | 兴银豫借字第2023061号 | 13,800,000.00 | 1,055,132.28 | 120212.00 | 2025年9月30日 | (1)1380万元由郭旭东名下位于郑东新区金水东路80号2号楼3单元19层1911号、郑东新区金水东路80号2号楼3单元19层1912号两处办公用房、佳润(河南)房地产开发有限公司名下位于郑东新区康平路80号23号楼3层301号、郑东新区康平路80号23号楼3层302号两处办公用房提供抵押担保;(2)580万元债权对应原业务金额619万元,其中385万元由郭旭东名下位于海南省陵水县英州镇Aloha清水湾二期底层住宅V2070栋房产提供抵押担保;234万元由佳润(河南)房地产开发有限公司名下位于海口市秀英区美华路7号水云天三期1号楼4层1-401房的房产提供抵押担保;(3)1817.87万元债权对应原业务金额2000万元,由郭旭东名下位于金水区东风路217号院3号楼西4单元2层0202号、金水区纬四路东段建业广场1号楼西楼8层4号、金水区经三路56号2号楼2601号三处住宅以及金水区东风路217号院3号楼1层107号、金水区花园路144号9层01号、金水区花园路144号9层02号三处办公用房提供抵押担保;(4)全部债权对应原业务金额4000万元由郭旭东及王尽、河南中茂沃土农业生态发展有限公司提供连带责任保证担保。 |
| 兴银豫借字第2023063号 | 5,800,000.00 | 408,454.93 | |||||
| 兴银豫借展字第2022661号 | 18,178,678.30 | 1,114,798.82 | |||||
| 4 | 河南海智科技有限公司 | XWHT06280005XL | 1,869,783.68 | 89,541.12 | 7886.21 | 2025年9月30日 | 由黄俊召提供个人连带责任保证。 |
| 5 | 平顶山市华匠电气机械制造有限公司 | 兴银平借字第2022059号 | 0.00 | 78826.24 | 0.00 | 2025年9月30日 | (1)由平顶山市华盾新材料科技有限公司名下位于河南省平顶山市叶县城关乡叶廉路南侧的工业土地(土地面积:62307.39㎡)提供抵押担保;(2)由宋晓辉、孙家明、王可可提供连带责任保证担保。 |
| 兴银平借字第2022060号 | 577,958.85 | 143,925.45 | |||||
| 兴银平借字第2022061号 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 兴银平借字第2022062号 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 兴银平借字第2022063号 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 兴银平借字第2022064号 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 兴银平借字第2022065号 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 兴银平借字第2022066号 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 兴银平借字第2022067号 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 6 | 平顶山市冠华贸易有限公司 | 兴银平借字第2015072号 | 105,353.68 | 837,762.96 | 29086.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市冰王商贸有限责任公司提供连带责任保证担保、追加孙冠军及李晓娟个人连带责任保证担保。 |
| 7 | 平顶山市三源汇食品有限公司 | 兴银平借字第2016030号 | 3,951,533.40 | 2,730,078.33 | 1232.05 | 2025年6月30日 | 由平顶山市喜相逢商贸有限公司提供连带责任保证担保,追加李成、田月霞、尹时雨、李小红、田高举、程雪个人连带责任保证担保。 |
| 8 | 平顶山市金派食品有限公司 | 兴银平借字第2016028号 | 3,951,467.66 | 2,567,971.17 | 62.59 | 2025年6月30日 | 由平顶山市鹰欣食用油有限公司提供连带责任保证担保,追加程金动、许瑞灵、魏焕枝、程远宾个人连带责任保证担保。 |
| 9 | 平顶山市胜强商贸有限公司 | 兴银平借字第2016038号 | 1,975,755.83 | 1,286,644.83 | 12342.50 | 2025年6月30日 | 由平顶山市浩然贸易有限公司承担连带责任保证,并由杨胜强及王晓燕承担连带责任保证担保。 |
| 10 | 平顶山市浩然贸易有限公司 | 兴银平借字第2017037号 | 909,693.67 | 608,538.37 | 7176.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市卓越商贸有限公司、平顶山市喜相逢商贸有限公司、平顶山市共营商贸有限公司、平顶山市你我他商贸有限公司、平顶山市玉昊源商贸有限公司提供连带责任保证担保,并由程晓娜提供个人连带责任保证担保,马朝辉、胡世宾、程晓娜承担补充赔偿责任。 |
| 11 | 平顶山市你我他商贸有限公司 | 兴银平借字第2017036号 | 640,081.08 | 394,872.27 | 10584.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市卓越商贸有限公司、平顶山市喜相逢商贸有限公司、平顶山市共营商贸有限公司、平顶山市浩然贸易有限公司、平顶山市玉昊源商贸有限公司提供连带责任保证担保、并由马朝辉及祝利芳提供个人连带责任保证担保,马朝辉、程晓娜、胡世宾承担补充赔偿责任。 |
| 12 | 平顶山市共营商贸有限公司 | 兴银平借字第2017038号 | 977,410.00 | 621,601.29 | 7416.50 | 2025年6月30日 | 由平顶山市你我他商贸有限公司、平顶山市卓越商贸有限公司、平顶山市喜相逢商贸有限公司、平顶山市浩然贸易有限公司、平顶山市玉昊源商贸有限公司提供连带责任保证担保,由魏见垒及张彦叶提供个人连带责任保证担保,马朝辉、胡世宾、程晓娜承担补充赔偿责任。 |
| 13 | 平顶山市玉昊源商贸有限公司 | 兴银平借字第2017039号 | 1,195,769.32 | 891,380.21 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市共营商贸有限公司、平顶山市你我他商贸有限公司、平顶山市卓越商贸有限公司、平顶山市喜相逢商贸有限公司、平顶山市浩然贸易有限公司提供连带责任保证担保、由宋二红及樊三川提供个人连带责任保证担保,马朝辉、胡世宾、程晓娜承担补充赔偿责任。 |
| 14 | 平顶山市卓越商贸有限公司 | 兴银平借字第2017045号 | 901,692.84 | 725,901.25 | 7539.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市玉昊源商贸有限公司、平顶山市共营商贸有限公司、平顶山市你我他商贸有限公司、平顶山市喜相逢商贸有限公司、平顶山市浩然贸易有限公司提供连带责任保证担保,由胡世宾提供个人连带责任保证担保,马朝辉、胡世宾、程晓娜承担补充赔偿责任。 |
| 15 | 平顶山市喜相逢商贸有限公司 | 兴银平借字第2017044号 | 1,893,535.04 | 1,477,330.04 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市玉昊源商贸有限公司、平顶山市共营商贸有限公司、平顶山市你我他商贸有限公司、平顶山市卓越商贸有限公司、平顶山市浩然贸易有限公司提供连带责任保证担保、由李雪霞及李国堂提供个人连带责任保证担保,马朝辉、胡世宾、程晓娜承担补充赔偿责任。 |
| 16 | 平顶山市豫洋商贸有限公司 | 兴银平借字第2018039号 | 3,496,861.67 | 2,592,519.30 | 36688.00 | 2025年6月30日 | 由河南松奇实业有限公司提供连带责任保证担保、由刘松奇及齐遂红、刘小珂、刘松朝提供个人连带责任保证担保。 |
| 17 | 平顶山市鑫朝商贸有限公司 | 兴银平借字第2017034号 | 91,959.25 | 230,086.35 | 4755.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市鹰欣食用油有限公司、平顶山市玉昊源商贸有限公司、平顶山市共营商贸有限公司、平顶山市你我他商贸有限公司、平顶山市卓越商贸有限公司、平顶山市浩然贸易有限公司、平顶山市喜相逢商贸有限公司提供连带责任保证,追加靳民召、程金动及偶许瑞灵、胡世宾、程晓娜个人连带责任保证,马朝辉承担补充赔偿责任。 |
| 18 | 平顶山市添瑞商贸有限公司 | 兴银平借字第2019073号 | 3,873,342.93 | 1,565,463.15 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由张爽冰及孙悦、张培显及赵风瑞、张治国及叶瑞红、韩利甫及位战霞提供个人连带责任保证担保。 |
| 19 | 平顶山市世纪恒业商贸有限公司 | 兴银平借字第2019033号 | 2,770,000.00 | 1,211,524.77 | 15145.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市世纪兆丰贸易有限公司提供连带责任保证担保,由崔鹏飞及王馨悦、崔翼飞及张霖鑫提供个人连带责任保证担保。 |
| 20 | 平顶山市鹰欣食用油有限公司 | 兴银平借字第2021040号 | 3,668,755.85 | 1,053,685.49 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平顶山市嘉盛商贸有限责任公司、冯金雷、闫迎雪、冯海洋、王旭东提供保证担保 |
| 21 | 平顶山市大兴烨商贸有限公司 | 兴银平借字第2023026号 | 3,470,000.00 | 338,772.38 | 17535.19 | 2025年6月30日 | 由平顶山市凯丰元商贸有限公司、王尧先、王爱霞、王超、黄蒙迪提供连带责任保证担保。 |
| 合计 | 114,849,633.05 | 25,679,538.17 | 399,804.07 |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。