根据中国建设银行股份有限公司河南省分行与河南资产管理有限公司签署的编号为CCB20250008-HA2的《资产转让合同》,中国建设银行股份有限公司河南省分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。中国建设银行股份有限公司河南省分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司 联系人:杨先生
联系电话:18817623898联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中国建设银行股份有限公司河南省分行联系人:薛先生
联系电话:17837128716联系地址:河南省郑州市花园路80号中国建设银行股份有限公司河南省分行
中国建设银行股份有限公司河南省分行
河南资产管理有限公司
2026年1月20日
公告清单(基准日:2025年9月30日)
单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 债权总额 | 担保方式 | 保证人 |
| 1 | 睢县麒麟乳业有限公司 | 4595490.85 | 3492187.83 | 0 | 8087678.68 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 2 | 夏邑县雪玉粉业有限公司 | 7006892.68 | 2581985.91 | 31345 | 9620223.59 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 3 | 夏邑县德富源粉业有限公司 | 4246223.58 | 5742584.98 | 21286 | 10010094.56 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 4 | 河南华豫虎王车业有限公司 | 3799785 | 5882410.84 | 19400 | 9701595.84 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 5 | 夏邑县硕泰粮食收储有限公司 | 1775779.27 | 798036.72 | 0 | 2573815.99 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 6 | 商丘豫宁食品有限公司 | 8441517.2 | 10367667.72 | 0 | 18809184.92 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 7 | 商丘星海商贸有限公司 | 2223141.48 | 2846704.74 | 0 | 5069846.22 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 8 | 商丘乾缘商贸有限公司 | 4549618 | 4186509.12 | 23801 | 8759928.12 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 9 | 夏邑县瑞丰食品有限公司 | 5418738.8 | 8328714.79 | 25909 | 13773362.59 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 10 | 夏邑县宏发粉业有限公司 | 4076682.45 | 1164884.19 | 0 | 5241566.64 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 11 | 商丘天龙药业有限公司 | 7979881.12 | 11388124.32 | 33900 | 19401905.44 | 信用 | 吴延安、李松梅、李晓飞 |
| 12 | 河南相助园林建设有限公司 | 4599163.72 | 6878687.8 | 21797 | 11499648.52 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 13 | 河南名宇食品有限公司 | 8168271.25 | 13576679.19 | 0 | 21744950.44 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 14 | 商丘市隆鑫建材有限公司 | 2831748.12 | 3255038.32 | 14800 | 6101586.44 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 15 | 商丘市一至建材有限公司 | 7603928.35 | 9076762.62 | 33795 | 16714485.97 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 16 | 河南省国丰金属结构制造有限公司 | 3253514.45 | 3481287.56 | 26720 | 6761522.01 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 17 | 夏邑县鸿泰粮食收储有限公司 | 3889668.96 | 4180433.68 | 0 | 8070102.64 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 |
| 合计 | 84460045.28 | 97228700.33 | 252753 | 181941498.61 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准