河南资产管理有限公司将于2026年3月31日至2026年4月1日在阿里拍卖平台对郑起重工有限公司等37户42笔不良债权进行公开挂牌竞价,现就有关事项公告如下:
截至2025年3月13日(基准日),郑起重工有限公司等37户42笔不良债权涉及未偿本金人民币余额118050759.76元,未偿利息84747821.51元,费用587020.94元,债权总计203385602.2元。
挂牌价格:87000000.00元,保证金:8700000.00元,意向竞买人请于挂牌期限内在阿里拍卖平台报名竞价并将保证金支付至我单位账户。
详情请登录河南资产管理有限公司网站(http://www.henanamc.com.cn/)或阿里拍卖平台(https://zc-paimai.taobao.com)查询。
竞买人应具备条件:凡在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人均可参加竞买。竞买人需具备一定的资金实力和良好的社会信誉。但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:(1)国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、竞价标的涉及的国有企业债务人管理人员以及参与竞价标的资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述人员参与的非金融机构法人;(2)与参与竞价标的转让的金融资产管理公司工作人员、竞价标的涉及的国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人;(3)不符合中国人民银行反洗钱相关规定的主体,包括但不限于资金来源为不诚实经营、诈骗客户资金等违法经营行为所得,或盗窃、受贿、侵占挪用公司财产、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等行为所得;(4)其他依据中国法律不得收购、受让竞价标的的主体。因不符合条件参加竞买或变相竞买本次竞价标的的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。
咨询电话:15290887876
联系人:王先生
监督电话:0371- 56826667
监督人:卢先生
河南资产管理有限公司
2026年3月24日
公告清单
(基准日:2025年3月13日)
单位:人民币元
| 序号 | 名称 | 借据号 | 本金余额 | 利息余额 | 垫付费用金额 | 保证人 | 担保方式 |
| 1 | 河南省德金齿轮有限公司 | LY142205D2100026000 | 5000000.00 | 767009.90 | 51454.00 | 河南成弘祥金属有限公司、赵长福、乔恒涛、韩宏亮、王小红 | 保证 |
| 2 | 郑州天波龙商贸有限公司 | LY150205C1100450000 | 4999999.98 | 5278503.60 | 0.00 | 河南金钥匙投资担保有限公司、李剑波 | 保证 |
| 3 | 郑州商都酒店管理有限公司 | LY150205C1100778000 | 0.00 | 1455934.68 | 0.00 | 河南金钥匙投资担保有限公司提供公司保证,蒋鑫鑫 | 保证 |
| 4 | 郑州商都酒店管理有限公司 | LY2016122100000096 | 4990000.00 | 1769841.05 | 11054.00 | 郑州元亨利贞实业有限公司、河南金钥匙投资担保有限公司提供公司保证,蒋鑫鑫、赵磊 | 保证 |
| 5 | 河南普瑞蜂品股份有限公司 | LY132205D2100053000 | 2918271.35 | 1097787.05 | 0.00 | 长葛市天正制板有限公司、冀彦民、张志红 | 保证 |
| 6 | 河南普瑞蜂品股份有限公司 | LY132205D2100054000 | 2000000.00 | 365173.12 | 0.00 | 长葛市天正制板有限公司、冀彦民、张志红 | 保证 |
| 7 | 郑州伟凤锦商贸有限公司 | LY150205C1101927000 | 1999999.95 | 2403695.13 | 28804.00 | 来兴龙,郑州轩灵商贸有限公司,张前前 | 保证 |
| 8 | 郑州皑雪商贸有限公司 | LY150205C1101747000 | 1999999.93 | 2235942.24 | 19108.00 | 弓志刚、黄程、 董蓓蓓、郑州博之翔商贸有限公司、 河南智达置业有限公司、魏林峰、 郭洛敏、 郑州峰品商贸有限公司、姚爱红 | 保证 |
| 9 | 郑起重工有限公司 | 2018032200000344 | 18558863.82 | 16674877.93 | 136089.71 | 河南省郑重机械设备有限公司、郑州新视力公交广告有限公司、宋彦东 | 保证 |
| 10 | 郑起重工有限公司 | 0002080239 | 19673743.00 | 24183546.35 | 141800.00 | 河南省郑重机械设备有限公司、郑州新视力公交广告有限公司、宋彦东 | 保证 |
| 11 | 河南天硕商贸有限公司 | LY2018072300000087 | 4093453.50 | 1356916.17 | 0.00 | 鑫融基投资担保有限公司、孙克诚、贾米娜 | 保证 |
| 12 | 河南千年冷冻设备有限公司 | ,2018081300000914 | 3500000.00 | 2990273.20 | 45087.00 | 由河南云鹤食品有限公司、孟祥哲、王莉娜提供连带责任担保 | 保证 |
| 13 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 2018081000000955 | 3000000.00 | 2563091.21 | 0.00 | 由河南云鹤食品有限公司、孟祥哲、王莉娜提供连带责任担保 | 保证 |
| 14 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 2018081300000095 | 3000000.00 | 2560982.30 | 0.00 | 由河南云鹤食品有限公司、孟祥哲、王莉娜提供连带责任担保 | 保证 |
| 15 | 郑州臻美天然饮品有限公司 | LY2017080400000268 | 636800.00 | 170768.64 | 0.00 | 张瑞芳、黄铁见、陈国星、付蕾、郑州牧之源商贸有限公司、郑州国瓷酒业有限公司 | 保证 |
| 16 | 郑州小海鸽鞋业有限公司 | LY2018011200000002 | 492455.21 | 113438.03 | 0.00 | 河南和美家白金厨具有限公司、金雪云、景秋红、吴建辉、岳华杰 | 保证 |
| 17 | 郑州思凯商贸有限公司 | LY160205C1100141000 | 1600000.00 | 648899.48 | 11140.00 | 河南北清方骐商贸有限公司,路星,孙建文,黄慧敏,周新华,河南凯莱轩实业有限公司,王存,赵小恒,王其江,孔得伟,孙碧航 | 保证 |
| 18 | 郑州顺美商贸有限公司 | LY150205C1100217000 | 1472772.52 | 635252.93 | 0.00 | 李春辉,蔡珺,李超辉,郑州升达路桥设备有限公司,韩书萍,韩红建 | 保证 |
| 19 | 郑州市永丰商贸有限公司 | LY2017011000000006 | 3928483.50 | 1500236.10 | 0.00 | 宗亚利、张伟、张文柱、侯风仙、张鹏、刁锐、郝昶昱、郝昶烨 | 保证 |
| 20 | 郑州市天地彩印有限公司 | LY160205C1101006000 | 2000000.00 | 665211.25 | 12705.00 | 张远鹏,付桂仙,郑州市飞鸿彩印有限公司,高秀亭,牛红奎,韩德宇,尹小华,李玉琴,王震,韩霜腊,郑州家和纸品有限公司,韩涵 | 保证 |
| 21 | 郑州市飞鸿彩印有限公司 | LY160205C1101011000 | 2000000.00 | 621171.19 | 7198.47 | 张远鹏,付桂仙,高秀亭,牛红奎,韩德宇,尹小华,李玉琴,王震,韩霜腊,郑州家和纸品有限公司,郑州市天地彩印有限公司,韩涵 | 保证 |
| 22 | 郑州仕德润滑技术有限公司 | KF6614131F3113838001 | 4032571.44 | 4691884.19 | 0.00 | 焦作市广兴化工有限责任公司、张玉韬、拜珊珊、拜虎啸 | 保证 |
| 23 | 郑州金之彩包装有限公司 | LY140205C1101449000 | 2999894.83 | 630914.95 | 0.00 | 郑州金光纸业有限公司、禹金玲、秦海波、程国振、董照莹 | 保证 |
| 24 | 郑州喝彩彩印包装有限公司 | LY2017041200000007 | 790610.19 | 150728.42 | 0.00 | 王志强,孙青利,孙长涛,裴凤菊,郑州市华涛印务有限公司 | 保证 |
| 25 | 郑州高精力特散热设备有限公司 | LY2018112900000016 | 413199.22 | 90693.88 | 4557.26 | 河南北洋金船自动化设备有限公司,梅亚明,王向新,王俊,王慧玲,王向勇,梅亚莉 | 保证 |
| 26 | 河南亿瑞汽车贸易有限公司 | LY150205C1100738000 | 999999.97 | 556157.87 | 0.00 | 秦剑,康晓霞,梁旭,河南永丰汽车销售服务有限公司,王进京,卫鸿杰,张方方,河南百达贸易有限公司,董继彬,孙东良 | 保证 |
| 27 | 河南萬祥专用汽车生产有限公司 | 2017111700000598 | 2799999.84 | 2042443.81 | 14893.50 | 河南瑞丰泰肥业有限公司、谭干、常会霞、李钢领、王菊娜 | 保证 |
| 28 | 河南万翔商贸有限公司 | LY160205C1101016000 | 500000.00 | 135915.68 | 0.00 | 郑州市钰鑫物资贸易有限公司,张建原,郭小庆,陈亮,陈莉 | 保证 |
| 29 | 河南三田贸易有限公司 | LY2018122500000011 | 1789754.93 | 448913.26 | 15795.00 | 河南冠超食品有限公司,杨雪英,刘静,梁霞,马玉柱,梁水冰,赵亮叶 | 保证 |
| 30 | 河南瑞腾实业有限公司 | LY2016123100000004 | 1999999.99 | 419928.71 | 0.00 | 郑州华瑞汽车配件有限公司、郑州路宝汽车配件有限公司、郑州通祥汽车配件有限公司、魏巧玲、贾志军、段培华、魏伟、苗自欢、魏春强、刘鹏军、孟哲慧、贾芳奎、魏永进、魏瑞平、王凡、司爱风、魏春平 | 保证 |
| 31 | 河南融磊立体车库科技发展有限公司 | LY2017052700000105 | 1439946.69 | 639084.46 | 0.00 | 河南千盛装饰工程有限公司、李翔龙、索浩原、李红伟、常松红、陈洁、郜静波 | 保证 |
| 32 | 河南绵陈酒业有限公司 | LY150205C1100961000 | 1799999.96 | 781461.27 | 0.00 | 洛阳市华洲包装材料有限公司,张彩霞、杨占宗、岳亚洲 | 保证 |
| 33 | 河南乐想科技有限公司 | LY2017040100000007 | 1000000.00 | 124503.29 | 12146.00 | 河南讯明电子科技有限公司、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁 | 保证 |
| 34 | 河南凯莱轩实业有限公司 | LY160205C1100139000 | 1795195.51 | 529068.24 | 11527.00 | 周新华,孔得伟,孙建文,孙碧航,河南北清方骐商贸有限公司,王其江,王存,赵小恒,路星,郑州思凯商贸有限公司,黄慧敏 | 保证 |
| 35 | 河南惠轩商贸有限公司 | LY140205C1101482000 | 1298780.94 | 293413.08 | 0.00 | 河南善道商贸有限公司、王志锋、范方毅、陈建朋、刘得新、王全录、张景、闫文成 | 保证 |
| 36 | 河南超汇实业股份有限公司 | LY142205D2100028000 | 2900000.00 | 643015.48 | 34549.00 | 河南小康明华投资担保有限公司、冯振亚 | 保证 |
| 37 | 河南北斗星商务酒店服务有限公司 | LY2017111600000005 | 1330515.36 | 205482.18 | 17933.00 | 河南可可便利商贸有限公司、梁剑文、丁淋漓、张学明、梁伟东、兰柯柯 | 保证 |
| 38 | 河南安金商贸有限公司 | LY140205C1101708000 | 1999999.96 | 420357.87 | 0.00 | 张君、李振伟、郑关令、 郑州富光商贸有限公司、郑州晨林包装有限公司、陈德军、马喜娜、高晖 | 保证 |
| 39 | 河南舒铭金属材料有限公司 | ULON2022100700163493 | 295448.17 | 57691.02 | 3060.00 | 吴坤、梁鑫 | 保证 |
| 40 | 郑州华凌钢铁贸易有限公司 | LY150205C1101471000 | 0.00 | 211459.80 | 0.00 | 张洋,郑州恒拓商贸有限公司,王冰,魏聪,李志杰,彭忠慧,刘原,张新军 | 保证 |
| 41 | 郑州吉阳科技有限公司 | LY150205C1101435000 | 0.00 | 1432480.49 | 0.00 | 张海洋,李春业,河南金钥匙投资担保有限公司,张宏勋 | 保证 |
| 42 | 郑州亿海润滑油有限公司 | LY2018052100000001 | 0.00 | 183672.01 | 8120.00 | 郑州市捷飞润滑油有限公司,河南吉晨医药有限公司,齐建生,刘爱军,孙乔,许会汁,曹钰琦,曹拴紧,曹文君 | 保证 |
| | 合计 | | 118050759.76 | 84747821.51 | 587020.94 | | |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。