中原银行股份有限公司洛阳分行与河南资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告(编号: ZQZRGG-202604000001)

2026-04-02

  根据中原银行股份有限公司洛阳分行与河南资产管理有限公司签署的编号为ZYLYFLBQB202603001的《对公类不良资产批量转让项目资产转让合同》,中原银行股份有限公司洛阳分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司洛阳分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。

  河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。

  特此公告。

  河南资产管理有限公司

  联系人:袁女士

  联系电话:18513085610

  联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号

  中原银行股份有限公司洛阳分行

  联系人:刘先生

  联系电话:13461031243

  联系地址:洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口

  中原银行股份有限公司洛阳分行

  河南资产管理有限公司

  2026年4月2日

公告清单

  基准日:2026年2月27日单位:人民币元

序号名称借据号本金余额利息余额垫付费用金额债权合计担保方式担保人及其他义务人
1洛阳市龙航建筑劳务有限公司LY20170628000001021,877,369.07 3,981,583.42 0.00 5,858,952.49 保证河南玖运国际贸易集团有限公司、河南天霸商贸有限公司、豆雅琴、马小静、张小梅、周战立、朱峰现、朱莹莹、朱迎辉
2洛阳牡丹花都酒业有限公司LY20180629000000980.00 326,748.08 0.00 326,748.08 保证洛阳致晟置业有限公司、洛阳依顿重工机械有限公司、陈贵强、王新卿、杨孟学、李志涛、郑俊强、杨文亮
洛阳牡丹花都酒业有限公司LY20190619000000631,870,616.00 991,255.15 0.00 2,861,871.15 保证洛阳致晟置业有限公司、洛阳依顿重工机械有限公司,陈贵强、王新卿、杨孟学、李志涛、郑俊强、杨文亮
洛阳牡丹花都酒业有限公司LY20190702000000314,000,000.00 2,394,017.33 5,886.23 6,399,903.56 保证洛阳致晟置业有限公司,洛阳依顿重工机械有限公司,王新卿,郑俊强,陈贵强,李志涛,杨孟学,杨文亮
3洛阳互河商贸有限公司LY147701C1100473000497,591.50 1,280,782.56 0.00 1,778,374.06 保证洛阳琛迪商贸有限公司、张英辉、张应应、焦静利、陈战刚、姜喜蝶
4巩义市荣鑫合金线材有限公司LY165401D2100030000313,984.35 851,803.60 0.00 1,165,787.95 保证刘兆贞,孙全杰、刘丛娜、巩义市众泰冶金材料有限公司,赵海峰
5洛阳帅飞办公家具有限公司LY147701C1101678000317,415.25 1,295,452.21 0.00 1,612,867.46 保证偃师市信德办公家具有限公司、洛阳市群峰印业有限公司、孙志刚、孙文献、朱群峰、李玉琴
6洛阳幸福树商贸有限公司LY20161103000000461,607,539.91 2,229,473.13 0.00 3,837,013.04 保证汝阳辰玉电器有限公司、洛阳东鑫酒店有限公司、陈建桥、陈彩云、刘胜利、刘辉、张惠敏、张鸣春、杨铁松
7洛阳同凯耐火材料有限公司LY2018122400000160936,096.77 1,230,483.53 0.00 2,166,580.30 保证洛阳明美印务有限公司、任飞虎、高国辉、杨会晓、朱琳琳、任花朵
8洛阳市群峰印业有限公司LY147701C11016700000.00 1,050,506.78 20,180.08 1,070,686.86 保证洛阳帅飞办公家具有限公司、孙志刚、偃师市信德办公家具有限公司、朱群峰、柴敬仁、朱岩岩、孙文献
9洛阳天耀商贸有限公司LY20190717000000022,469,631.00 2,081,468.10 0.00 4,551,099.10 保证洛阳万玉工贸有限公司、洛阳巨松商贸有限公司、梁增光、郭红梅、吉建福、于芳丽、杨重阳、李利民、李昊一
10偃师市信德办公家具有限公司LY147701C1101671000147,791.01 952,891.56 12,853.30 1,113,535.87 保证洛阳帅飞办公家具有限公司、孙志刚、洛阳市群峰印业有限公司 、朱群峰、孙文献、齐嫩芳、孙世杰
11洛阳市洛琳机械有限公司PDS20180628000000744,999,994.16 3,538,053.79 240,162.06 8,778,210.01 保证偃师市福山减震器厂、洛阳市美立办公家具有限公司、洛阳市豫邦银钢工业机械有限公司、侯振京、韩桃红、张毅霞、李五梅、杨建国、侯淑玲、杨乐培、侯琳琳、侯洪卿
12洛阳市豫邦银钢工业机械有限公司LY20180612000000043,737,617.00 4,120,814.42 25,310.00 7,883,741.42 保证洛阳市洛琳机械有限公司、偃师市福山减震器厂、侯洪卿、房淑敏、杨乐培、杨建国、侯淑玲、侯振京、韩桃红
13洛阳市美立办公家具有限公司LY20170922000004163,500,000.00 4,466,592.18 0.00 7,966,592.18 保证洛阳顺时针进出口贸易有限公司,洛阳市豫邦银钢工业机械有限公司,偃师市福山减震器厂,张毅霞,李五梅,侯洪卿,杨乐培,杨建国,侯振京
洛阳市美立办公家具有限公司LY160101C11000150000.00 1,226,562.29 0.00 1,226,562.29 保证洛阳顺时针进出口贸易有限公司,洛阳市豫邦银钢工业机械有限公司,偃师市福山减震器厂,张毅霞,李五梅,杨一帆,侯洪卿,杨建国,侯振京
14洛阳天兴混凝土有限公司LY201712280000011710,539,971.16 9,072,331.53 157,286.56 19,769,589.25 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、司江龙、司桂英、张丽娟、李书生、刘朝轩
洛阳天兴混凝土有限公司LY20171228000001189,699,997.00 7,918,444.05 0.00 17,618,441.05 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、洛阳金诺机械工程有限公司、司江龙、司桂英、张丽娟、李书生,刘朝轩
洛阳天兴混凝土有限公司LY160501D21000620000.00 1,474,777.24 29,659.00 1,504,436.24 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、洛阳金诺机械工程有限公司、司江龙、李书生、刘朝轩、张丽娟、司桂英
洛阳天兴混凝土有限公司LY20161221000005610.00 41,704.47 0.00 41,704.47 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、司江龙、李书生、刘朝轩、张丽娟、司桂英
洛阳天兴混凝土有限公司LY20161221000005600.00 558,718.78 0.00 558,718.78 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、司江龙、李书生、刘朝轩、张丽娟、司桂英
洛阳天兴混凝土有限公司LY20161221000005590.00 279,665.96 0.00 279,665.96 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、司江龙、李书生、刘朝轩、张丽娟、司桂英
洛阳天兴混凝土有限公司LY20161221000005580.00 559,750.78 0.00 559,750.78 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、司江龙、李书生、刘朝轩、张丽娟、司桂英
洛阳天兴混凝土有限公司LY20161222000003960.00 83,783.25 0.00 83,783.25 保证洛阳东鹏置业有限公司、洛阳精密机床有限公司、司江龙、李书生、刘朝轩、张丽娟、司桂英
合计46,515,614.18 52,007,664.19 491,337.23 99,014,615.60

  注:

  1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。

  2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。

  3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。

  4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。

  5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。