根据河南资产管理有限公司与郑州泰赋企业咨询有限公司签署的编号为HNZC-业务(2026)055的《债权转让合同》,河南资产管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(详见公告清单),依法转让给郑州泰赋企业咨询有限公司。河南资产管理有限公司与郑州泰赋企业咨询有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
郑州泰赋企业咨询有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向郑州泰赋企业咨询有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
郑州泰赋企业咨询有限公司联系人:赵银利先生
联系电话:13838119566
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路27号35层3516号
河南资产管理有限公司联系人:王经理
联系电话:15290887876
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
河南资产管理有限公司
郑州泰赋企业咨询有限公司
2026年4月14日
公告清单 (截至2025年3月13日)
单位:元(人民币)
| 序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 费用(若有) | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
| 1 | 河南省德金齿轮有限公司 | 5,000,000.00 | 767,009.90 | 51,454.00 | 河南成弘祥金属有限公司、赵长福、乔恒涛、韩宏亮、王小红 | 保证 |
| 2 | 郑州天波龙商贸有限公司 | 4,999,999.98 | 5,278,503.60 | - | 河南金钥匙投资担保有限公司、李剑波 | 保证 |
| 3 | 郑州商都酒店管理有限公司 | - | 1,455,934.68 | - | 河南金钥匙投资担保有限公司提供公司保证,蒋鑫鑫 | 保证 |
| 4 | 郑州商都酒店管理有限公司 | 4,990,000.00 | 1,769,841.05 | 11,054.00 | 郑州元亨利贞实业有限公司、河南金钥匙投资担保有限公司提供公司保证,蒋鑫鑫、赵磊 | 保证 |
| 5 | 河南普瑞蜂品股份有限公司 | 2,918,271.35 | 1,097,787.05 | - | 长葛市天正制板有限公司、冀彦民、张志红 | 保证 |
| 6 | 河南普瑞蜂品股份有限公司 | 2,000,000.00 | 365,173.12 | - | 长葛市天正制板有限公司、冀彦民、张志红 | 保证 |
| 7 | 郑州伟凤锦商贸有限公司 | 1,999,999.95 | 2,403,695.13 | 28,804.00 | 来兴龙、郑州轩灵商贸有限公司、张前前 | 保证 |
| 8 | 郑州皑雪商贸有限公司 | 1,999,999.93 | 2,235,942.24 | 19,108.00 | 弓志刚、黄程、董蓓蓓、郑州博之翔商贸有限公司、河南智达置业有限公司、魏林峰、 郭洛敏、郑州峰品商贸有限公司、姚爱红 | 保证 |
| 9 | 郑起重工有限公司 | 18,558,863.82 | 16,674,877.93 | 136,089.71 | 河南省郑重机械设备有限公司、郑州新视力公交广告有限公司、宋彦东 | 保证 |
| 10 | 郑起重工有限公司 | 19,673,743.00 | 24,183,546.35 | 141,800.00 | 河南省郑重机械设备有限公司、郑州新视力公交广告有限公司、宋彦东 | 保证 |
| 11 | 河南天硕商贸有限公司 | 4,093,453.50 | 1,356,916.17 | - | 鑫融基投资担保有限公司、孙克诚、贾米娜 | 保证 |
| 12 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 3,500,000.00 | 2,990,273.20 | 45,087.00 | 由河南云鹤食品有限公司、孟祥哲、王莉娜提供连带责任担保 | 保证 |
| 13 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 3,000,000.00 | 2,563,091.21 | - | 由河南云鹤食品有限公司、孟祥哲、王莉娜提供连带责任担保 | 保证 |
| 14 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 3,000,000.00 | 2,560,982.30 | - | 由河南云鹤食品有限公司、孟祥哲、王莉娜提供连带责任担保 | 保证 |
| 15 | 郑州臻美天然饮品有限公司 | 636,800.00 | 170,768.64 | - | 张瑞芳、黄铁见、陈国星、付蕾、郑州牧之源商贸有限公司、郑州国瓷酒业有限公司 | 保证 |
| 16 | 郑州小海鸽鞋业有限公司 | 492,455.21 | 113,438.03 | - | 河南和美家白金厨具有限公司、金雪云、景秋红、吴建辉、岳华杰 | 保证 |
| 17 | 郑州思凯商贸有限公司 | 1,600,000.00 | 648,899.48 | 11,140.00 | 河南北清方骐商贸有限公司、路星、孙建文、黄慧敏、周新华、河南凯莱轩实业有限公司、王存、赵小恒、王其江、孔得伟、孙碧航 | 保证 |
| 18 | 郑州顺美商贸有限公司 | 1,472,772.52 | 635,252.93 | - | 李春辉、蔡珺、李超辉、郑州升达路桥设备有限公司、韩书萍、韩红建 | 保证 |
| 19 | 郑州市永丰商贸有限公司 | 3,928,483.50 | 1,500,236.10 | - | 宗亚利、张伟、张文柱、侯风仙、张鹏、刁锐、郝昶昱、郝昶烨 | 保证 |
| 20 | 郑州市天地彩印有限公司 | 2,000,000.00 | 665,211.25 | 12,705.00 | 张远鹏、付桂仙、郑州市飞鸿彩印有限公司、高秀亭、牛红奎、韩德宇、尹小华、李玉琴、王震、韩霜腊、郑州家和纸品有限公司、韩涵 | 保证 |
| 21 | 郑州市飞鸿彩印有限公司 | 2,000,000.00 | 621,171.19 | 7,198.47 | 张远鹏、付桂仙、高秀亭、牛红奎、韩德宇、尹小华、李玉琴、王震、韩霜腊、郑州家和纸品有限公司、郑州市天地彩印有限公司、韩涵 | 保证 |
| 22 | 郑州仕德润滑技术有限公司 | 4,032,571.44 | 4,691,884.19 | - | 焦作市广兴化工有限责任公司、张玉韬、拜珊珊、拜虎啸 | 保证 |
| 23 | 郑州金之彩包装有限公司 | 2,999,894.83 | 630,914.95 | - | 郑州金光纸业有限公司、禹金玲、秦海波、程国振、董照莹 | 保证 |
| 24 | 郑州喝彩彩印包装有限公司 | 790,610.19 | 150,728.42 | - | 王志强、孙青利、孙长涛、裴凤菊、郑州市华涛印务有限公司 | 保证 |
| 25 | 郑州高精力特散热设备有限公司 | 413,199.22 | 90,693.88 | 4,557.26 | 河南北洋金船自动化设备有限公司、梅亚明、王向新、王俊、王慧玲、王向勇、梅亚莉 | 保证 |
| 26 | 河南亿瑞汽车贸易有限公司 | 999,999.97 | 556,157.87 | - | 秦剑、康晓霞、梁旭、河南永丰汽车销售服务有限公司、王进京、卫鸿杰、张方方、河南百达贸易有限公司、董继彬、孙东良 | 保证 |
| 27 | 河南萬祥专用汽车生产有限公司 | 2,799,999.84 | 2,042,443.81 | 14,893.50 | 河南瑞丰泰肥业有限公司、谭干、常会霞、李钢领、王菊娜 | 保证 |
| 28 | 河南万翔商贸有限公司 | 500,000.00 | 135,915.68 | - | 郑州市钰鑫物资贸易有限公司、张建原、郭小庆、陈亮、陈莉 | 保证 |
| 29 | 河南三田贸易有限公司 | 1,789,754.93 | 448,913.26 | 15,795.00 | 河南冠超食品有限公司、杨雪英、刘静、梁霞、马玉柱、梁水冰、赵亮叶 | 保证 |
| 30 | 河南瑞腾实业有限公司 | 1,999,999.99 | 419,928.71 | - | 郑州华瑞汽车配件有限公司、郑州路宝汽车配件有限公司、郑州通祥汽车配件有限公司、魏巧玲、贾志军、段培华、魏伟、苗自欢、魏春强、刘鹏军、孟哲慧、贾芳奎、魏永进、魏瑞平、王凡、司爱风、魏春平 | 保证 |
| 31 | 河南融磊立体车库科技发展有限公司 | 1,439,946.69 | 639,084.46 | - | 河南千盛装饰工程有限公司、李翔龙、索浩原、李红伟、常松红、陈洁、郜静波 | 保证 |
| 32 | 河南绵陈酒业有限公司 | 1,799,999.96 | 781,461.27 | - | 洛阳市华洲包装材料有限公司,张彩霞、杨占宗、岳亚洲 | 保证 |
| 33 | 河南乐想科技有限公司 | 1,000,000.00 | 124,503.29 | 12,146.00 | 河南讯明电子科技有限公司、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁 | 保证 |
| 34 | 河南凯莱轩实业有限公司 | 1,795,195.51 | 529,068.24 | 11,527.00 | 周新华、孔得伟、孙建文、孙碧航、河南北清方骐商贸有限公司、王其江、王存、赵小恒、路星、郑州思凯商贸有限公司、黄慧敏 | 保证 |
| 35 | 河南惠轩商贸有限公司 | 1,298,780.94 | 293,413.08 | - | 河南善道商贸有限公司、王志锋、范方毅、陈建朋、刘得新、王全录、张景、闫文成 | 保证 |
| 36 | 河南超汇实业股份有限公司 | 2,900,000.00 | 643,015.48 | 34,549.00 | 河南小康明华投资担保有限公司、冯振亚 | 保证 |
| 37 | 河南北斗星商务酒店服务有限公司 | 1,330,515.36 | 205,482.18 | 17,933.00 | 河南可可便利商贸有限公司、梁剑文、丁淋漓、张学明、梁伟东、兰柯柯 | 保证 |
| 38 | 河南安金商贸有限公司 | 1,999,999.96 | 420,357.87 | - | 张君、李振伟、郑关令、郑州富光商贸有限公司、郑州晨林包装有限公司、陈德军、马喜娜、高晖 | 保证 |
| 39 | 河南舒铭金属材料有限公司 | 295,448.17 | 57,691.02 | 3,060.00 | 吴坤、梁鑫 | 保证 |
| 40 | 郑州华凌钢铁贸易有限公司 | - | 211,459.80 | - | 张洋,郑州恒拓商贸有限公司、王冰、魏聪、李志杰、彭忠慧、刘原、张新军 | 保证 |
| 41 | 郑州吉阳科技有限公司 | - | 1,432,480.49 | - | 张海洋、李春业、河南金钥匙投资担保有限公司、张宏勋 | 保证 |
| 42 | 郑州亿海润滑油有限公司 | - | 183,672.01 | 8,120.00 | 郑州市捷飞润滑油有限公司、河南吉晨医药有限公司、齐建生、刘爱军、孙乔、许会汁、曹钰琦、曹拴紧、曹文君 | 保证 |
| 合计 | 118,050,759.76 | 84,747,821.51 | 587,020.94 | |||
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额(含罚息、复利,如有)、费用,基准日后债务人和担保人应支付的本金、利息、违约金、相关费用等按照相关合同、协议、生效法律文书及法律法规等规定计算,前述金额由于计算方法等原因与实际金额存在误差的,实际金额以相关合同、协议、生效法律文书及法律规定等为准。
2.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
3.主债务人和担保人(从债务人)应支付给河南资产管理有限公司的收益等随主债权一并转让。若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。拟处置债权所对应抵质押资产情况以现状为准。
4.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证,债务人、担保人等原已签署的交易合同及/或生效法律文书等相关法律文件为准。