河南资产管理有限公司(以下简称“我司”)拟招募投资人对漯河市黄金海岸大酒店等6户16笔不良债权进行合作清收。
一、债权基本情况
截至2025年10月14日,漯河市黄金海岸大酒店等6户16笔债权本金25,409,924.00 元,利息9,556,600.00 元,垫付费用161,500.00元,债权总额合计35,128,024.00 元(债权明细详见公告清单)。
二、投资人应具备条件
(一)在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人。
(二)投资人需具备一定的不良资产处置经验。
(三)投资人需具备一定的资金实力。
(四)投资人需具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被工商行政管理机关列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”,同时未被列入失信被执行人名单。
(五)法律、行政法规和司法解释对标的资产意向投资人资格或者条件有特殊规定的,投资人应当具备规定的资格或条件。
(六)下列主体不具备投资人资格:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让及参与投资的主体;
三、报名流程
(一)意向投资人报名时间及方式
1.报名时间:自本招募公告发布之日起7日内,即2026年5月6日至2026年5月13日
2.报名地址:邮寄、现场报名均可,联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号河南资产大厦
3.联系方式:刘先生 18638561710
(二)意向投资人尽职调查
意向投资人报名后,应提出书面申请,并签订《保密协议》后,我公司可配合对底层进行尽职调查。
(三)意向投资人提交《合作方案》
意向投资人需在报名截止时间之前提交书面合作方案,方案内容包括但不限于合作方式、清收目标、清收计划、投资收益要求、合作期限等。
如有异议或详情咨询,可在招募期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。
投资咨询电话:18638561710
联系人:刘先生
举报受理部门:审计监察部
举报电话:0371-56826660
举报邮箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南资产管理有限公司
2026年5月6日
债权清单(基准日:2025年10月14日)
单位:人民币万元
| 序号 | 借款人情况 | 担保情况 | ||||||||
| 名称 | 本金余额 | 利息余额 | 垫付费用金额 | 债权合计 | 五级分类 | 诉讼情况 | 保证担保 | 资产情况 | ||
| 金额 | 保证人名称 | |||||||||
| 1 | 漯河市黄金海岸大酒店有限公司 | 0.00 | 68,400.00 | 200.00 | 68,600.00 | 次级 | 已诉 | 68600.00 | 漯河市优邦商贸有限公司,闫小丽,谷国辉 | 河南省漯河市郾城区郾城区嵩山东支路与嫩江路交叉口MOCO新世界1#楼1幢420号、1幢401号,、1幢416号,、1幢414号,、1幢405号,、1幢418号、1幢412号、1幢407号、1幢403号 |
| 2 | 漯河市黄金海岸大酒店有限公司 | 0.00 | 41,100.00 | 200.00 | 41,300.00 | 次级 | 已诉 | 41300.00 | 漯河市优邦商贸有限公司,闫小丽,谷国辉 | |
| 3 | 漯河市黄金海岸大酒店有限公司 | 3,000,000.00 | 545,900.00 | 96,800.00 | 3,642,700.00 | 损失 | 已诉 | 3642700.00 | 漯河市优邦商贸有限公司,闫小丽,谷国辉 | |
| 4 | 漯河市盛兴之邦商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 724,900.00 | 21,100.00 | 3,746,000.00 | 损失 | 已诉 | 3746000.00 | 漯河市盛兴之邦商贸有限公司,谷国辉 | 漯河市郾城区嵩山东支路与嫩江路交叉口MOCO新世界1#楼1幢108号 |
| 5 | 漯河市优邦商贸有限公司 | 3,500,000.00 | 813,600.00 | 23,100.00 | 4,336,700.00 | 损失 | 已诉 | 4336700.00 | 谷国辉,漯河市谷氏金汤豆捞餐饮管理有限公司 | 郾城区嵩山东支路与嫩江路交叉口MOCO新世界1幢101号、1幢102号 |
| 6 | 漯河市优邦商贸有限公司 | 3,500,000.00 | 813,800.00 | 18,300.00 | 4,332,100.00 | 损失 | 已诉 | 4332100.00 | 漯河市谷氏金汤豆捞餐饮管理有限公司,谷国辉 | |
| 7 | 漯河追忆那些年餐饮管理有限公司 | 4,450,000.00 | 1,084,500.00 | 200.00 | 5,534,700.00 | 损失 | 已诉 | 5534700.00 | 谷国辉,闫小丽 | 郾城区嵩山路沙田锦绣天地4#号楼4幢802号,源汇区受降路2幢3号,郾城区黄河路386号房产 |
| 8 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 0.00 | 274,200.00 | 0.00 | 274,200.00 | 损失 | 已诉 | 274200.00 | 张红喜,漯河市经济发展投资总公司,李红奎 | |
| 9 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 0.00 | 652,000.00 | 200.00 | 652,200.00 | 损失 | 已诉 | 652200.00 | 漯河市源汇区工商企业互助会,李红奎,漯河金道物流有限公司,张红喜 | |
| 10 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 0.00 | 786,100.00 | 200.00 | 786,300.00 | 损失 | 未诉 | 786300.00 | 漯河市经济发展投资总公司,李红奎,张红喜 | |
| 11 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 0.00 | 187,200.00 | 200.00 | 187,400.00 | 损失 | 已诉 | 187400.00 | 张红喜,漯河市源汇区工商企业互助会,李红奎 | |
| 12 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 0.00 | 237,000.00 | 200.00 | 237,200.00 | 损失 | 已诉 | 237200.00 | 张红喜,漯河市源汇区工商企业互助会,李红奎 | |
| 13 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 0.00 | 389,200.00 | 200.00 | 389,400.00 | 损失 | 已诉 | 389400.00 | 张红喜,漯河金道物流有限公司,漯河市源汇区工商企业互助会,李红奎 | |
| 14 | 河南省泓泽服饰有限公司 | 5,000,000.00 | 1,648,000.00 | 200.00 | 6,648,200.00 | 损失 | 已诉 | 6648200.00 | 张红喜,漯河市经济发展投资总公司,李红奎 | |
| 15 | 漯河市自由战士商贸有限公司 | 0.00 | 298,000.00 | 200.00 | 298,200.00 | 损失 | 已诉 | 298200.00 | 漯河市正信担保投资有限公司,游书苹,张红伟,李红奎,张红喜 | |
| 16 | 漯河市自由战士商贸有限公司 | 2,959,924.00 | 992,700.00 | 200.00 | 3,952,824.00 | 损失 | 已诉 | 3952824.00 | 漯河市正信担保投资有限公司,徐亚辉,李红奎,张红喜,张喜成 | |
| 合计 | 25409924.00 | 9556600.00 | 161500.00 | 35128024.00 | 35128024.00 | |||||
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。