河南资产管理有限公司将于2026年7月13日至2026年7月14日在阿里资产平台对鄢陵花都投资置业有限公司等17户不良债权进行公开挂牌竞价,现就有关事项公告如下:
一、竞买事项
1.标的资产情况:截至2025年 10月20日,标的债权涉及未偿本金人民币53,177,931.39元,未偿利息55,915,331.88元,垫付费用257,208.97元,债权总计109,350,472.24元。
2.挂牌起拍价格:35,550,000.00元。
3.保证金:30,000,000.00元,意向竞买人请于挂牌期限到期前在阿里拍卖网站报名竞价,并在报名竞价前将保证金支付至转让方指定账户。保证金为竞价成交后履约保证,竞价成交的,标的资产竞得者缴纳的保证金将转化为部分成交价款;未成交或因非竞买人原因未能成交的,于竞价结束后5个工作日内无息退还;竞买人违反《竞买须知》的,保证金不予退还。
以上资产信息仅供参考,转让方不对其承担任何法律责任。转让方可能根据有关规定和要求对债权的项目和处置方案作适当调整,既有可能对整体资产组包处置,也有可能分拆组包或单户处置,如需了解详细情况请登录河南资产管理有限公司网站(http://www.henanamc.com.cn/)或淘宝平台查询。
二、竞买人条件
1.竞买人应为中国境内注册并合法存续的法人或其他组织或具备完全民事行为能力的自然人,且竞买人需具备一定的资金实力和良好的社会信誉,但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:(1)国家公务员、金融或地方资产管理公司工作人员;(2)参与竞价标的资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构所属人员等关联人或者上述人员参与的非金融机构法人;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)原债务人/抵押人/保证人等利益相关方,债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;(7)其他依据相关法律、行政法规及规范性文件不得收购、受让竞价标的资产的主体。
2.竞买人及其实际控制人、资金来源应符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税等法律法规及监管要求,并通过平台及转让方的尽职调查及合规审查。
3.转让方有权基于合理理由拒绝不符合条件或存在合规风险的竞买人参与或成交,并将在合理期限内退还其已缴纳的保证金。因不符合条件参加竞买或变相竞买本次竞价标的资产的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
三、特别声明
1、本公告仅为要约邀请,竞价成交并完成转让方确认、签署债权转让合同后根据债权转让合同约定完成标的资产转移,在上述条件成就前,转让方与竞买人均不承担完成转让的义务。
2、标的资产按现状转让,河南资产管理有限公司不承担标的资产瑕疵担保责任,请竞买人自行对标的资产现状进行调查核实。竞买人一旦做出竞买决定,即表明已完全了解并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。有意者请自行多方位了解该债权资产情况,河南资产管理有限公司仅提供相关参考资料。
四、咨询与监督
如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。
咨询电话:13837157499
咨询联系人:王先生
监督电话:0371-56826660
监督人:王先生
河南资产管理有限公司
2026年7月6日
公告清单
单位:万元(人民币)
| 序号 | 借款人名称 | 保证人名称及抵押物 | 本金余额 | 利息余额 | 其他费用 | 债权合计 |
| 1 | 鄢陵花都投资置业有限公司 | 北京九洲鸿运实业集团有限公司、许昌禹王置业有限公司、许昌九洲鸿豫置业有限公司、张松洲、王春花、张延召、池岩;抵押物为北京九洲鸿运实业集团有限公司名下的位于鄢陵县官寨段311国道北侧商业用地,面积57964.86平方米,商业用地,地上房产建筑面积12440平米。 | 2,378.57 | 971.67 | 6.32 | 3,356.56 |
| 2 | 许昌天戈硅业科技有限公司 | 河南首瑞科技有限公司、襄城县汉兴实业有限公司、刘向辉、李万举、程向阳、楚剑、高杰、孙占喜、刘向前、张辉锋、杨书敏、付永刚 | 1,000.00 | 1387.47 | 7.83 | 2,395.30 |
| 3 | 许昌天戈硅业科技有限公司 | 许昌皓邦新能源科技有限公司、河南首瑞科技有限公司、孙占喜、赵和平、李万举、刘向辉、高杰、楚剑、程向阳、刘士军、马斐 | 0.00 | 225.65 | 2.29 | 227.94 |
| 4 | 许昌天戈硅业科技有限公司 | 许昌皓邦新能源科技有限公司、河南首瑞科技有限公司、孙占喜、赵和平、李万举、刘向辉、高杰、楚剑、程向阳、楚云皓、马斐、崔素亚 | 0.00 | 85.89 | 1.29 | 87.18 |
| 5 | 许昌森源发制品有限公司 | 河南统一电器股份有限公司,禹州市森源房地产有限公司、张居耀、闫彩苹,赵同鑫、张素霞 | 748.75 | 118.41 | 0.00 | 867.15 |
| 6 | 襄城县龙源运输有限公司 | 襄城县豫飞置业有限公司、襄城县龙源制袋有限公司、襄城县乾明园林工程有限公司、薛陆娃、周群艳、李晓钢、薛小成、闫帅兵;抵押物为薛陆娃名下位于许昌市襄城县贾楼收费站北、许南路西工业用地土地使用权,面积14266.67平方米。 | 397.32 | 125.92 | 0.00 | 523.24 |
| 7 | 禹州市飞鸿汽车配件有限公司 | 张二晓、王雅佩;抵押物为禹州市飞鸿汽车配件有限公司名下位于禹州市产业集聚区东产业园的土地使用权面积为13995平方米、位于禹州市产业集聚区东产业园的四套房产房屋面积总计5659.6平方米。 | 303.00 | 334.75 | 0.00 | 637.75 |
| 8 | 禹州市飞鸿汽车配件有限公司 | 张二晓、王雅佩 | 0.00 | 84.14 | 0.30 | 84.44 |
| 9 | 襄城县亿顺通商贸有限公司 | 襄城县和熙商贸有限公司、许昌亿顺置业有限公司、许昌市中科禽业有限公司、襄城县金叶商贸有限公司、姚兵、杜晓燕、柳国言、张彩霞 | 259.86 | 245.07 | 0.00 | 504.93 |
| 10 | 许昌帝豪玛凯龙家具广场有限公司 | 许昌长昇江虹商贸有限公司、石建伟、王红玲、寇晗、赵欢、李虎、田颖、李长江、卢付霞 | 121.29 | 128.54 | 0.00 | 249.83 |
| 11 | 许昌兄弟发制品有限公司 | 许昌鹏辉发制品有限公司、张振宝、朱花平、杨二辉、孙瑞、杨根杰、化焕枝、刘田锋、陆书恩 | 109.00 | 88.54 | 0.81 | 198.35 |
| 12 | 鄢陵东方花都庄园有限公司 | 许昌禹王置业有限公司、张松洲、张延召、池岩;抵押物为许昌禹王置业有限公司名下位于禹州市颍川办禹王大道禹王广场B2幢一层面积为3514.13平方米。 | 0.00 | 591.19 | 0.00 | 591.19 |
| 13 | 河南智俊佳商贸有限公司 | 长葛市恒源木业有限公司、罗俊妞、赵自政、王有红、王晓花 | 0.00 | 90.66 | 0.22 | 90.88 |
| 14 | 河南智俊佳商贸有限公司 | 王晓花、王倩倩、王有红、长葛市恒源木业有限公司、罗俊妞 | 0.00 | 101.78 | 0.00 | 101.78 |
| 15 | 河南信达木业有限公司 | 长葛市东山发制品有限公司、长葛市优美发制品有限公司、河南省诚德瓷业有限公司、程小花、杜育苗、刘书芳、王东东、王福林、王海涛、王丽娟、王喜平、王志业、杨志鹃、张付才 | 0.00 | 107.27 | 0.77 | 108.03 |
| 16 | 许昌祥瑞达发制品有限公司 | 许昌市中小企业信用担保服务中心、黄天顺、李风莲、黄燕伟、黄晓平 | 0.00 | 90.76 | 0.48 | 91.24 |
| 17 | 襄城县多宝利生活广场 | 许昌华兴电子产品有限公司、河南聚仁生物科技集团有限公司、许昌圆辰商贸有限公司、孙建欣、杨本善、田俊英、李伟涛、张晓利、张广恒 | 0.00 | 192.17 | 1.58 | 193.75 |
| 18 | 襄城县多宝利生活广场 | 许昌华兴电子产品有限公司、河南聚仁生物科技集团有限公司、许昌圆辰商贸有限公司、孙建欣、杨本善、田俊英、李伟涛、张晓利、张广恒、郭改玲 | 0.00 | 160.94 | 1.29 | 162.23 |
| 19 | 襄城县多宝利生活广场 | 许昌华兴电子产品有限公司、河南聚仁生物科技集团有限公司、许昌圆辰商贸有限公司、孙建欣、杨本善、田俊英、李伟涛、张晓利 | 0.00 | 30.08 | 0.44 | 30.51 |
| 20 | 襄城县浩天制衣有限公司 | 河南华士机械设备科技有限公司、许昌市华工建材有限公司、孔涛、张乐乐、孔晓勇 | 0.00 | 51.18 | 0.32 | 51.49 |
| 21 | 襄城县龙腾商贸有限公司 | 襄城县宏伟农资有限公司、孔涛、张乐乐、王富晓、河南华士机械设备科技有限公司、许昌华工建材有限公司 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | 61.36 |
| 22 | 许昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵县金峰园林绿化工程有限公司、贾红涛、张小娜、马纪伟 | 0.00 | 45.72 | 0.28 | 46.00 |
| 23 | 许昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵县金峰园林绿化工程有限公司、贾红涛、张小娜、马纪伟 | 0.00 | 17.19 | 0.12 | 17.30 |
| 24 | 许昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵县金峰园林绿化工程有限公司、贾红涛、张小娜、马纪伟 | 0.00 | 54.71 | 0.26 | 54.98 |
| 25 | 许昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵县金峰园林绿化工程有限公司、贾红涛、张小娜、马纪伟、寇慧婷 | 0.00 | 58.14 | 0.00 | 58.14 |
| 26 | 禹州市欧诺建材有限公司 | 禹州市西联陶瓷有限公司、侯振兴、徐金鸽、方向收、侯进行、徐高升、禹州市和源瓷业有限公司、李亚丽、李建设 | 0.00 | 60.84 | 0.63 | 61.47 |
| 27 | 禹州市欧诺建材有限公司 | 禹州市天成矿业有限公司、禹州市西联陶瓷有限公司、方向收、侯进行、侯凤涛、徐高锋、侯振兴、徐金鸽、李建设、李亚丽、禹州市和源瓷业有限公司 | 0.00 | 81.51 | 0.51 | 82.02 |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。