根据中原银行股份有限公司鹤壁分行与河南资产管理有限公司签署的编号为ZYHBFLBQ202606001的《资产转让合同》,中原银行股份有限公司鹤壁分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司鹤壁分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司 联系人:王先生
联系电话:18530008846联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中原银行股份有限公司鹤壁分行联系人:赵先生、胡先生、韩先生
联系电话:18839200173、18839200903、18839200178联系地址:鹤壁市淇滨区朝歌路与淇水大道交叉口金融大厦
中原银行股份有限公司鹤壁分行
河南资产管理有限公司
2026年7月13日
公告清单
单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 借据号/合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 | 基准日 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
| 1 | 河南省金龙散热器有限公司 | 2016122100001075/中原银(鹤壁)流贷字2016第270046号 | 3,759,285.18 | 5,543,614.44 | 39,938.00 | 2026-05-20 | 李文平、鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、夏合群、鹤壁君隆电气有限公司、鹤壁市银海电器厂、鹤壁市兴达电器有限公司、鹤壁市宏伟钢管有限责任公司 | 保证 |
| 2 | 鹤壁市隆广油脂有限公司 | 2005年公贷字第0172号 | 310,000.00 | 5,296,307.00 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市华隆油脂有限公司、王保全 | 保证 |
| 3 | 鹤壁君隆电气有限公司 | 2016122100001074/中原银(鹤壁)流贷字2016第270045号 | 2,947,460.14 | 4,243,139.75 | 31,488.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市宏伟钢管有限责任公司、鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、河南省金龙散热器有限公司、李爱军、鹤壁市兴达电器有限公司、魏艳霞、鹤壁市银海电器厂 | 保证 |
| 4 | 鹤壁市银海电器厂 | 2016122100001079/中原银(鹤壁)流贷字2016第270042号 | 1,915,897.41 | 2,594,631.33 | 23,242.00 | 2026-05-20 | 于海勤、鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、刘蕾蕾、刘明新、鹤壁君隆电气有限公司、河南省金龙散热器有限公司、鹤壁市兴达电器有限公司、鹤壁市宏伟钢管有限责任公司 | 保证 |
| 5 | 鹤壁亿万商贸有限公司 | 2018093000002062/中原银(鹤壁)流贷字2018第010048号 | 14,500,000.00 | 9,584,563.46 | 116,249.00 | 2026-05-20 | 许殿明、胡社员、李长青、鹤壁市杨海畜禽有限公司、河南柳江生态牧业股份有限公司、王明昇、李多只、张春花 | 保证 |
| 6 | 鹤壁市鸿昌实业有限公司 | 2016120200000607/中原银(鹤壁)流贷字2016第170013号 | 4,394,349.26 | 5,476,903.10 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市鸿兴化工有限公司、李先蕊、李芙蓉、孙志强、王世平、李蕾 | 保证 |
| 7 | 河南省之一建设工程有限公司 | ULON2022110500168720/中原银(鹤壁)商易贷字2022第10008520号 | 999,000.00 | 182,601.10 | 6,994.00 | 2026-05-20 | 高建祥、付小娟 | 保证 |
| 8 | 鹤壁市宏伟钢管有限责任公司 | 2016122100001071/中原银(鹤壁)流贷字2016第270041号 | 4,944,153.05 | 7,115,806.22 | 47,115.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、王海年、鹤壁君隆电气有限公司、魏玉花、鹤壁市兴达电器有限公司、鹤壁市银海电器厂、河南省金龙散热器有限公司 | 保证 |
| 9 | 鹤壁市中佳商贸有限公司 | 2016121600000755/中原银(鹤壁)流贷字2016第270037号 | 1,980,000.00 | 3,198,058.71 | 23,096.00 | 2026-05-20 | 陈均佐、余乃叶、河南余视眼镜有限公司、王雷妹 | 保证 |
| 10 | 鹤壁市华隆油脂有限公司 | 2005年公贷字第0049号 | 1,000,000.00 | 16,107,999.78 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市金昌化工有限公司、姚新云、赵海顺 | 保证 |
| 11 | 鹤壁市鸿昌实业有限公司 | HB013628400/2015年公贷字第0099号 | 0.00 | 884,047.15 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市鸿兴化工有限公司、李芙蓉、孙志强、王世平、李蕾 | 保证 |
| 12 | 鹤壁市华隆油脂有限公司 | 2005年公贷字第0048号 | 900,000.00 | 14,497,203.67 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市金昌化工有限公司、姚新云 | 保证 |
| 13 | 鹤壁大通百货商贸有限公司 | HB1012980010/2015年淇县公贷字第013号 | 8,204,552.42 | 25,784,822.12 | 0.00 | 2026-05-20 | 孙保庆、关树梅、张志翔、李秀丽、张国其 | 抵押+保证 |
| 14 | 河南宏驰建设工程有限公司 | ULON2023092700247262/中原银(鹤壁)流贷字2023第00084938号 | 297,436.06 | 55,234.77 | 3,099.00 | 2026-05-20 | 王鹏春、刘晶晶 | 保证 |
| 合计 | 46,152,133.52 | 100,564,932.60 | 291,221.00 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准