河南资产管理有限公司(以下简称我公司)拟对持有的新乡市环科机械有限公司67笔债权(标的资产)进行公开处置,截至2026年7月1日(基准日),标的资产涉及未偿本金人民币173,888,248.50元,未偿利息225,800,814.17元,未偿费用920,926.00元,未偿债权金额合计400,609,988.67元。(详见附件:公告清单)
以上标的资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对债权项目的处置方案作适当调整,既有可能对整体资产组包处置,也有可能分拆组包或单户处置,如需了解详细情况请登录河南资产管理有限公司网站(http://www.henanamc.com.cn/)查询,或与以下咨询联系人接洽。如有购买意向,按照我公司要求办理相关手续并与我公司签订相关保密协议后,可查询具体项目档案。
购买意向方应为中国境内注册并合法存续的法人或其他组织或具备完全民事行为能力的自然人且受让方需具备一定的资金实力和良好的社会信誉,受让方及其实际控制人、资金来源应符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税等法律法规及监管要求,并通过平台及转让方的尽职调查及合规审查。但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:(1)国家公务员、金融或地方资产管理公司工作人员;(2)参与竞价标的资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构所属人员等关联人或者上述人员参与的非金融机构法人;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;(7)其他依据相关法律、行政法规及规范性文件不得收购、受让竞价标的资产的主体。
公告有效期限自本公告发布之日起【7】个工作日有效。
如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。
特别声明:本公告不构成一项要约。
咨询电话:15237172268
咨询联系人:曲先生
监督电话:0371-56826660
监督人:王先生
河南资产管理有限公司
2026年7月30日
公告清单(基准日:2026年7月1日)
单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 债权本金 | 债权利息 | 代垫费用 | 债权合计 | 担保方式 | 保证人 | 抵押物 |
| 1 | 新乡市环科机械有限公司 | 480,000.00 | 1,584,228.28 | 0.00 | 2,064,228.28 | 保证 | 韩光营,解春萍,刘学明,魏增永,新乡一拖富康机械有限公司、新乡市冠华化工有限公司 | / |
| 2 | 新乡市环科机械有限公司 | 0.00 | 319,116.00 | 4,936.00 | 324,052.00 | 保证 | 新乡市冠华化工有限公司、魏增永、张普芬、韩光营、郭艳丽、王修斌、张桂萍、方振刚、王修婷 | / |
| 3 | 新乡市三元电子有限公司 | 800,000.00 | 1,142,900.00 | 6,200.00 | 1,949,100.00 | 保证 | 衡莉,姜全坡,延津县新宇板业有限公司,张文启 | / |
| 4 | 新乡市天丰海阳塑料厂 | 669,000.00 | 1,542,181.94 | 4,020.00 | 2,215,201.94 | 保证 | 娄淑敏,马林森,王庆枝,新乡市正大门窗有限公司,朱航,朱进勇 | / |
| 5 | 新乡市新昌化工有限公司 | 1,847,294.00 | 7,523,828.04 | 50,894.00 | 9,422,016.04 | 保证 | 李跃水,王琴,新乡市琴胜化工有限公司,新乡市亚华数控设备有限公司,张继根,张新昌,朱命云 | / |
| 6 | 新乡市兴起保温材料有限公司 | 975,000.00 | 2,495,692.40 | 15,742.00 | 3,486,434.40 | 保证 | 贵兴伟,郭贺民,河南恒翔钢结构有限公司,李晓 | / |
| 7 | 封丘县发泡混凝土砌块有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,570,973.00 | 12,785.00 | 2,583,758.00 | 保证 | 新乡工务通用机械厂、刘鑫、景漾雪、刘紫薇、赵兵杰、刘溪泉、孟祥锤 | / |
| 8 | 封丘县发泡混凝土砌块有限责任公司 | 2,000,000.00 | 3,287,961.28 | 0.00 | 5,287,961.28 | 保证 | 新乡市畅长精密管业有限公司、周学纪、冀荣、张志刚、郭文丽、张平平、郭瑞 | / |
| 9 | 河南富昌公路设施有限公司 | 1,000,000.00 | 1,847,252.06 | 14,919.00 | 2,862,171.06 | 保证 | 新乡市畅长精密管业有限公司、周学纪、冀荣、张志刚、郭文丽、张平平、郭瑞 | / |
| 10 | 河南富昌公路设施有限公司 | 0.00 | 105,291.00 | 0.00 | 105,291.00 | 保证 | 新乡市畅长精密管业有限公司、张志刚、张平平、周学纪 | / |
| 11 | 新乡市宇航封头有限公司 | 1,290,000.00 | 5,314,023.62 | 19,419.00 | 6,623,442.62 | 保证 | 新乡市宇航封头有限公司、新乡市环美机械科技有限公司、苗林山、聂新菊、王来森、袁会玲、王来中、胡学会 | / |
| 12 | 新乡市宇航封头有限公司 | 1,000,000.00 | 4,148,378.53 | 16,203.00 | 5,164,581.53 | 保证 | 河南省恒大重工封头有限公司、苗林山、聂新菊、黄正炎、陈利娜 | / |
| 13 | 新乡市金凯迪大酒店有限公司 | 3,000,000.00 | 5,716,176.44 | 39,859.00 | 8,756,035.44 | 保证 | 新乡县大召营镇长杰机械租赁站、崔俊有、崔俊仃、郜俊怀、李长杰、曹得芬 | / |
| 14 | 河南北航液压有限公司 | 1,476,350.00 | 3,643,783.38 | 21,932.00 | 5,142,065.38 | 保证 | 新乡市龙延机械工具制造有限公司、新乡市万昌机械有限公司、丰涛、魏秀花、丰连学、李琰、陈秀国、李庆君、刘延 | / |
| 15 | 郑州雀游通讯器材有限公司 | 989,039.96 | 1,244,819.41 | 0.00 | 2,233,859.37 | 保证 | 李琳、张旭宾 | / |
| 16 | 郑州俊达汽车用品有限公司 | 655,344.56 | 581,128.31 | 0.00 | 1,236,472.87 | 保证 | 高卫华、杜参、郑州东之杰汽车保修设备有限公司、陈婷、李强、赵燕鸽 | / |
| 17 | 河南柯圃商贸有限公司 | 1,588,884.62 | 1,283,119.20 | 0.00 | 2,872,003.82 | 保证 | 郭少东、刘翠红、刘培、郭周伟、韩新强、任春香、任全中、郑州市亿泽化妆品有限公司 | / |
| 18 | 河南百达贸易有限公司 | 999,998.95 | 1,070,834.60 | 0.00 | 2,070,833.55 | 保证 | 河南永丰汽车销售服务有限公司、秦剑、康晓霞、梁旭、王进京、卫鸿杰、张方方、河南亿瑞汽车贸易有限公司、董继彬、孙东良、岳峰 | / |
| 19 | 郑州富华汽车饰品有限公司 | 1,167,738.01 | 756,837.93 | 0.00 | 1,924,575.94 | 保证 | 燕冬粉、马乾恒、河南鸿德利汽车用品有限公司、周虎、张瑞娜、张建中、周翠华、张建华 | / |
| 20 | 郑州路宝汽车配件有限公司 | 895,766.67 | 739,722.17 | 5,000.00 | 1,640,488.84 | 保证 | 河南瑞腾实业有限公司、郑州通祥汽车配件有限公司、孟哲慧、段培华、王凡,苗自欢、贾志军、贾芳奎、魏伟、魏巧玲、魏春强、魏永进、魏瑞平 | / |
| 21 | 郑州凡令商贸有限公司 | 1,068,819.33 | 939,146.35 | 8,005.00 | 2,015,970.68 | 保证 | 孙盈盈、孟敏、孟文卿、郭亚品、郑州万家福商贸有限公司 | / |
| 22 | 郑州花藤源商贸有限公司 | 929,515.14 | 439,668.42 | 0.00 | 1,369,183.56 | 保证 | 河南乐想科技有限公司、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁 | / |
| 23 | 郑州龙华食品有限公司 | 2,521,678.98 | 1,675,957.20 | 14,292.00 | 4,211,928.18 | 保证 | 郑州优生活商贸有限公司、陈爱英、程秋梅、廖家沾、廖胜平、程保贤 | / |
| 24 | 河南大禹物流有限公司 | 809,998.50 | 2,066,545.69 | 0.00 | 2,876,544.19 | 保证 | 李丙福、梁冬梅、河南达兴泰贸易有限公司、王中民、郑州豫盛装饰工程有限公司、白铁岭、汪翠芬、冷晓雨、刘辉 | / |
| 25 | 郑州九龙集贸批发市场有限公司 | 0.00 | 658,823.94 | 5,000.00 | 663,823.94 | 保证 | 河南知味斋清真肉类有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 | / |
| 26 | 河南知味斋清真肉类有限责任公司 | 0.00 | 828,436.25 | 5,000.00 | 833,436.25 | 保证 | 郑州九龙集贸批发市场有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 | / |
| 27 | 郑州星美联华商贸有限公司 | 326,489.97 | 197,206.25 | 0.00 | 523,696.22 | 保证 | 郑州美林妆业化妆品有限公司、刘勇、郭靖、李广、张云、李小亚、 | / |
| 28 | 郑州晨林包装有限公司 | 1,498,983.10 | 939,322.83 | 0.00 | 2,438,305.93 | 保证 | 郑州富光商贸有限公司、河南安金商贸有限公司、李振伟、高晖、马喜娜、郑关令、陈德军、张君 | / |
| 29 | 河南飞龙家俱有限公司 | 1,124,109.95 | 690,186.54 | 8,031.00 | 1,822,327.49 | 保证 | 陈子龙、河南龙杰办公家具有限公司、谢相地、陈学仙、陈国辉、罗琴英、河南省谢氏木森家具有限公司、谢鹏 | / |
| 30 | 河南部落风家具有限公司 | 1,139,200.73 | 840,886.41 | 0.00 | 1,980,087.14 | 保证 | 郑州嘉辉建材有限公司、河南世界之窗布艺装饰有限公司、王金强、李爽、曹守铎、曹俊雅、王战冰、李爱玲 | / |
| 31 | 郑州鑫之洋装饰工程有限公司 | 7,690,552.59 | 9,129,657.03 | 94,053.00 | 16,914,262.62 | 保证 | 河南商贸集团投资担保有限公司、河南省恒信实业有限责任公司、司新洋、吴永进、李红艳、袁晓奇、王成军、孟晶 | / |
| 32 | 郑州平高科技有限公司 | 4,000,000.00 | 3,090,040.84 | 0.00 | 7,090,040.84 | 保证 | 河南信诚华夏投资担保有限公司、时冬利、王李岗 | / |
| 33 | 河南中州铝业高科有限公司 | 9,900,000.00 | 4,805,742.37 | 0.00 | 14,705,742.37 | 保证 | 河南金驹彩铝有限公司、郑州市中州铝业有限公司、河南金驹炭素实业有限公司、张华祥、孙改兰、郑迎、张文峰 | / |
| 34 | 河南蓝富国际饭店管理有限公司 | 4,989,996.95 | 4,428,945.96 | 1,200.00 | 9,420,142.91 | 保证 | 亢帅奇,张专涛,张少辉,河南淳度商贸有限公司,河南金钥匙投资担保有限公司,范利萍,范桃红 | / |
| 35 | 河南永川建设工程有限公司 | 9,807,030.74 | 19,208,680.97 | 0.00 | 29,015,711.71 | 保证 | 河南省盐业担保有限公司、宋剑平、王新朝、王潭 | / |
| 36 | 河南达兴泰贸易有限公司 | 1,608,321.61 | 1,615,681.26 | 0.00 | 3,224,002.87 | 保证 | 郑州市东方五金交电有限公司、李丙福、梁冬梅、张鹏、和英、张双贵、王清华、刘辉 | / |
| 37 | 河南宝歌商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 4,189,814.39 | 0.00 | 7,189,814.39 | 保证 | 郑州翠珠商贸有限公司、河南金钥匙投资担保有限公司、柳冰毅、段新吓、柳毅、张海芳 | / |
| 38 | 郑州实修商贸有限公司 | 160,621.02 | 279,730.24 | 0.00 | 440,351.26 | 保证 | 郑州安道商贸有限公司、刘海燕、朱宝真、王夏清、孟勐 | / |
| 39 | 河南腾昆商贸有限公司 | 988,635.76 | 867,553.89 | 0.00 | 1,856,189.65 | 保证 | 路玲玲,崔奇宾,弓坚,崔英伟,郑州腾辉商贸有限公司,李小喜,姚玉霞,卢涛,卢景月,郑州跃发商贸有限公司,张跃民,张亚辉、李鹏飞 | / |
| 40 | 河南屯番绿色农业有限公司 | 3,499,975.61 | 2,760,172.43 | 0.00 | 6,260,148.04 | 保证 | 徐书菊、徐国新、赵凤莲、王燕玲、李卫东、周罕超、李典、郑州云集商贸有限公司、河南省新百力科技有限责任公司 | / |
| 41 | 巩义市裕鑫耐火材料有限公司 | 2,468,849.95 | 3,830,679.37 | 0.00 | 6,299,529.32 | 保证 | 郑州中诺冶金辅材有限公司、白春梅、赵朝宗、河南金源新材料科技股份有限公司、河南广泰铝业有限公司 | / |
| 42 | 河南省星辰电器照明有限公司 | 906,455.85 | 285,890.81 | 0.00 | 1,192,346.66 | 保证 | 河南省里诺德汽车配件有限公司、河南金盾电气有限公司、史万一、张超华、冀洪雅、邢岑、张小菊、邢占理、史凤兰 | / |
| 43 | 郑州市新海涛化妆品有限公司 | 488,722.59 | 435,636.67 | 0.00 | 924,359.26 | 保证 | 河南永川爱购网络技术有限公司,白宵鹏,刘庆伟,孙会萍 | / |
| 44 | 新乡市万兴永农机有限公司 | 1,450,000.00 | 2,606,696.31 | 23,437.00 | 4,080,133.31 | 抵押+保证 | 获嘉县鸿发运业有限公司、石艳红、朱涛、艾艳红、陈静 | 陈静、朱涛名下位于在获嘉县振兴路中段西侧和睦人家南楼西单元2层东户住宅房,面积131.61平方。 |
| 45 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 1,965,464.00 | 3,862,061.11 | 24,260.00 | 5,851,785.11 | 抵押+保证 | 刘利勇、刘清胜、刘仁英 | 1.泓科金属公司名下位于新乡市工业园区支一路与支四路交叉口西南角的土地,面积9700平方米。 2.泓科金属公司名下位于新乡市工业园区支一路与支四路交叉口西南角的车间,4号车间,新房权证工业园区字第20150464,建筑面积782.25平方米;1号车间,新房权证工业园区字第20150468,建筑面积382.78平方米;6号车间,新房权证工业园区字第20150470,建筑面积1938.66平方米,共计3103.69平方米。 |
| 46 | 新乡市德义东南汽车维修有限公司 | 900,000.00 | 1,715,370.37 | 14,152.00 | 2,629,522.37 | 抵押+保证 | 新乡市宇航封头有限公司、何国玉、苗林山、聂新菊 | 苗兴玉、袁和秀名下共同共有的位于新乡市卫滨区黄河大道西段鼎新陶然佳苑5号楼西4单元4层东户,87.77平方米,新房权证新乡市字第201522142号,他项权利证号新房他证新乡市字第201517079号。 |
| 47 | 河南太行博竹庄园生态农业发展有限公司 | 1,959,596.00 | 10,118,477.70 | 23,645.00 | 12,101,718.70 | 保证 | 焦作市金安泰制动器有限公司、仝香脂、王成礼 | / |
| 48 | 焦作鑫龙汽车销售服务有限公司 | 1,965,577.50 | 3,396,083.04 | 29,032.00 | 5,390,692.54 | 保证 | 刘同山、孟州市海通机械设备销售有限公司、王玲、刘黎君、刘黎丽、张小海、贺振海 | / |
| 49 | 焦作市大辰食品有限公司 | 1,000,000.00 | 3,520,300.39 | 16,359.00 | 4,536,659.39 | 保证 | 焦作市林烽电光源有限公司、郭向东、张清凤、张新安 | / |
| 50 | 焦作市昊炎商贸有限公司 | 6,998,182.77 | 6,486,383.63 | 72,160.00 | 13,556,726.40 | 保证 | 河南金钥匙投资担保有限公司、彭忠慧、刘原、焦作市武鑫工贸有限公司、郑州华凌钢铁贸易有限公司、李风珍、王立、马永胜、宋胜伟 | / |
| 51 | 河南中德建筑工程有限公司 | 3,100,000.00 | 8,391,798.36 | 57,945.00 | 11,549,743.36 | 抵押+保证 | 余世德、岳桂兰 | 武陟县木城镇兴华路中段北侧,所有权人陈四清,面积1494.04㎡。 |
| 52 | 扶沟县财源建材商贸有限公司 | 2,359,174.61 | 3,784,930.20 | 0.00 | 6,144,104.81 | 抵押+保证 | 刘明放、刘才源、吴桂梅、郭军 | / |
| 53 | 扶沟县财源建材商贸有限公司 | 592,000.00 | 991,034.22 | 0.00 | 1,583,034.22 | 抵押+保证 | 刘明放、刘才源、吴桂梅、郭军 | / |
| 54 | 焦作市利峰制管有限公司 | 2,675,528.00 | 7,232,082.84 | 0.00 | 9,907,610.84 | 保证 | 焦作市胜峰不锈钢有限公司、焦作市众成通信建安工程有限公司、张军民、贾俊利、贾胜利、刘艳霞 | / |
| 55 | 焦作市金鼎节能建材有限公司 | 2,000,000.00 | 9,650,149.25 | 0.00 | 11,650,149.25 | 保证 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红 | / |
| 56 | 焦作市金鼎节能建材有限公司 | 988,160.00 | 4,598,863.73 | 52,207.00 | 5,639,230.73 | 保证 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红 | / |
| 57 | 河南丁九皮毛制品有限公司 | 356,226.00 | 1,629,728.78 | 0.00 | 1,985,954.78 | 保证 | 焦作市白龙皮业有限公司、丁九、马凤燕 | / |
| 58 | 焦作市沃力特物资有限公司 | 1,071,541.29 | 6,482,822.83 | 0.00 | 7,554,364.12 | 保证 | 河南君裕宏房地产开发有限公司、毛伟、苏陆军 | / |
| 59 | 驻马店市天一新型建材有限公司 | 5,000,000.00 | 6,954,378.18 | 46,800.00 | 12,001,178.18 | 保证 | 驻马店市联顺食品有限公司、驻马店市中大商品混凝土有限公司、阙卫刚、袁春红、白海伟、兰玉田、王小芬、杨桂梅 | / |
| 60 | 驻马店市康源生物技术有限公司 | 5,000,000.00 | 11,304,642.92 | 75,022.00 | 16,379,664.92 | 保证 | 河南省德裕量贩连锁有限公司、张莉超、张进、周建斌、张德裕、余小朝 | / |
| 61 | 河南省虎妞车业有限公司 | 4,699,935.81 | 7,440,975.80 | 50,762.00 | 12,191,673.61 | 保证 | 张文龙、张文彬、李来福、彭付琴、汝南县立奥车业有限公司、汝南县立奥房地产开发有限公司 | / |
| 62 | 遂平县鲜又多商贸有限公司 | 900,000.00 | 1,191,027.48 | 4,390.00 | 2,095,417.48 | 保证 | 刘淑红、张国强、高颖军、驻马店市天香原酒庄有限公司 | / |
| 63 | 驻马店开发区完美妇幼卫生用品有限公司 | 1,881,404.87 | 4,140,007.57 | 43,800.00 | 6,065,212.44 | 保证 | 秦敬、蔡清洪、代力伟 | / |
| 64 | 驻马店市统一门业有限公司 | 2,697,000.00 | 3,675,083.32 | 39,465.00 | 6,411,548.32 | 保证 | 朱德祥、张桂杰、李伟、赵金凤、确山今思域门业有限公司、 | / |
| 65 | 新乡市盛达电源科技有限公司 | 19,700,000.00 | 4,479,096.83 | 0.00 | 24,179,096.83 | 保证+抵押 | 河南华瑞高新材料有限公司、王明魁、刘淑香、刘立、张艳霞、吕秀夯、赵玉珍 | 新乡市盛达电源科技有限公司名下机器设备 |
| 66 | 新乡市锦源化工有限公司 | 22,895,695.58 | 240,625.00 | 0.00 | 23,136,320.58 | 保证+抵押 | 新乡市信谊染料化工有限公司、樊明伟、魏香、段志刚、高敏、夏庆、王瑞风、魏宗良、原秀芳、夏炜、郭小燕、魏艳军、尚秀果、张修革、朱性美 | 借款人以自有土地40012平方,房屋5560.25平方提供抵押。 |
| 67 | 河南康尔生物科技有限公司 | 970,386.93 | 1,785,540.61 | 0.00 | 2,755,927.54 | 保证 | 新乡市科茂圣泰机械有限公司、新乡市鑫升门窗有限责任公司、新乡市兰氏门窗装饰有限责任公司、刘玲玲、宋亚腾、刘洁、李钟泰、张秀利、申法梅、胡新顺、白莉娟、兰恩兵 | / |
| 合计 | 173,888,248.50 | 225,800,814.17 | 920,926.00 | 400,609,988.67 | ||||
特别提示:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额(含罚息、复利,如有)、费用,基准日后债务人和担保人应支付的本金、利息、违约金、相关费用等按照相关合同、协议、生效法律文书及法律法规等规定计算,由于计算方法等原因与实际金额存在较大误差的,具体金额以相关合同、协议、生效法律文书及法律规定等为准。
2、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
3、主债务人和担保人(从债务人)应支付给河南资产管理有限公司的收益等随主债权一并转让。若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。拟处置债权所对应抵质押资产情况以现状为准。
4、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。
5、风险提示:债务人经营、担保人资信、抵质押物状态及可执行性存在不确定性,意向购买方应自行开展尽职调查并自行承担由此带来的风险;河南资产管理有限公司对债权实现不提供回购、保底收益或最低回收承诺。