河南资产管理有限公司(以下简称“我公司”)拟对拥有的鹤壁大通百货商贸有限公司等14户不良债权进行公开处置,截至基准日,标的资产涉及未偿本金人民币46,152,133.52元,未偿利息100,856,153.60元,代垫诉讼费用、代垫评估费、公告费291,221.00元(若有)。(详见附件:资产处置清单)
以上标的资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对债权项目的处置方案作适当调整,既有可能对整体资产组包处置,也有可能分拆组包或单户处置,如需了解详细情况请登录河南资产管理有限公司网站(http://www.henanamc.com.cn/)查询,或与以下咨询联系人接洽。如有购买意向,按照我公司要求办理相关手续并与我公司签订相关保密协议后,可查询具体项目档案。
购买意向方应为中国境内注册并合法存续的法人或其他组织或具备完全民事行为能力的自然人,且受让方需具备一定的资金实力和良好的社会信誉,受让方及其实际控制人资金来源应符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税等法律法规及监管要求,并通过平台及转让方的尽职调查及合规审查。但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:(1)国家公务员、金融或地方资产管理公司工作人员;(2)参与竞价标的资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构所属人员等关联人或者上述人员参与的非金融机构法人;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)原债务人/抵押人/保证人等利益相关方,债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;(7)其他依据相关法律、行政法规及规范性文件不得收购、受让竞价标的资产的主体。
公告有效期限自本公告发布之日起7个工作日有效。
如有异议或需咨询详情,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。
特别声明:本公告不构成一项要约。
联系人:王先生
咨询电话:15837939888
监督人:王先生
监督电话:0371- 56826660
河南资产管理有限公司
2026年8月14日
资产处置清单
单位:元(人民币)
| 序号 | 债务人 | 借据号/合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用(若有) | 基准日 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
| 1 | 鹤壁大通百货商贸有限公司 | HB1012980010/2015年淇县公贷字第013号 | 8,204,552.42 | 25,784,822.12 | 0.00 | 2026-05-20 | 孙保庆、关树梅、张志翔、李秀丽、张国其 | 抵押+保证 |
| 2 | 河南省金龙散热器有限公司 | 2016122100001075/中原银(鹤壁)流贷字2016第270046号 | 3,759,285.18 | 5,583,552.44 | 39,938.00 | 2026-05-20 | 李文平、鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、夏合群、鹤壁君隆电气有限公司、鹤壁市银海电器厂、鹤壁市兴达电器有限公司、鹤壁市宏伟钢管有限责任公司 | 保证 |
| 3 | 鹤壁市隆广油脂有限公司 | 2005年公贷字第0172号 | 310,000.00 | 5,296,307.00 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市华隆油脂有限公司、王保全 | 保证 |
| 4 | 鹤壁君隆电气有限公司 | 2016122100001074/中原银(鹤壁)流贷字2016第270045号 | 2,947,460.14 | 4,274,627.75 | 31,488.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市宏伟钢管有限责任公司、鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、河南省金龙散热器有限公司、李爱军、鹤壁市兴达电器有限公司、魏艳霞、鹤壁市银海电器厂 | 保证 |
| 5 | 鹤壁市银海电器厂 | 2016122100001079/中原银(鹤壁)流贷字2016第270042号 | 1,915,897.41 | 2,617,873.33 | 23,242.00 | 2026-05-20 | 于海勤、鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、刘蕾蕾、刘明新、鹤壁君隆电气有限公司、河南省金龙散热器有限公司、鹤壁市兴达电器有限公司、鹤壁市宏伟钢管有限责任公司 | 保证 |
| 6 | 鹤壁亿万商贸有限公司 | 2018093000002062/中原银(鹤壁)流贷字2018第010048号 | 14,500,000.00 | 9,700,812.46 | 116,249.00 | 2026-05-20 | 许殿明、胡社员、李长青、鹤壁市杨海畜禽有限公司、河南柳江生态牧业股份有限公司、王明昇、李多只、张春花 | 保证 |
| 7 | 鹤壁市鸿昌实业有限公司 | 2016120200000607/中原银(鹤壁)流贷字2016第170013号 | 4,394,349.26 | 5,476,903.10 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市鸿兴化工有限公司、李先蕊、李芙蓉、孙志强、王世平、李蕾 | 保证 |
| 8 | 河南省之一建设工程有限公司 | ULON2022110500168720/中原银(鹤壁)商易贷字2022第10008520号 | 999,000.00 | 189,595.10 | 6,994.00 | 2026-05-20 | 高建祥、付小娟 | 保证 |
| 9 | 鹤壁市宏伟钢管有限责任公司 | 2016122100001071/中原银(鹤壁)流贷字2016第270041号 | 4,944,153.05 | 7,162,921.22 | 47,115.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市宏强汽车零部件制造有限公司、王海年、鹤壁君隆电气有限公司、魏玉花、鹤壁市兴达电器有限公司、鹤壁市银海电器厂、河南省金龙散热器有限公司 | 保证 |
| 10 | 鹤壁市中佳商贸有限公司 | 2016121600000755/中原银(鹤壁)流贷字2016第270037号 | 1,980,000.00 | 3,221,154.71 | 23,096.00 | 2026-05-20 | 陈均佐、余乃叶、河南余视眼镜有限公司、王雷妹 | 保证 |
| 11 | 鹤壁市华隆油脂有限公司 | 2005年公贷字第0049号 | 1,000,000.00 | 16,107,999.78 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市金昌化工有限公司、姚新云、赵海顺 | 保证 |
| 12 | 鹤壁市鸿昌实业有限公司 | HB013628400/2015年公贷字第0099号 | 0.00 | 884,047.15 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市鸿兴化工有限公司、李芙蓉、孙志强、王世平、李蕾 | 保证 |
| 13 | 鹤壁市华隆油脂有限公司 | 2005年公贷字第0048号 | 900,000.00 | 14,497,203.67 | 0.00 | 2026-05-20 | 鹤壁市金昌化工有限公司、姚新云 | 保证 |
| 14 | 河南宏驰建设工程有限公司 | ULON2023092700247262/中原银(鹤壁)流贷字2023第00084938号 | 297,436.06 | 58,333.77 | 3,099.00 | 2026-05-20 | 王鹏春、刘晶晶 | 保证 |
| 合计 | 46,152,133.52 | 100,856,153.60 | 291,221.00 |
特别提示:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额(含罚息、复利,如有)、费用,基准日后债务人和担保人应支付的本金、利息、违约金、相关费用等按照相关合同、协议、生效法律文书及法律法规等规定计算,由于计算方法等原因与实际金额存在较大误差的,具体金额以相关合同、协议、生效法律文书及法律规定等为准。
2.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
3.主债务人和担保人(从债务人)应支付给河南资产管理有限公司的收益等随主债权一并转让。若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。拟处置债权所对应抵质押资产情况以现状为准。
4.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。
5.风险提示:债务人经营、担保人资信、抵质押物状态及可执行性存在不确定性,意向购买方应自行开展尽职调查并自行承担由此带来的风险;河南资产管理有限公司对债权实现不提供回购、保底收益或最低回收承诺。